FC BITTABITTA (Toraldo)
GIOCATORI SQUADRA VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
BUFFON JUVENTUS 15 6            
CHIMENTI JUVENTUS 1 0          
MANNINGER JUVENTUS 3 0 OLIVERA 21-set 4 VITALE 3 1
BOVO PALERMO 7 0 COSSU 21-set 10 SIMPLICIO 11 0
BRANDAO SIENA 4 6 QUAGLIARELLA 24-set 22 ADRIANO 22 0
FICAGNA SIENA 5 0 DEL_PRETE 09-nov 1 KJAER 1 0
KJAER PALERMO 8 6 LEGROTTAGLIE 14-dic 10 BOVO 7 3
MOTTA ROMA 5 0 ROSSETTINI 11-gen 6 BRANDAO 1 8
POTENZA CATANIA 6 0 VITALE 18-gen 4 JANKOVIC 8 4
VARGAS FIORENTINA 15 6 VARGAS 08-mar 9 MOTTA 6 7
ZUNIGA SIENA 9 0 ROSSI_A 08-mar 4 POTENZA 7 4
BOGLIACINO NAPOLI 8 # VALDES 08-mar 8 PIZARRO 12 0
CAMORANESI JUVENTUS 10 6 JANKOVIC 05-apr 13 MANNINI 7 6
DONI_C ATALANTA 23 # ADRIANO 05-apr 17 INZAGHI_F 23 0
GUARENTE ATALANTA 14 7 PADOIN 11-apr 14 CAMORANESI 11 3
KAKA MILAN 36 # PORTANOVA 17-mag 13 VARGAS 15 1
MANNINI NAPOLI 6 0 HAMSIK 31-mag 17 BOGLIACINO 6 12
PIZARRO ROMA 11 6            
SIMPLICIO PALERMO 20 7          
CASSANO SAMPDORIA 35 7 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
DI_VAIO BOLOGNA 32 9            
GILARDINO FIORENTINA 32 6            
IBRAHIMOVIC INTER 48 #            
INZAGHI_F MILAN 29 6            
MARCONI ATALANTA 1 0            
                   
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280