KARKLEKI (Mario)
GIOCATORI SQUADRA VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
BUFFON JUVENTUS 15 6            
CHIMENTI JUVENTUS 1 0            
MANNINGER JUVENTUS 3 0 DIAMOUTENE 26-nov 4 CIRILLO 3 2
BALZARETTI PALERMO 12 6 RAGGI 26-nov 5 MANDELLI 7 0
BRANDAO SIENA 4 6 VALDEZ 11-gen 5 BRANDAO 1 4
CIRILLO REGGINA 4 0 ZUNIGA 11-gen 1 SILVESTRE 8 -3
FICAGNA SIENA 5 0 BLASI 11-gen 9 MONTERVINO 1 5
MALAGO CHIEVO 4 0 DI_LORETO 01-feb 4 VALDEZ 5 4
MANDELLI CHIEVO 5 5 FINI 01-feb 13 LEDESMA_C 16 1
SILVESTRE CATANIA 8 5 CALAIO 01-feb 10 GHEZZAL 11 0
VALDEZ REGGINA 7 6 MONTERVINO 24-mag 1 BARONE 8 -7
BARONE TORINO 7 6 ROSI 24-mag 1 MANFREDINI_C 1 -7
COZZA REGGINA 13 0 DE_SOUSA 24-mag 1 ADAILTON 8 -14
DE_ROSSI ROMA 15 6 RONALDINHO 24-mag 26 MENDICINO 2 10
DONI_C ATALANTA 23 # GHEZZAL 24-mag 15 CERAVOLO 8 17
LEDESMA_C LAZIO 14 6 HAMSIK 24-mag 17 MARCOLINI 17 17
MANFREDINI_C LAZIO 1 0 PANDEV 31-mag 18 JEDA 24 11
MARCOLINI CHIEVO 17 0           11
VOLPI BOLOGNA 12 0           11
ADAILTON BOLOGNA 8 0
CERAVOLO REGGINA 8 0
DEL_PIERO JUVENTUS 33 7 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
JEDA CAGLIARI 23 6            
MENDICINO LAZIO 3 6            
PELLISSIER CHIEVO 31 6            
                   
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 279