UBI MAJOR (Alessandro)
GIOCATORI SQUADRA VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
BUFFON JUVENTUS 15 6            
CHIMENTI JUVENTUS 1 0          
MANNINGER JUVENTUS 3 0 CAPELLI 14-set 2 TERZI 2 1
BRITOS BOLOGNA 4 0 ROSSI_A 21-set 3 DE_CEGLIE 3 1
FICAGNA SIENA 5 0 GALLOPPA 21-set 6 AQUILANI 12 -5
GAMBERINI FIORENTINA 12 6 MUNTARI 21-set 11 DELVECCHIO 6 0
KJAER PALERMO 8 6 OLIVERA 21-set 4 SCULLI 6 -2
MAICON INTER 13 6 BUDAN 21-set 9 PIA 4 3
PORTANOVA SIENA 12 0 VARGAS 28-set 10 MEXES 13 0
RUBIN TORINO 6 6 MEXES 19-ott 12 MAICON 16 -4
TERZI BOLOGNA 7 9 ROSSETTINI 19-ott 5 ASTORI 1 0
AQUILANI ROMA 4 0 ASTORI 09-nov 1 KJAER 1 0
DELVECCHIO SAMPDORIA 10 6 DE_CEGLIE 08-feb 7 CICINHO 7 0
GALLOPPA SIENA 12 6 CASSETTI 01-mar 4 RUBIN 4 0
GUARENTE ATALANTA 14 7 CAMORANESI 08-mar 11 GALLOPPA 11 0
PALLADINO GENOA 18 0 CICINHO 15-mar 9 BRITOS 6 3
ROSINA TORINO 17 7 DI_NATALE 05-apr 33 CAVANI 25 11
SCULLI GENOA 16 8            
VALIANI BOLOGNA 9 6            
AMAURI JUVENTUS 23 6 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
BIANCHI TORINO 20 0            
CAVANI PALERMO 26 0            
DI_VAIO BOLOGNA 32 9            
IBRAHIMOVIC INTER 48 #            
PIA NAPOLI 12 #            
                   
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 279