FANTACALCIO 2009/10
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 76,5 77,5 69 77 62 67,5 67 74,5 61 71,5 59 68 70
PITTIA Riccardo 69,5 70 69 80 86 64 72,5 67 76,5 79,5 70,5 69 79
SCALINO_FC Scalino 68 73,5 79 75,5 74,5 65 70,5 67,5 61,5 60,5 82 67,5 76
TUCANO CLUB Tucano 84,5 82 67 83,5 69,5 65 71,5 72 76,5 73,5 76,5 67 75
TOBIA FC Gnagnu 77,5 80 76,5 80,5 67,5 63 73 69 59 71 82,5 67 88,5
THARROS Piero 71 73 77,5 78 90 65,5 77,5 78,5 67 74 74 71,5 81,5
OO DICK Bomber 82,5 77,5 79 78,5 73,5 72,5 75 65 64 65 69,5 68,5 80
TIMBLEDONHILL Sandro B. 72,5 80 75 80 76,5 64,5 74,5 69,5 74,5 64 79,5 65 89
VAN BASTEN  Maurizio 83 79,5 71 64,5 72,5 69 65,5 70 74,5 75 74 80 66,5
REAL SAN JACOPO Giordano v. 78,5 72,5 68 67,5 81,5 66,5 73 80 67 89 63 73,5 73
LA LUPA GHIOTTA Roberto 71,5 80 78 69 71,5 62 64 67 77,5 78 67 70,5 70,5
FC BITTABITTA Giuseppe 77 81,5 76 82,5 69,5 60 67,5 69,5 69,5 67 69,5 71,5 92,5
YORDA FC Jordano 77 87,5 77 69,5 77,5 57,5 74 73 60,5 68,5 76,5 66,5 76,5
SCO-REGGINA Paso 72 81,5 74 70,5 65,5 61 65,5 71,5 68,5 69 70 69 74
UBI MAJOR Alessandro 73 86 76,5 76,5 75 67 71,5 63 73,5 66,5 76 63,5 75,5
FC ERCOLINO Marco 74 78 73 91 72 67,5 75,5 72 61,5 66,5 76 64 87,5
   
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 57 76,5 61 65,5 66 63 81 71 74 64 70,5 74,5 67,5
PITTIA Riccardo 65 78 53 70,5 79 62 71,5 66 65 65 62,5 72 77
SCALINO_FC Scalino 73 72 69 70 73 76,5 72,5 77,5 64 73 68,5 74 73,5
TUCANO CLUB Tucano 70,5 68 59,5 65 74,5 71 69 76,5 67,5 69 72 74,5 71
TOBIA FC Gnagnu 59 82 57,5 69,5 83,5 58 65,5 67 72,5 59,5 65,5 69 73
THARROS Piero 64,5 75 61 69 65,5 63,5 66,5 72 67,5 58,5 61 75,5 64
OO DICK Bomber 65,5 67 64 69 71,5 64,5 64 67,5 77 74 71 61 67,5
TIMBLEDONHILL Sandro B. 68,5 67,5 68 66,5 75,5 68 74,5 76,5 64 69 68,5 71,5 67,5
VAN BASTEN  Maurizio 65 77,5 61 71 77 68,5 73 52,5 63,5 56 72,5 80,5 82,5
REAL SAN JACOPO Giordano v. 59,5 80,5 55 62 74 75,5 89,5 60,5 61 67 68 84 69
LA LUPA GHIOTTA Roberto 61 82 51 70,5 74,5 67 62 62,5 63,5 51,5 65 68,5 66
FC BITTABITTA Giuseppe 65 64,5 66,5 66,5 77 71 81,5 70,5 61,5 64,5 62,5 67 71
YORDA FC Jordano 59,5 80 58 72,5 77,5 57,5 59 62,5 73,5 63,5 71 68,5 71
SCO-REGGINA Paso 62,5 63 61,5 60,5 69 67 73,5 65,5 70 65,5 68 71,5 60
UBI MAJOR Alessandro 66,5 64,5 57,5 67 76,5 64,5 70 67 71,5 67 66,5 73 72
FC ERCOLINO Marco 68 63,5 68 68 72,5 68 77 79,5 68,5 72,5 71 66,5 69
                 
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 72 59,5 70 60 73 67,5 70 67,5 78 71,5 64,5 81  
PITTIA Riccardo 70 79,5 71 68,5 83 60,5 80,5 68 76 73 76 65,5  
SCALINO_FC Scalino 62 69 79 63 72,5 77,5 75,5 66,5 70,5 68 68 83,5  
TUCANO CLUB Tucano 65,5 60 63 67 59 72 76 63 71 65 72,5 63,5  
TOBIA FC Gnagnu 73 66 66,5 66 68 73 72 63 79,5 69,5 74,5 73  
THARROS Piero 60,5 67,5 62,5 75,5 68,5 59,5 70 71 55 61 74,5 63  
OO DICK Bomber 67,5 70 70,5 70 61,5 78,5 70 66,5 83 71 89,5 76  
TIMBLEDONHILL Sandro B. 64 67 70 63,5 70,5 77,5 69,5 68 71 62,5 70,5 73  
VAN BASTEN  Maurizio 65,5 56 60,5 71 75,5 77 58,5 63,5 60,5 63 54,5 56,5  
REAL SAN JACOPO Giordano v. 68 72 64 64,5 71,5 63 72,5 67,5 68,5 71,5 68 69  
LA LUPA GHIOTTA Roberto 67 69 67,5 71,5 63 64 67,5 68,5 63,5 61 70 67  
FC BITTABITTA Giuseppe 63,5 66 72 65 77 67 69,5 63,5 75 68,5 77 70  
YORDA FC Jordano 64,5 74,5 72 82,5 73,5 77,5 72,5 62,5 70,5 66 79,5 63  
SCO-REGGINA Paso 63,5 60 71 40,5 70 54 75,5 60 78 68 71,5 59,5  
UBI MAJOR Alessandro 67,5 76 68 63,5 71 71 76 65 82 59 67 72  
FC ERCOLINO Marco 70,5 67,5 68 66 76 75,5 69 60,5 81 64,5 68 79  
   
CLASSIFICA GENERALE  
AAAA BBBB 10000  
FC ERCOLINO Marco 2716,0   2626,5     ALBO D'ORO  
SCALINO_FC Scalino 2712,5   2710,5     1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)  
PITTIA Riccardo 2710,5 2712,5     1996/97  OO DICK          (bomber)  
OO DICK Bomber 2708,0 2669,0   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)  
TIMBLEDONHILL Sandro B. 2697,0 2680,5     1998/99  F. BARROSO   (riccardo)  
TOBIA FC Gnagnu 2680,5 2631,0     1999/00  TUCANO CLUB (tucano)  
REAL SAN JACOPO Giordano v. 2678,5   2708,0     2000/01  OO DICK          (bomber)  
FC BITTABITTA Giuseppe 2676,5   2697,0     2001/02  TUCANO CLUB (tucano)  
YORDA FC Jordano 2674,0   2607,5     2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)  
TUCANO CLUB Tucano 2669,0   2678,5   2003/04  TOBIA F.C. (gnagnu)  
UBI MAJOR Alessandro 2665,0   2571,0     2004/05  ESIMO   (riccardo)  
THARROS Piero 2631,0   2676,5     2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)  
KARKLEKI Mario 2626,5   2674,0     2006/07  YORDA F.C. (jordano)  
VAN BASTEN  Maurizio 2607,5   2541,0     2007/08  VAN BASTEN (maurizio)  
LA LUPA GHIOTTA Roberto 2571,0 2665,0 2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)
SCO-REGGINA Paso 2541,0 2716,0 2009/10  FC ERCOLINO (marco)