Lista Giocatori 2009-2010
Situazione Finale
17/5/2010 20:12
GIOCATORE SQUADRA 0=NON PIU IN A QUOTAZIONE RUOLO ACQUISTI ACQUISTABILE
ABBIATI MILAN 1 8 P 0 SI
AGAZZI CAGLIARI 1 1 P 0 SI
AMELIA GENOA 1 14 P 0 SI
ANDUJAR CATANIA 1 18 P 0 SI
ARTUR ROMA 1 3 P 0 SI
AVRAMOV FIORENTINA 1 1 P 1 NO
BELARDI UDINESE 1 1 P 0 SI
BENUSSI PALERMO 1 4 P 0 SI
BERNI LAZIO 1 1 P 0 SI
BIZZARRI LAZIO 1 4 P 0 SI
BRICHETTO PALERMO 1 1 P 0 SI
BUFFON JUVENTUS 1 13 P 8 NO
CAMPAGNOLO CATANIA 1 5 P 0 SI
CASSANO_M SAMPDORIA 1 1 P 0 SI
CASTELLAZZI SAMPDORIA 1 4 P 0 SI
CHIMENTI JUVENTUS 1 1 P 9 NO
COLOMBO_R BOLOGNA 1 1 P 0 SI
CONSIGLI ATALANTA 1 15 P 1 NO
CONTI_A LIVORNO 1 1 P 0 SI
COPPOLA_F ATALANTA 1 1 P 1 NO
CURCI SIENA 1 17 P 0 SI
DE_LUCIA LIVORNO 1 6 P 0 SI
DE_SANCTIS NAPOLI 1 21 P 0 SI
DEGRE LAZIO 0 1 P 0 NO
DIDA MILAN 1 14 P 1 NO
DONI_A ROMA 1 4 P 0 SI
FIORILLO SAMPDORIA 0 3 P 0 NO
FREY_S FIORENTINA 1 19 P 1 NO
FRISON GENOA 1 1 P 0 SI
GASPARRI PARMA 0 1 P 0 NO
GIANELLO NAPOLI 1 1 P 0 SI
GILLET BARI 1 17 P 0 SI
GUARDALBEN SAMPDORIA 1 1 P 0 SI
HANDANOVIC UDINESE 1 14 P 0 SI
IEZZO NAPOLI 1 1 P 0 SI
IVANOV SIENA 1 1 P 0 SI
JAAKKOLA SIENA 0 1 P 0 NO
JULIO_CESAR INTER 1 22 P 6 NO
JULIO_SERGIO ROMA 1 20 P 0 SI
KALAC MILAN 0 3 P 0 NO
KOPRIVEC UDINESE 0 1 P 0 NO
KOSICKY CATANIA 1 1 P 0 SI
LAMANNA GENOA 0 1 P 0 NO
LAMBERTI BARI 1 1 P 0 SI
LOBONT ROMA 1 1 P 0 SI
LUPATELLI CAGLIARI 1 4 P 0 SI
MANNINGER JUVENTUS 1 5 P 9 NO
MARCHETTI CAGLIARI 1 14 P 0 SI
MIRANTE PARMA 1 16 P 0 SI
MISKIEWICZ CHIEVO 1 1 P 0 SI
MUSLERA LAZIO 1 15 P 0 SI
NAVARRO NAPOLI 0 1 P 0 NO
ORLANDONI INTER 1 1 P 5 NO
PADELLI BARI 1 1 P 0 SI
PAVARINI PARMA 1 5 P 0 SI
PEGOLO SIENA 1 2 P 0 SI
PELIZZOLI FIORENTINA 0 1 P 0 NO
PINSOGLIO JUVENTUS 1 1 P 0 SI
ROMA MILAN 1 3 P 0 SI
ROMO UDINESE 1 1 P 0 SI
ROSSI ATALANTA 1 1 P 0 SI
RUBINHO LIVORNO 1 7 P 0 SI
RUSSO GENOA 0 1 P 0 NO
RUSSO_S PARMA 1 1 P 0 SI
SANTONI BARI 0 1 P 0 NO
SCARPI GENOA 1 1 P 0 SI
SECULIN FIORENTINA 1 1 P 0 SI
SEPE NAPOLI 0 1 P 0 NO
SIRIGU PALERMO 1 15 P 0 SI
SORRENTINO CHIEVO 1 22 P 0 SI
SPADAVECCHIA BARI 0 1 P 0 NO
SPITONI BOLOGNA 1 1 P 0 SI
SQUIZZI CHIEVO 1 2 P 0 SI
STORARI SAMPDORIA 1 18 P 0 SI
TOLDO INTER 1 1 P 6 NO
VENTURI BOLOGNA 0 1 P 0 NO
VIGORITO CAGLIARI 1 1 P 0 SI
VIVIANO BOLOGNA 1 16 P 0 SI
VONO LIVORNO 0 1 P 0 NO
             
             
             
ACCARDI SAMPDORIA 1 4 D 0 SI
AGOSTINI CAGLIARI 1 10 D 1 NO
ALVAREZ_PS CATANIA 1 9 D 1 NO
ANDREOLLI ROMA 1 4 D 0 SI
ANTONAZZO CHIEVO 0 4 D 0 NO
ANTONELLI PARMA 1 11 D 0 SI
ANTONINI MILAN 1 12 D 1 NO
ANTUNES ROMA 0 1 D 0 NO
ARIAUDO CAGLIARI 1 1 D 3 NO
ARONICA NAPOLI 1 5 D 1 NO
ARTIPOLI LAZIO 0 1 D 0 NO
ASTORI CAGLIARI 1 8 D 0 SI
AUGUSTYN CATANIA 1 3 D 0 SI
BALZARETTI PALERMO 1 14 D 2 NO
BELLINI ATALANTA 1 6 D 1 NO
BELLUSCI CATANIA 1 4 D 0 SI
BELMONTE BARI 1 5 D 1 NO
BENGTSSON LAZIO 0 2 D 0 NO
BERNARDINI LIVORNO 1 3 D 1 NO
BIANCO_G SAMPDORIA 0 1 D 0 NO
BIANCO_P ATALANTA 1 6 D 1 NO
BIANCO_R JUVENTUS 0 1 D 0 NO
BIAVA LAZIO 1 8 D 1 NO
BOCCHETTI GENOA 1 7 D 0 SI
BONERA MILAN 1 3 D 0 SI
BONETTO LAZIO 1 1 D 0 SI
BONOMI BARI 0 1 D 0 NO
BONUCCI BARI 1 13 D 1 NO
BOVO PALERMO 1 8 D 2 NO
BRANDAO SIENA 1 4 D 0 SI
BRITOS BOLOGNA 1 6 D 1 NO
BURDISSO ROMA 1 12 D 3 NO
CACCIATORE SAMPDORIA 1 1 D 1 NO
CACERES JUVENTUS 1 4 D 1 NO
CALDERONI PALERMO 1 2 D 0 SI
CAMPAGNARO NAPOLI 1 12 D 1 NO
CANINI CAGLIARI 1 5 D 1 NO
CANNAVARO_F JUVENTUS 1 8 D 1 NO
CANNAVARO_P NAPOLI 1 11 D 1 NO
CAPELLI ATALANTA 1 6 D 0 SI
CAPUANO CATANIA 1 10 D 1 NO
CASSANI PALERMO 1 12 D 1 NO
CASSETTI ROMA 1 10 D 1 NO
CASTELLINI PARMA 1 7 D 0 SI
CELUSTKA PALERMO 1 2 D 0 SI
CHIELLINI JUVENTUS 1 18 D 1 NO
CHIVU INTER 1 6 D 0 SI
CICINHO ROMA 0 4 D 0 NO
CODA_A UDINESE 1 4 D 1 NO
COMOTTO FIORENTINA 1 7 D 0 SI
CONTINI NAPOLI 0 4 D 0 NO
CORDOBA INTER 1 7 D 0 SI
CRIBARI SIENA 1 4 D 2 NO
CRISCITO GENOA 1 13 D 2 NO
CUADRADO UDINESE 1 4 D 0 SI
DA_COSTA FIORENTINA 0 2 D 0 NO
DAINELLI GENOA 1 4 D 3 NO
DE_CEGLIE JUVENTUS 1 5 D 1 NO
DE_SILVESTRI FIORENTINA 1 10 D 1 NO
DE_VITO MILAN 1 1 D 0 SI
DEL_GROSSO SIENA 1 6 D 1 NO
DELLAFIORE PARMA 1 7 D 1 NO
DIAKITE LAZIO 1 4 D 1 NO
DIAMOUTENE BARI 1 4 D 0 SI
DIAS LAZIO 1 10 D 0 SI
DIGAO MILAN 0 1 D 0 NO
DINIZ_PLONIO LIVORNO 1 3 D 4 NO
DOMIZZI UDINESE 1 4 D 0 SI
ESPOSITO_A LIVORNO 1 4 D 0 SI
ESPOSITO_MAR BARI 0 1 D 1 NO
FATIC GENOA 1 4 D 1 NO
FAVALLI MILAN 1 6 D 0 SI
FELIPE FIORENTINA 1 4 D 1 NO
FERRI SAMPDORIA 0 3 D 0 NO
FERRONETTI UDINESE 1 6 D 0 SI
FICAGNA SIENA 1 4 D 0 SI
FONTANELLO PARMA 0 4 D 0 NO
FREY_N CHIEVO 1 6 D 1 NO
GALANTE LIVORNO 1 5 D 0 SI
GAMBERINI FIORENTINA 1 4 D 1 NO
GARICS ATALANTA 1 7 D 1 NO
GAROFALO SIENA 0 4 D 0 NO
GASTALDELLO SAMPDORIA 1 11 D 1 NO
GIGLI PARMA 1 1 D 0 SI
GOIAN PALERMO 1 4 D 1 NO
GRANDONI LIVORNO 0 4 D 0 NO
GRAVA NAPOLI 1 7 D 1 NO
GROSSO JUVENTUS 1 8 D 2 NO
GRYGERA JUVENTUS 1 4 D 0 SI
JANKULOVSKI MILAN 1 4 D 0 SI
JOKI PARMA 1 9 C 0 SI
JUAN ROMA 1 12 D 0 SI
KALADZE MILAN 1 4 D 0 SI
KJAER PALERMO 1 14 D 1 NO
KNEZEVIC LIVORNO 1 6 D 1 NO
KOLAROV LAZIO 1 10 D 1 NO
KROLDRUP FIORENTINA 1 9 D 0 SI
LANNA BOLOGNA 1 6 D 1 NO
LEGROTTAGLIE JUVENTUS 1 6 D 1 NO
LICHTSTEINER LAZIO 1 10 D 1 NO
LOPEZ CAGLIARI 1 4 D 3 NO
LUCARELLI_A PARMA 1 9 D 2 NO
LUCCHINI SAMPDORIA 1 10 D 1 NO
LUCIO INTER 1 11 D 2 NO
LUKOVIC UDINESE 1 7 D 1 NO
MAICON INTER 1 20 D 1 NO
MALAGO SIENA 1 4 D 0 SI
MANDELLI CHIEVO 1 6 D 0 SI
MANFREDINI_T ATALANTA 1 9 D 2 NO
MANTOVANI CHIEVO 1 13 D 0 SI
MARCHESE CATANIA 1 3 D 0 SI
MARZORATTI CAGLIARI 1 4 D 0 SI
MASIELLO_A BARI 1 13 D 0 SI
MATERAZZI INTER 1 5 D 0 SI
MATHEU CAGLIARI 0 2 D 0 NO
MELINTE PALERMO 0 2 D 0 NO
MEXES ROMA 1 9 D 1 NO
MIGLIONICO LIVORNO 1 4 D 0 SI
MOLINARO JUVENTUS 0 4 D 0 NO
MORAS BOLOGNA 1 6 D 0 SI
MORERO CHIEVO 1 5 D 0 SI
MORETTI GENOA 1 9 D 1 NO
MORGANELLA PALERMO 0 2 D 0 NO
MOTTA ROMA 1 4 D 0 SI
NATALI FIORENTINA 1 7 D 1 NO
NESTA MILAN 1 7 D 2 NO
NYOM UDINESE 0 2 D 0 NO
ODDO MILAN 1 3 D 1 NO
ODIBE SIENA 1 3 D 0 SI
ONYEWU MILAN 1 3 D 0 SI
PACI PARMA 1 6 D 5 NO
PANUCCI PARMA 0 11 D 1 NO
PAPASTATHOPOULOS GENOA 1 8 D 0 SI
PARISI BARI 1 4 D 0 SI
PASQUAL FIORENTINA 1 6 D 0 SI
PASQUALE UDINESE 1 5 D 1 NO
PELLEGRINO ATALANTA 1 3 D 0 SI
PELUSO ATALANTA 1 5 D 1 NO
PERTICONE LIVORNO 1 5 D 1 NO
PICCOLO CHIEVO 0 2 D 0 NO
PIERI LIVORNO 1 6 D 1 NO
PISANO CAGLIARI 1 4 D 1 NO
PISANO_M BARI 1 2 D 0 SI
PORTANOVA BOLOGNA 1 11 D 1 NO
POTENZA CATANIA 1 5 D 0 SI
PRATALI SIENA 1 4 D 1 NO
RADU LAZIO 1 6 D 1 NO
RAGGI BOLOGNA 1 9 D 1 NO
RANOCCHIA BARI 1 4 D 0 SI
REGINI SAMPDORIA 1 1 D 0 SI
RIISE ROMA 1 16 D 1 NO
RINAUDO NAPOLI 1 5 D 3 NO
RIVAS_N LIVORNO 1 4 D 2 NO
ROSSETTINI SIENA 1 4 D 0 SI
ROSSI_A SIENA 1 2 D 0 SI
ROSSI_MA SAMPDORIA 1 5 D 0 SI
ROZEHNAL LAZIO 0 6 D 0 NO
RULLO NAPOLI 1 2 D 0 SI
SAMUEL INTER 1 15 D 1 NO
SANTACROCE NAPOLI 1 4 D 0 SI
SANTON INTER 1 4 D 1 NO
SANTOS BOLOGNA 1 3 D 0 SI
SARDO CHIEVO 1 10 D 0 SI
SCALONI LAZIO 1 1 D 1 NO
SCARDINA CHIEVO 1 1 D 3 NO
SIGNORINI GENOA 0 1 D 0 NO
SILVESTRE CATANIA 1 12 D 1 NO
SIVIGLIA LAZIO 1 5 D 1 NO
SPOLLI CATANIA 1 8 D 1 NO
STANKEVICIUS SAMPDORIA 0 5 D 0 NO
STELLINI BARI 1 6 D 0 SI
STENDARDO LAZIO 1 7 D 2 NO
TALAMONTI ATALANTA 1 4 D 1 NO
TERLIZZI CATANIA 1 8 D 1 NO
TERZI SIENA 1 5 D 0 SI
THIAGO_SILVA MILAN 1 16 D 1 NO
TOMOVIC GENOA 1 4 D 0 SI
TONETTO ROMA 1 4 D 0 SI
TROEST GENOA 0 2 D 0 NO
YEPES CHIEVO 1 12 D 1 NO
ZACCARDO PARMA 1 15 D 1 NO
ZAMBROTTA MILAN 1 5 D 5 NO
ZAPATA UDINESE 1 6 D 0 SI
ZAURI SAMPDORIA 1 8 D 1 NO
ZEBINA JUVENTUS 1 3 D 0 SI
ZENONI_C BOLOGNA 1 4 D 0 SI
ZENONI_D PARMA 1 7 D 0 SI
ZIEGLER SAMPDORIA 1 12 D 1 NO
ZUNIGA NAPOLI 1 8 D 1 NO
             
             
             
ABATE MILAN 1 9 C 0 SI
ALLEGRETTI BARI 1 8 C 0 SI
ALMIRON BARI 1 15 C 1 NO
ALVAREZ BARI 1 14 C 0 SI
AMBROSINI MILAN 1 15 C 1 NO
AMODIO NAPOLI 0 1 C 0 NO
ANTONELLI_F BARI 0 4 C 0 NO
APPIAH BOLOGNA 1 4 C 0 SI
AQUILANI ROMA 0 10 C 0 NO
ARIATTI CHIEVO 1 6 C 0 SI
ASAMOAH UDINESE 1 12 C 1 NO
BADU UDINESE 1 1 C 0 SI
BARONE CAGLIARI 1 5 C 0 SI
BARONIO LAZIO 1 4 C 2 NO
BARRETO_E ATALANTA 1 4 C 0 SI
BARRIENTOS CATANIA 1 4 C 0 SI
BARUSSO ROMA 0 3 C 0 NO
BASTA UDINESE 1 4 C 1 NO
BECKHAM MILAN 1 7 C 3 NO
BELINGHERI CHIEVO 1 3 C 0 SI
BENTIVOGLIO CHIEVO 1 11 C 0 SI
BERGVOLD LIVORNO 1 9 C 0 SI
BERTOLO PALERMO 1 9 C 0 SI
BIABIANY PARMA 1 18 C 1 NO
BIAGIANTI CATANIA 1 16 C 0 SI
BIANCHI CHIEVO 1 4 C 0 SI
BIONDINI CAGLIARI 1 10 C 0 SI
BLASI PALERMO 1 4 C 0 SI
BOGLIACINO NAPOLI 1 7 C 0 SI
BOLATTI FIORENTINA 1 7 C 0 SI
BOLZONI GENOA 0 1 C 0 NO
BOMBARDINI BOLOGNA 0 4 C 0 NO
BONANNI SAMPDORIA 0 2 C 0 NO
BRESCIANO PALERMO 1 4 C 0 SI
BRIGHI ROMA 1 15 C 0 SI
BRKLJACA CAGLIARI 1 2 C 0 SI
BROCCHI LAZIO 1 13 C 1 NO
BUDEL PARMA 0 4 C 0 NO
BUSCE BOLOGNA 1 12 C 1 NO
CAMBIASSO INTER 1 21 C 1 NO
CAMORANESI JUVENTUS 1 10 C 0 SI
CANDREVA JUVENTUS 1 15 C 1 NO
CARBONI CATANIA 1 8 C 0 SI
CAROBBIO BARI 0 7 C 0 NO
CASARINI BOLOGNA 1 5 C 1 NO
CASERTA ATALANTA 1 4 C 0 SI
CERCI ROMA 1 4 C 1 NO
CIGARINI NAPOLI 1 11 C 0 SI
CODREA SIENA 1 5 C 0 SI
COELHO BOLOGNA 0 4 C 0 NO
COLUCCI CHIEVO 0 3 C 0 NO
CONTI CAGLIARI 1 16 C 0 SI
COPPOLA_M PARMA 0 4 C 0 NO
CORDOVA PARMA 0 4 C 0 NO
CORREA LAZIO 0 3 C 0 NO
COSSU CAGLIARI 1 18 C 1 NO
DABO LAZIO 1 4 C 0 SI
DAGOSTINO UDINESE 1 3 C 0 SI
DALESSANDRO ROMA 0 1 C 0 NO
DATOLO NAPOLI 0 8 C 0 NO
DE_ASCENTIS ATALANTA 1 6 C 0 SI
DE_ROSSI ROMA 1 21 C 2 NO
DE_VEZZE BARI 1 4 C 0 SI
DELVECCHIO CATANIA 1 4 C 0 SI
DESSENA CAGLIARI 1 9 C 1 NO
DI_GENNARO LIVORNO 1 4 C 1 NO
DI_TACCHIO FIORENTINA 1 1 C 0 SI
DIEGO JUVENTUS 1 17 C 13 NO
DONADEL FIORENTINA 1 8 C 0 SI
DONATI BARI 1 11 C 2 NO
DONDA BARI 1 3 C 0 SI
DONI_C ATALANTA 1 14 C 2 NO
DOSSENA NAPOLI 1 7 C 0 SI
DZEMAILI PARMA 1 6 C 0 SI
EKDAL SIENA 1 7 C 0 SI
EL_SHAARAWI GENOA 1 2 C 0 SI
ELISEU LAZIO 0 4 C 0 NO
FABIANO GENOA 0 1 C 0 NO
FATY ROMA 1 3 C 1 NO
FELIPE_MELO JUVENTUS 1 11 C 0 SI
FERREIRA_PINTO ATALANTA 1 12 C 2 NO
FILIPE SIENA 1 2 C 0 SI
FILIPPINI_A LIVORNO 1 8 C 0 SI
FILIPPINI_E LIVORNO 0 3 C 0 NO
FINI SIENA 1 4 C 0 SI
FIRMANI LAZIO 1 2 C 1 NO
FLAMINI MILAN 1 7 C 0 SI
FOGGIA LAZIO 1 4 C 0 SI
FRANCESCHINI SAMPDORIA 1 4 C 0 SI
GALLOPPA PARMA 1 13 C 0 SI
GARGANO NAPOLI 1 10 C 1 NO
GATTUSO MILAN 1 8 C 0 SI
GAZZI BARI 1 10 C 0 SI
GENEVIER SIENA 0 4 C 2 NO
GIOVINCO JUVENTUS 1 5 C 0 SI
GOBBI FIORENTINA 1 7 C 0 SI
GOSZTONY BARI 1 1 C 0 SI
GUANA BOLOGNA 1 10 C 1 NO
GUARENTE ATALANTA 1 14 C 0 SI
GUBERTI SAMPDORIA 1 10 C 1 NO
HABLE FIORENTINA 0 1 C 0 NO
HAMSIK NAPOLI 1 21 C 8 NO
HITZLSPERGER LAZIO 1 7 C 0 SI
HLEB INTER 0 11 C 0 NO
INLER UDINESE 1 11 C 1 NO
IORI CHIEVO 1 4 C 0 SI
ISLA UDINESE 1 10 C 1 NO
IZCO CATANIA 1 11 C 0 SI
JAJALO SIENA 1 5 C 1 NO
JANKOVIC GENOA 1 4 C 0 SI
JAROLIM SIENA 1 5 C 0 SI
JIMENEZ PARMA 1 9 C 2 NO
JORGENSEN FIORENTINA 0 6 C 0 NO
JOVETIC FIORENTINA 1 19 C 3 NO
JURIC GENOA 1 6 C 0 SI
KAMATA BARI 1 6 C 0 SI
KHARJA GENOA 1 4 C 1 NO
KITOKO UDINESE 0 2 C 0 NO
KOMAN BARI 1 8 C 0 SI
KRHIN INTER 1 1 C 0 SI
KUZMANOVIC FIORENTINA 0 8 C 0 NO
LANGELLA BARI 1 4 C 0 SI
LANZAFAME PARMA 1 20 C 1 NO
LAVECCHIA BOLOGNA 1 1 C 0 SI
LAYUN ATALANTA 0 1 C 0 NO
LAZZARI CAGLIARI 1 19 C 1 NO
LEDESMA_C LAZIO 1 7 C 1 NO
LEDESMA_P CATANIA 1 5 C 0 SI
LEON_JULIO PARMA 0 10 C 0 NO
LIVERANI PALERMO 1 9 C 1 NO
LJAJIC FIORENTINA 1 5 C 1 NO
LLAMA CATANIA 1 5 C 1 NO
LODI UDINESE 1 7 C 1 NO
LOVISO LIVORNO 0 7 C 0 NO
LUCIANO CHIEVO 1 8 C 2 NO
LUNARDINI PARMA 1 5 C 0 SI
MADONNA ATALANTA 0 4 C 0 NO
MAGGIO NAPOLI 1 15 C 1 NO
MANCINI MILAN 1 4 C 1 NO
MANFREDINI_C LAZIO 1 3 C 0 SI
MANNINI SAMPDORIA 1 13 C 1 NO
MANZONI PARMA 0 1 C 0 NO
MARCHINI LIVORNO 1 5 C 0 SI
MARCHIONNI FIORENTINA 1 14 C 4 NO
MARCHISIO JUVENTUS 1 13 C 1 NO
MARCOLINI CHIEVO 1 11 C 1 NO
MARIGA INTER 1 7 C 0 SI
MARRONE JUVENTUS 1 1 C 0 SI
MASIELLO_S BARI 1 9 C 0 SI
MATUTE UDINESE 0 2 C 0 NO
MATUZALEM LAZIO 1 4 C 0 SI
MAURI LAZIO 1 14 C 1 NO
MEGHNI LAZIO 1 4 C 0 SI
MENEZ ROMA 1 9 C 0 SI
MESTO GENOA 1 13 C 1 NO
MIGLIACCIO PALERMO 1 11 C 0 SI
MILANETTO GENOA 1 10 C 0 SI
MILLESI CATANIA 0 1 C 0 NO
MINGAZZINI BOLOGNA 1 6 C 0 SI
MODESTO BOLOGNA 1 5 C 0 SI
MONTERVINO NAPOLI 0 3 C 0 NO
MONTOLIVO FIORENTINA 1 16 C 0 SI
MORO LIVORNO 1 7 C 0 SI
MOROSINI UDINESE 0 3 C 0 NO
MORRONE PARMA 1 11 C 0 SI
MOZART LIVORNO 1 8 C 0 SI
MUDINGAYI BOLOGNA 1 9 C 0 SI
MUNTARI INTER 1 10 C 0 SI
MUTARELLI BOLOGNA 1 4 C 0 SI
NAINGGOLAN CAGLIARI 1 3 C 0 SI
NOCERINO PALERMO 1 15 C 0 SI
OBODO UDINESE 1 3 C 0 SI
OLIVEIRA CHIEVO 0 2 C 0 NO
OLIVERA GENOA 0 6 C 0 NO
PADALINO SAMPDORIA 1 7 C 0 SI
PADOIN ATALANTA 1 15 C 0 SI
PALLADINO GENOA 1 12 C 1 NO
PALOMBO SAMPDORIA 1 18 C 1 NO
PARO BARI 0 3 C 0 NO
PAROLA CAGLIARI 1 4 C 0 SI
PAROLO CHIEVO 0 1 C 0 NO
PARRAVICINI SIENA 1 4 C 0 SI
PASTORE PALERMO 1 19 C 1 NO
PAZIENZA NAPOLI 1 11 C 0 SI
PERPETUINI LAZIO 0 2 C 0 NO
PERROTTA ROMA 1 17 C 1 NO
PESCE CATANIA 0 4 C 0 NO
PINZI CHIEVO 1 10 C 0 SI
PIRLO MILAN 1 13 C 4 NO
PISANU BOLOGNA 1 4 C 0 SI
PIT ROMA 0 1 C 0 NO
PIT ROMA 0 1 C 0 NO
PIZARRO ROMA 1 16 C 2 NO
POLI SAMPDORIA 1 9 C 3 NO
POULSEN JUVENTUS 1 5 C 1 NO
PRUTSCH LIVORNO 1 2 C 1 NO
PULZETTI LIVORNO 1 9 C 0 SI
QUARESMA INTER 1 4 C 0 SI
RADOVANOVIC ATALANTA 1 1 C 1 NO
RAGGIO_GARIBALDI GENOA 0 1 C 0 NO
RAIMONDI LIVORNO 1 8 C 0 SI
RIGONI CHIEVO 1 6 C 0 SI
RIVAS_E BARI 1 8 C 0 SI
ROMERO UDINESE 1 3 C 0 SI
ROSI SIENA 1 9 C 5 NO
ROSSI_F JUVENTUS 1 1 C 0 SI
ROSSI_M GENOA 1 15 C 0 SI
SALIHAMIDZIC JUVENTUS 1 6 C 0 SI
SAMMARCO UDINESE 1 8 C 0 SI
SANTANA FIORENTINA 1 13 C 0 SI
SAVIO BOLOGNA 1 4 C 0 SI
SBAFFO CHIEVO 1 1 C 0 SI
SCIACCA CATANIA 1 4 C 0 SI
SCULLI GENOA 1 20 C 2 NO
SEEDORF MILAN 1 15 C 1 NO
SEMIOLI SAMPDORIA 1 11 C 1 NO
SESTU BARI 1 3 C 0 SI
SIMPLICIO PALERMO 1 9 C 0 SI
SIQUEIRA UDINESE 1 1 C 1 NO
SISSOKO JUVENTUS 1 6 C 1 NO
SIVAKOV CAGLIARI 0 2 C 0 NO
SNEIJDER INTER 1 18 C 4 NO
SORIANO SAMPDORIA 1 1 C 1 NO
STANKOVIC INTER 1 14 C 1 NO
STEVANOVIC INTER 1 2 C 0 SI
TADDEI ROMA 1 15 C 2 NO
TEDESCO_Gia BOLOGNA 0 5 C 0 NO
TEDESCO_Gio PALERMO 1 3 C 0 SI
THIAGO_MOTTA INTER 1 17 C 1 NO
TIAGO JUVENTUS 0 3 C 0 NO
TISSONE SAMPDORIA 1 9 C 1 NO
TZIOLIS SIENA 1 6 C 1 NO
VALDES ATALANTA 1 17 C 0 SI
VALIANI PARMA 1 11 C 0 SI
VANDEN_BORRE GENOA 0 4 C 0 NO
VARGAS FIORENTINA 1 17 C 3 NO
VERGASSOLA SIENA 1 18 C 0 SI
VIEIRA INTER 0 8 C 0 NO
VIGIANI BOLOGNA 0 5 C 0 NO
VIRGA ROMA 0 1 C 0 NO
VITALE LIVORNO 1 6 C 0 SI
VOLPI ATALANTA 1 5 C 0 SI
YAGO JUVENTUS 1 2 C 0 SI
ZAGARI ATALANTA 0 1 C 0 NO
ZANETTI_C FIORENTINA 1 5 C 1 NO
ZANETTI_J INTER 1 16 C 1 NO
ZANETTI_P ATALANTA 1 4 C 0 SI
ZAPATER GENOA 1 13 C 1 NO
ZIMLING UDINESE 1 2 C 0 SI
             
             
             
ABBRUSCATO CHIEVO 1 7 A 0 SI
ACOSTY FIORENTINA 1 1 A 0 SI
ACQUAFRESCA GENOA 1 10 A 0 SI
ADAILTON BOLOGNA 1 19 A 0 SI
ADIYIAH MILAN 1 1 A 0 SI
ALEMAO UDINESE 1 2 A 0 SI
AMAURI JUVENTUS 1 15 A 1 NO
AMORUSO ATALANTA 1 13 A 0 SI
ANTENUCCI CATANIA 0 1 A 2 NO
ARNAUTOVIC INTER 1 4 A 0 SI
BABACAR FIORENTINA 1 3 A 1 NO
BALOTELLI INTER 1 24 A 1 NO
BAPTISTA ROMA 1 16 A 0 SI
BARRETO_DS BARI 1 22 A 1 NO
BELLUCCI LIVORNO 1 6 A 1 NO
BERETTA MILAN 1 1 A 0 SI
BOAKYE GENOA 1 4 A 0 SI
BOGDANI CHIEVO 1 7 A 0 SI
BOJINOV PARMA 1 18 A 0 SI
BORRIELLO MILAN 1 26 A 1 NO
BUDAN PALERMO 1 13 A 0 SI
CALAIO SIENA 1 19 A 0 SI
CARUSO UDINESE 0 7 A 0 NO
CASSANO SAMPDORIA 1 27 A 1 NO
CASTILLO BARI 1 11 A 1 NO
CATELLANI CATANIA 0 1 A 0 NO
CAVALLI BARI 0 1 A 0 NO
CAVANI PALERMO 1 26 A 0 SI
CELLERINO LIVORNO 0 2 A 0 NO
CERAVOLO ATALANTA 1 11 A 0 SI
CHEVANTON ATALANTA 1 6 A 1 NO
CODA_M BOLOGNA 0 1 A 0 NO
COLOMBO_C BARI 0 2 A 0 NO
CORRADI UDINESE 1 7 A 0 SI
CORVIA SIENA 0 3 A 0 NO
CRESPO PARMA 1 18 A 1 NO
CRUZ LAZIO 1 12 A 0 SI
DANILEVICIUS LIVORNO 1 11 A 0 SI
DE_PAULA CHIEVO 1 6 A 1 NO
DEL_NERO LAZIO 1 4 A 0 SI
DEL_PIERO JUVENTUS 1 24 A 1 NO
DENIS NAPOLI 1 15 A 0 SI
DI_NATALE UDINESE 1 46 A 1 NO
DI_VAIO BOLOGNA 1 22 A 2 NO
DIAMANTI LIVORNO 0 21 A 0 NO
DIONISI LIVORNO 0 1 A 0 NO
ESPOSITO_MAU ROMA 0 2 A 0 NO
ETOO INTER 1 30 A 4 NO
FIGUEROA GENOA 0 3 A 0 NO
FLOCCARI LAZIO 1 25 A 1 NO
FLORO_FLORES UDINESE 1 20 A 0 SI
GALLON CAGLIARI 1 1 A 0 SI
GASPARETTO CHIEVO 0 3 A 0 NO
GEIJO UDINESE 1 4 A 1 NO
GHEZZAL SIENA 1 16 A 1 NO
GILARDINO FIORENTINA 1 27 A 6 NO
GIMENEZ BOLOGNA 1 10 A 0 SI
GRANOCHE CHIEVO 1 14 A 1 NO
GRECO BARI 0 4 A 0 NO
HANINE CHIEVO 1 2 A 0 SI
HERNANDEZ PALERMO 1 17 A 0 SI
HOFFER NAPOLI 1 4 A 0 SI
HUNTELAAR MILAN 1 18 A 0 SI
IAQUINTA JUVENTUS 1 9 A 1 NO
IBRAHIMOVIC INTER 0 38 A 0 NO
IGHALO UDINESE 0 2 A 0 NO
IMMOBILE JUVENTUS 1 1 A 1 NO
INZAGHI_F MILAN 1 15 A 0 SI
INZAGHI_S LAZIO 1 3 A 0 SI
IUNCO CHIEVO 0 2 A 0 NO
JEDA CAGLIARI 1 20 A 1 NO
KEIRRISON FIORENTINA 1 15 A 0 SI
KERLON INTER 0 2 A 0 NO
KOZAK LAZIO 0 1 A 1 NO
KUTUZOV BARI 1 3 A 1 NO
