OO DICK (Bomber)
GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
CONSIGLI ATALANTA 1 15 5            
COPPOLA_F ATALANTA 1 1 0            
MANNINGER JUVENTUS 1 5 5 SARDO 29-ago 2 RIVAS 2 4
ANTONINI MILAN 1 12 # STORARI 13-set 3 LOBONT 1 6
BONUCCI BARI 1 13 6 BELLINI 13-set 6 SAMUEL 12 0
CODA_A UDINESE 1 4 0 BIANCO_R 23-set 1 FATIC 1 0
DAINELLI GENOA 1 4 0 LOBONT 18-ott 1 SIRIGU 1 0
FATIC GENOA 1 4 6 FELIPE 25-ott 5 BONUCCI 8 -3
PACI PARMA 1 6 0 VERGASSOLA 25-ott 8 POLI 5 0
PISANO CAGLIARI 1 4 0 DONI_C 28-ott 20 CAMBIASSO 20 0
RIVAS_N LIVORNO 1 4 0 MUTU 08-nov 26 DI_VAIO 23 3
BIABIANY PARMA 1 18 8 SIRIGU 13-dic 6 COPPOLA_F 1 8
CAMBIASSO INTER 1 21 7 BARONIO 13-dic 6 BIABIANY 12 2
DIEGO JUVENTUS 1 17 0 SAMUEL 20-dic 12 PISANO 5 9
HAMSIK NAPOLI 1 21 0 LUCARELLI_C 20-dic 11 MUTU 20 0
KHARJA GENOA 1 4 0 MUTU 31-gen 24 BARRETO_DS 28 -4
PALOMBO SAMPDORIA 1 18 6 ZARATE 31-gen 21 LUCARELLI_C 10 7
POLI SAMPDORIA 1 9 0 MANZONI 14-feb 1 KHARJA 3 5
TISSONE SAMPDORIA 1 9 7 CODA_M 14-feb 1 BELLUCCI 6 0
BARRETO_DS BARI 1 22 6 PANUCCI 07-mar 11 ANTONINI 9 2
BELLUCCI LIVORNO 1 6 5 BUFFON 21-mar 14 CONSIGLI 15 1
DI_NATALE UDINESE 1 46 #            
DI_VAIO BOLOGNA 1 22 0            
LUCARELLI_C LIVORNO 1 19 0            
TOTTI ROMA 1 27 7 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
          BIANCO_R 23-set 1 PANUCCI 07-mar 11
          MANZONI 14-feb 1      
          CODA_M 14-feb 1