FC BITTABITTA (Toraldo)
GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
BUFFON JUVENTUS 1 13 4            
CHIMENTI JUVENTUS 1 1 0          
MANNINGER JUVENTUS 1 5 5 ZUNIGA 29-ago 9 RIVAS 2 7
BIAVA LAZIO 1 8 6 ODDO 29-ago 3 PARISI 8 2
CACERES JUVENTUS 1 4 6 ALMIRON 13-set 3 SNEIJDER 20 -15
DINIZ_PLONIO LIVORNO 1 3 0 VARGAS 13-set 17 YAGO 2 0
LUCARELLI_A PARMA 1 9 6 SEMIOLI 23-set 9 DONATI 10 -1
MANFREDINI_T ATALANTA 1 9 6 YAGO 23-set 2 SORIANO 1 0
MORETTI GENOA 1 9 0 DIEGO 08-nov 22 CAMORANESI 18 4
RINAUDO NAPOLI 1 5 0 PASTORE 08-nov 13 ALMIRON 7 10
RIVAS_N LIVORNO 1 4 0 PACI 22-nov 5 CACERES 7 8
ALMIRON BARI 1 15 7 MATUZALEM 22-nov 10 FERREIRA_PINTO 4 14
DI_GENNARO LIVORNO 1 4 0 FIGUEROA 22-nov 3 DEL_PIERO 17 0
DONATI BARI 1 11 6 DEL_PIERO 06-gen 16 SUAZO 4 12
DONI_C ATALANTA 1 14 6 CAMORANESI 10-gen 19 TADDEI 11 20
FERREIRA_PINTO ATALANTA 1 12 6 KOZAK 10-gen 1 TONI 21 0
SNEIJDER INTER 1 18 6 PARISI 24-gen 6 MANFREDINI_T 6 0
SORIANO SAMPDORIA 1 1 0 BARONIO 28-mar 12 DI_GENNARO 4 8
TADDEI ROMA 1 15 7          
CASSANO SAMPDORIA 1 27 7 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
GILARDINO FIORENTINA 1 27 0 KOZAK 10-gen 1      
MILITO INTER 1 42 #            
SUAZO GENOA 1 8 6            
TONI ROMA 1 21 0            
TOTTI ROMA 1 27 7            
                     
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280