FC ERCOLINO (Marco)
GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
JULIO_CESAR INTER 1 22 6            
ORLANDONI INTER 1 1 0          
TOLDO INTER 1 1 0 DALESSANDRO 20-set 1 FATY 1 0
AGOSTINI CAGLIARI 1 10 6 CONTI 20-set 11 BIABIANY 11 0
CRISCITO GENOA 1 13 6 GUBERTI 20-set 10 ZAPATER 10 0
FREY_N CHIEVO 1 6 0 BELLINI 27-set 8 RANOCCHIA 8 0
GASTALDELLO SAMPDORIA 1 11 6 ACQUAFRESCA 27-set 21 PALOSCHI 21 0
SCARDINA CHIEVO 1 1 6 BIABIANY 18-ott 10 BASTA 4 6
TALAMONTI ATALANTA 1 4 0 PALOSCHI 18-ott 20 CAVANI 26 0
YEPES CHIEVO 1 12 6 ZAPATER 22-nov 10 ALLEGRETTI 10 0
ZAMBROTTA MILAN 1 5 7 ALLEGRETTI 06-dic 10 CARBONI 9 1
ASAMOAH UDINESE 1 12 7 OKAKA 20-dic 4 PANDEV 4 1
BASTA UDINESE 1 4 0 PALOMBO 10-gen 14 BECKHAM 15 0
DE_ROSSI ROMA 1 21 # CAVANI 10-gen 23 TONI 21 2
DIEGO JUVENTUS 1 17 0 RANOCCHIA 17-gen 13 FREY_N 5 10
FATY ROMA 1 3 0 ANTUNES 31-gen 1 TALAMONTI 4 7
GARGANO NAPOLI 1 10 0 ANTENUCCI 31-gen 1 CHEVANTON 6 2
HAMSIK NAPOLI 1 21 0 BECKHAM 14-feb 14 PIZARRO 16 0
PIZARRO ROMA 1 16 6 VIRGA 28-feb 1 GARGANO 11 -10
CHEVANTON ATALANTA 1 6 0 TOTTI 28-feb 27 TREZEGUET 16 1
MILITO INTER 1 42 # PANUCCI 07-mar 11 AGOSTINI 10 2
PANDEV INTER 1 11 6 CARBONI 21-mar 8 ASAMOAH 10 0
PAZZINI SAMPDORIA 1 35 #            
TONI ROMA 1 21 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
TREZEGUET JUVENTUS 1 11 0 DALESSANDRO 20-set 1 ANTENUCCI 31-gen 1
          ANTUNES 31-gen 1 VIRGA 28-feb 1
  PANUCCI 07-mar 11