KARKLEKI (Mario)
GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
BUFFON JUVENTUS 1 13 4            
CHIMENTI JUVENTUS 1 1 0            
MANNINGER JUVENTUS 1 5 5 MUTU 08-nov 26 DI_VAIO 23 3
ALVAREZ_PS CATANIA 1 9 7 DONI_C 10-gen 17 JURIC 6 14
BALZARETTI PALERMO 1 14 7 KUTUZOV 10-gen 7 TONI 21 0
BELLINI ATALANTA 1 6 6 GALANTE 21-feb 3 ALVAREZ_PS 6 -3
BRITOS BOLOGNA 1 6 0 FINI 21-feb 6 GUBERTI 7 -4
DE_SILVESTRI FIORENTINA 1 10 6 TEDESCO_GIA 21-feb 5 SIQUEIRA 1 0
ESPOSITO_MAR BARI 0 1 0 PANUCCI 07-mar 11 KROLDRUP 8 3
PACI PARMA 1 6 0 BELLINI 11-apr 7 BRITOS 6 4
SILVESTRE CATANIA 1 12 7 JURIC 11-apr 6 BROCCHI 9 1
BROCCHI LAZIO 1 13 # CODA_M 11-apr 1 RUSSO_O 2 0
DE_ROSSI ROMA 1 21 # GUANA 18-apr 10 ISLA 9 1
DIEGO JUVENTUS 1 17 0 KROLDRUP 16-mag 9 DE_SILVESTRI 10 0
GUBERTI SAMPDORIA 1 10 6 PACI 16-mag 6 BELLINI 6 0
ISLA UDINESE 1 10 3           0
LUCIANO CHIEVO 1 8 5           0
PIRLO MILAN 1 13 8           0
SIQUEIRA UDINESE 1 1 6           0
DI_VAIO BOLOGNA 1 22 0           0
PATO MILAN 1 19 8            
PAZZINI SAMPDORIA 1 35 # GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
PELLISSIER CHIEVO 1 25 5 TEDESCO_GIA 21-feb 5 CODA_M 11-apr 1
RUSSO_O CATANIA 1 2 0 PANUCCI 07-mar 11      
TONI ROMA 1 21 0            
                     
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280