SCO-REGGINA (Paso)
GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
BUFFON JUVENTUS 1 13 4            
CHIMENTI JUVENTUS 1 1 0          
MANNINGER JUVENTUS 1 5 5 ZEBINA 13-set 5 BURDISSO 4 1
ARIAUDO CAGLIARI 1 1 0 ZUNIGA 13-set 9 GROSSO 11 -1
BURDISSO ROMA 1 12 6 CONTI 13-set 11 SNEIJDER 20 -10
DE_CEGLIE JUVENTUS 1 5 0 FOGGIA 13-set 13 TEDESCO_Gio 3 0
GAMBERINI FIORENTINA 1 4 4 MENEZ 27-set 10 TADDEI 13 -3
GROSSO JUVENTUS 1 8 5 PASTORE 27-set 13 MOZART 10 0
KOLAROV LAZIO 1 10 0 MOZART 28-ott 10 SISSOKO 10 0
PANUCCI PARMA 0 11 0 TADDEI 01-nov 11 MENEZ 10 1
STENDARDO LAZIO 1 7 0 MENEZ 10-gen 9 TADDEI 11 -1
DIEGO JUVENTUS 1 17 0 TEDESCO_Gio 10-gen 3 POULSEN 7 -5
GENEVIER SIENA 0 4 0 TREZEGUET 10-gen 23 IAQUINTA 11 7
MARCHIONNI FIORENTINA 1 14 6 CRUZ 10-gen 14 TONI 21 0
POULSEN JUVENTUS 1 5 5 LUCIO 07-feb 12 DE_CEGLIE 6 6
ROSI SIENA 1 9 6 GALANTE 07-feb 3 GAMBERINI 8 1
SISSOKO JUVENTUS 1 6 0           1
SNEIJDER INTER 1 18 6            
TADDEI ROMA 1 15 7          
AMAURI JUVENTUS 1 15 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
IAQUINTA JUVENTUS 1 9 5            
KOZAK LAZIO 0 1 0            
MILITO INTER 1 42 #            
TONI ROMA 1 21 0            
ZARATE LAZIO 1 16 6            
                     
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280