THARROS (Piero)
GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
JULIO_CESAR INTER 1 22 6            
ORLANDONI INTER 1 1 0          
TOLDO INTER 1 1 0 GRAVA 13-set 1 MAICON 19 -18
BERNARDINI LIVORNO 1 3 5 MAGGIO 13-set 9 SNEIJDER 20 -29
DELLAFIORE PARMA 1 7 6 MARCOLINI 13-set 12 JOVETIC 14 -31
DIAKITE LAZIO 1 4 5 DONI_cristiano 13-set 21 LLAMA 2 -12
LUCIO INTER 1 11 0 MACCARONE 13-set 17 DE_PAULA 2 3
MAICON INTER 1 20 6 VIUDEZ 13-set 1 SFORZINI 2 2
PIERI LIVORNO 1 6 0 ZIGONI 13-set 1 LARRIVEY 3 0
SCALONI LAZIO 1 1 6 ZAURI 18-ott 7 PELLEGRINO 3 4
STENDARDO LAZIO 1 7 0 FELIPE 18-ott 5 SCALONI 1 8
JIMENEZ PARMA 1 9 6 MORRONE 18-ott 9 MARCOLINI 17 0
JOVETIC FIORENTINA 1 19 6 LARRIVEY 25-ott 2 CELLERINO 2 0
LLAMA CATANIA 1 5 0 PELLEGRINO 17-gen 4 CAPELLI 4 0
LUCIANO CHIEVO 1 8 5 CAPELLI 07-feb 4 BERNARDINI 2 2
MARCOLINI CHIEVO 1 11 0 DIEGO 07-feb 17 JIMENEZ 10 9
PRUTSCH LIVORNO 1 2 6 CELLERINO 07-feb 2 GIMENEZ 11 0
SNEIJDER INTER 1 18 6 PANUCCI 07-mar 11 DELLAFIORE 6 5
VARGAS FIORENTINA 1 17 0 GIMENEZ 07-mar 10 GRANOCHE 13 2
DE_PAULA CHIEVO 1 6 6 BOLZONI 24-mar 1 PRUTSCH 2 1
ETOO INTER 1 30 7            
GILARDINO FIORENTINA 1 27 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
GRANOCHE CHIEVO 1 14 5 VIUDEZ 13-set 1 BOLZONI 24-mar 1
SFORZINI BARI 1 3 0 PANUCCI 07-mar 11      
TOTTI ROMA 1 27 7            
                     
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280