TIMBLEDON_HILL (Sandro B.)
GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
JULIO_CESAR INTER 1 22 6            
ORLANDONI INTER 1 1 0          
TOLDO INTER 1 1 0 DAGOSTINO 20-set 17 MANNINI 14 3
BIANCO_P ATALANTA 1 6 5 VERGASSOLA 20-set 8 ZAPATER 10 1
CAPUANO CATANIA 1 10 8 BELLINI 25-ott 8 CAPUANO 7 2
CASSANI PALERMO 1 12 6 DATOLO 25-ott 5 JAJALO 3 4
DINIZ_PLONIO LIVORNO 1 3 0 ZAPATER 25-ott 11 SIMPLICIO 15 0
KNEZEVIC LIVORNO 1 6 0 JAJALO 13-dic 4 SEMIOLI 4 0
MANFREDINI_T ATALANTA 1 9 6 OKAKA 20-dic 4 PANDEV 4 0
PERTICONE LIVORNO 1 5 0 MANNINI 10-gen 15 BECKHAM 15 0
SCARDINA CHIEVO 1 1 6 ZAMBROTTA 17-gen 6 FREY_N 5 1
COSSU CAGLIARI 1 18 6 FREY_N 24-gen 5 MANFREDINI_T 6 0
DIEGO JUVENTUS 1 17 0 BARONIO 14-feb 6 PIZARRO 16 -10
DONI_C ATALANTA 1 14 6 BECKHAM 14-feb 14 JAJALO 4 0
HAMSIK NAPOLI 1 21 0 PANUCCI 07-mar 11 KNEZEVIC 7 4
JAJALO SIENA 1 5 5 SIMPLICIO 07-mar 15 COSSU 18 1
PIZARRO ROMA 1 16 6 NESTA 21-mar 15 PERTICONE 7 9
ROSI SIENA 1 9 6 SIGNORINI 21-mar 1 BIANCO_P 3 7
SEMIOLI SAMPDORIA 1 11 6 QUAGLIARELLA 21-mar 20 MACCARONE 27 0
ANTENUCCI CATANIA 0 1 0            
GILARDINO FIORENTINA 1 27 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
MACCARONE SIENA 1 25 7 PANUCCI 07-mar 11      
MILITO INTER 1 42 # SIGNORINI 21-mar 1      
PANDEV INTER 1 11 6            
TOTTI ROMA 1 27 7            
                     
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280