TOBIA FC (Gnagnu)
GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
BUFFON JUVENTUS 1 13 4            
CHIMENTI JUVENTUS 1 1 0            
MANNINGER JUVENTUS 1 5 5 ZEBINA 13-set 5 DOMIZZI 5 1
CRIBARI SIENA 1 4 5 BERTOLO 20-set 12 LANGELLA 11 2
GOIAN PALERMO 1 4 0 GENEVIER 20-set 3 RAIMONDI 5 0
LICHTSTEINER LAZIO 1 10 0 OSVALDO 25-ott 13 AMORUSO 11 2
LOPEZ CAGLIARI 1 4 6 LANGELLA 01-nov 11 LIVERANI 4 9
NATALI FIORENTINA 1 7 5 RAIMONDI 06-dic 5 LANZAFAME 13 1
PACI PARMA 1 6 0 MANDELLI 06-gen 5 CRIBARI 3 3
ZAMBROTTA MILAN 1 5 7 CATELLANI 06-gen 1 SUAZO 4 0
ZIEGLER SAMPDORIA 1 12 6 DINIZ_PLONIO 31-gen 1 LICHTSTEINER 7 -6
DIEGO JUVENTUS 1 17 0 AMORUSO 31-gen 13 CHEVANTON 6 1
HAMSIK NAPOLI 1 21 0 PANUCCI 28-feb 11 ZIEGLER 8 4
LANZAFAME PARMA 1 20 # FOGGIA 28-mar 4 SEEDORF 12 -4
LIVERANI PALERMO 1 9 7 CHEVANTON 28-mar 8 BABACAR 3 1
MARCHIONNI FIORENTINA 1 14 6 SIVIGLIA 11-apr 6 GOIAN 4 3
PIRLO MILAN 1 13 8 DOMIZZI 11-apr 4 NATALI 7 0
ROSI SIENA 1 9 6           0
SEEDORF MILAN 1 15 9          
BABACAR FIORENTINA 1 3 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
GILARDINO FIORENTINA 1 27 0 CATELLANI 06-gen 1      
PAZZINI SAMPDORIA 1 35 #            
QUAGLIARELLA NAPOLI 1 24 7            
SUAZO GENOA 1 8 6            
TOTTI ROMA 1 27 7            
                     
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 279