TUCANO CLUB (Tucano)
GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
JULIO_CESAR INTER 1 22 6            
ORLANDONI INTER 1 1 0            
TOLDO INTER 1 1 0 SARDO 20-set 2 PAPASTATHOPOULOS 8 -6
CANINI CAGLIARI 1 5 6 ROSSETTINI 20-set 4 MARZORATTI 4 -6
CRIBARI SIENA 1 4 5 DONI_cristiano 20-set 21 MANNINI 14 1
CRISCITO GENOA 1 13 6 MARCHIONNI 20-set 9 ZAPATER 10 0
DINIZ_PLONIO LIVORNO 1 3 0 PAPASTATHOPOULOS 18-ott 7 ODDO 4 3
LOPEZ CAGLIARI 1 4 6 PACI 28-ott 5 STANKEVICIUS 8 0
ODDO MILAN 1 3 0 ZAPATER 01-nov 11 GIOVINCO 11 0
PELUSO ATALANTA 1 5 7 MARZORATTI 22-nov 6 CACCIATORE 1 5
SPOLLI CATANIA 1 8 0 GIOVINCO 22-nov 12 PALLADINO 16 1
BECKHAM MILAN 1 7 0 CRIBARI 20-dic 3 KROLDRUP 6 -2
CASARINI BOLOGNA 1 5 0 AMAURI 20-dic 27 MUTU 20 5
DIEGO JUVENTUS 1 17 0 CACCIATORE 06-gen 1 CANINI 6 0
HAMSIK NAPOLI 1 21 0 KROLDRUP 06-gen 7 CRIBARI 3 4
MANNINI SAMPDORIA 1 13 6 ANTENUCCI 06-gen 1 SUAZO 4 1
MAURI LAZIO 1 14 0 DAGOSTINO 10-gen 15 BECKHAM 15 1
PALLADINO GENOA 1 12 5 RAGGIO_GARIBALDI 10-gen 1 CASARINI 1 1
ROSI SIENA 1 9 6 STANKEVICIUS 31-gen 5 SPOLLI 9 -3
CRESPO PARMA 1 18 # MUTU 31-gen 24 CRESPO 20 1
MILITO INTER 1 42 #
PATO MILAN 1 19 8 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
SUAZO GENOA 1 8 6 ANTENUCCI 06-gen 1      
TIBONI ATALANTA 0 1 0 RAGGIO_GARIBALDI 10-gen 1      
TOTTI ROMA 1 27 7 STANKEVICIUS 31-gen 5      
                     
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280