UBI MAJOR (Alessandro) | ||||||||||
GIOCATORI | SQUADRA | 0=NON PIU IN SERIE A | VALORE ATTUALE | VOTO | CESSIONI | DATA | VALORE | ACQUISTI | VALORE | RESTO |
BUFFON | JUVENTUS | 1 | 13 | 4 | ||||||
CHIMENTI | JUVENTUS | 1 | 1 | 0 | ||||||
MANNINGER | JUVENTUS | 1 | 5 | 5 | OKAKA | 13-set | 2 | LARRIVEY | 3 | -1 |
BOVO | PALERMO | 1 | 8 | 6 | PAOLUCCI | 13-set | 14 | BOGDANI | 10 | 3 |
DEL_GROSSO | SIENA | 1 | 6 | 5 | ZANETTI_C | 20-set | 7 | ZAPATER | 10 | 0 |
DINIZ_PLONIO | LIVORNO | 1 | 3 | 0 | SARDO | 25-ott | 2 | BOCCHETTI | 7 | -5 |
LUKOVIC | UDINESE | 1 | 7 | 0 | LUCIANO | 25-ott | 7 | LAVECCHIA | 1 | 1 |
PACI | PARMA | 1 | 6 | 0 | FREY_N | 13-dic | 6 | DEL_GROSSO | 6 | 1 |
PRATALI | SIENA | 1 | 4 | 0 | CRIBARI | 20-dic | 3 | CONTINI | 4 | 0 |
ZAMBROTTA | MILAN | 1 | 5 | 7 | CONTINI | 28-feb | 4 | PRATALI | 4 | 0 |
ZAURI | SAMPDORIA | 1 | 8 | 6 | BARONIO | 28-feb | 6 | LJAJIC | 4 | 2 |
CANDREVA | JUVENTUS | 1 | 15 | 6 | LARRIVEY | 28-feb | 9 | GHEZZAL | 10 | 1 |
DESSENA | CAGLIARI | 1 | 9 | 6 | LAVECCHIA | 03-apr | 1 | DESSENA | 9 | -7 |
DIEGO | JUVENTUS | 1 | 17 | 0 | BOGDANI | 03-apr | 8 | IMMOBILE | 1 | 0 |
LAZZARI | CAGLIARI | 1 | 19 | 6 | PASQUAL | 11-apr | 8 | LUKOVIC | 8 | 0 |
LJAJIC | FIORENTINA | 1 | 5 | 5 | BOCCHETTI | 16-mag | 7 | ZAURI | 8 | -1 |
PASTORE | PALERMO | 1 | 19 | 8 | HAMSIK | 16-mag | 21 | LAZZARI | 19 | 1 |
SCULLI | GENOA | 1 | 20 | 5 | GILARDINO | 16-mag | 28 | JEDA | 21 | 8 |
ZAPATER | GENOA | 1 | 13 | 6 | ||||||
GHEZZAL | SIENA | 1 | 16 | 5 | GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A" | |||||
IMMOBILE | JUVENTUS | 1 | 1 | 0 | CONTINI | 28-feb | 4 | |||
JEDA | CAGLIARI | 1 | 20 | 0 | ||||||
MILITO | INTER | 1 | 42 | # | ||||||
PAZZINI | SAMPDORIA | 1 | 35 | # | ||||||
ZARATE | LAZIO | 1 | 16 | 6 | ||||||
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 279 |