VAN BASTEN (Maurizio)
GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
DIDA MILAN 1 14 6            
JULIO_CESAR INTER 1 22 6          
TOLDO INTER 1 1 0 CANNAVARO_F 23-set 10 CANNAVARO_P 5 5
ARIAUDO CAGLIARI 1 1 0 STENDARDO 23-set 1 CASTELLINI 6 0
CANNAVARO_P NAPOLI 1 11 6 KHARJA 04-ott 14 MODESTO 5 9
MEXES ROMA 1 9 0 CRESPO 04-ott 17 DI_VAIO 26 0
NESTA MILAN 1 7 6 STORARI 01-nov 10 DIDA 7 3
RIISE ROMA 1 16 0 ZUNIGA 01-nov 7 RIISE 11 -1
RINAUDO NAPOLI 1 5 0 CRISCITO 01-nov 9 CORDOBA 8 0
TERLIZZI CATANIA 1 8 7 DI_VAIO 01-nov 23 PALOSCHI 23 0
THIAGO_SILVA MILAN 1 16 6 CASTELLINI 22-nov 8 MEXES 12 -4
BARONIO LAZIO 1 4 0 CORDOBA 22-nov 8 TERLIZZI 3 1
BECKHAM MILAN 1 7 0 DATOLO 06-gen 8 LEDESMA_C 4 5
CERCI ROMA 1 4 0 MODESTO 06-gen 4 CERCI 4 5
DIEGO JUVENTUS 1 17 0 CATELLANI 06-gen 1 SUAZO 4 2
HAMSIK NAPOLI 1 21 0 ETOO 06-gen 37 BALOTELLI 25 14
LEDESMA_C LAZIO 1 7 6 ROSI 10-gen 1 BECKHAM 15 0
THIAGO_MOTTA INTER 1 17 7 LAVEZZI 10-gen 24 TONI 21 3
VARGAS FIORENTINA 1 17 0          
ANTENUCCI CATANIA 0 1 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
BALOTELLI INTER 1 24 8 CATELLANI 06-gen 1      
PALOSCHI PARMA 1 4 0            
PATO MILAN 1 19 8            
SUAZO GENOA 1 8 6            
TONI ROMA 1 21 0            
                     
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280