YORDA FC (Jordano)
GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
AVRAMOV FIORENTINA 1 1 4            
CHIMENTI JUVENTUS 1 1 0          
FREY_S FIORENTINA 1 19 0 CANINI 13-set 5 BURDISSO 4 1
ARONICA NAPOLI 1 5 0 SIMPLICIO 13-set 13 JOVETIC 14 0
BURDISSO ROMA 1 12 6 CORVIA 13-set 3 LARRIVEY 3 0
CAMPAGNARO NAPOLI 1 12 0 PACI 25-ott 5 ARONICA 3 2
DAINELLI GENOA 1 4 0 ARIATTI 25-ott 3 POLI 5 0
GARICS ATALANTA 1 7 6 BARRETO_DS 22-nov 17 DEL_PIERO 17 0
LUCARELLI_A PARMA 1 9 6 LARRIVEY 06-gen 5 SUAZO 4 1
SIVIGLIA LAZIO 1 5 6 STANKOVIC 17-gen 18 SALIHAMIDZIC 8 11
ZUNIGA NAPOLI 1 8 7 ZANETTI_C 17-gen 8 AMBROSINI 16 3
AMBROSINI MILAN 1 15 0 SALIHAMIDZIC 14-feb 7 JIMENEZ 10 0
DIEGO JUVENTUS 1 17 0 ROCCHI 14-feb 14 MAXI_LOPEZ 14 0
HAMSIK NAPOLI 1 21 0 BUFFON 21-mar 14 FREY_S 19 -5
JIMENEZ PARMA 1 9 6 MANNINGER 21-mar 4 AVRAMOV 1 -2
JOVETIC FIORENTINA 1 19 6 PANUCCI 21-mar 11 CAMPAGNARO 8 1
MARCHIONNI FIORENTINA 1 14 6 ROSSETTINI 03-apr 4 ZUNIGA 6 -1
POLI SAMPDORIA 1 9 0 EKDAL 03-apr 8 TZIOLIS 7 0
TZIOLIS SIENA 1 6 0 SUAZO 11-apr 9 LARRONDO 6 3
DEL_PIERO JUVENTUS 1 24 6            
ETOO INTER 1 30 7 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
LARRONDO SIENA 1 7 0 PANUCCI 21-mar 11      
MAXI_LOPEZ CATANIA 1 27 #            
QUAGLIARELLA NAPOLI 1 24 7            
TOTTI ROMA 1 27 7            
                     
Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280