Lista Giocatori 2010-2011
Finale
Aggiornato al 23/5/2011 22:17
CODICE GIOCATORE SQUADRA 0=NON PIU IN A QUOTAZIONE RUOLO ACQUISTI ACQUISTABILE
101 ABBIATI MILAN 1 25 P 2 NO
102 AGAZZI CAGLIARI 1 13 P 1 NO
103 AMELIA MILAN 1 8 P 2 NO
104 ANDUJAR CATANIA 1 16 P 0 SI
105 ANTONIOLI CESENA 1 19 P 0 SI
106 ARCARI BRESCIA 1 11 P 0 SI
107 AVRAMOV FIORENTINA 1 1 P 0 SI
108 BELARDI UDINESE 1 1 P 0 SI
109 BENASSI LECCE 1 1 P 0 SI
110 BENUSSI PALERMO 1 3 P 0 SI
111 BERNI LAZIO 1 1 P 1 NO
112 BIZZARRI LAZIO 1 1 P 1 NO
167 BOERCHIO BARI 1 1 P 0 SI
113 BORUC FIORENTINA 1 15 P 1 NO
114 BRICHETTO PALERMO 1 1 P 0 SI
115 BUFFON JUVENTUS 1 12 P 4 NO
170 CALDERONI CESENA 1 1 P 0 SI
116 CAMPAGNOLO CATANIA 1 1 P 0 SI
117 CASTELLAZZI INTER 1 6 P 6 NO
166 CAVALIERI CESENA 0 3 P 0 NO
168 COSTANTINO JUVENTUS 1 1 P 0 SI
118 CURCI SAMPDORIA 1 14 P 0 SI
162 DA COSTA SAMPDORIA 1 1 P 0 SI
119 DE SANCTIS NAPOLI 1 20 P 0 SI
120 DONI A. ROMA 1 9 P 1 NO
121 EDUARDO GENOA 1 14 P 0 SI
122 FIORILLO SAMPDORIA 0 1 P 0 NO
123 FREY S. FIORENTINA 1 5 P 1 NO
124 GIANELLO NAPOLI 1 1 P 0 SI
125 GILLET BARI 1 19 P 0 SI
126 HANDANOVIC UDINESE 1 23 P 0 SI
127 IEZZO NAPOLI 1 1 P 0 SI
128 JULIO CESAR INTER 1 19 P 6 NO
129 JULIO SERGIO ROMA 1 4 P 1 NO
174 KOPRIVEC UDINESE 1 1 P 0 SI
130 KOSICKY CATANIA 1 1 P 0 SI
131 LAMBERTI BARI 0 1 P 0 NO
163 LEALI BRESCIA 1 1 P 0 SI
132 LOBONT ROMA 1 4 P 0 SI
161 LOMBARDI BOLOGNA 1 1 P 0 SI
133 LUPATELLI BOLOGNA 1 1 P 0 SI
134 MANNINGER JUVENTUS 1 1 P 3 NO
135 MARCHETTI CAGLIARI 1 3 P 0 SI
136 MIRANDA FIORENTINA 1 1 P 0 SI
137 MIRANTE PARMA 1 16 P 0 SI
138 MUSLERA LAZIO 1 16 P 1 NO
171 NETO FIORENTINA 1 1 P 0 SI
139 ORLANDONI INTER 1 1 P 6 NO
140 PADELLI BARI 1 3 P 0 SI
141 PAVARINI PARMA 1 5 P 0 SI
165 PELIZZOLI CAGLIARI 1 3 P 0 SI
142 PERIN GENOA 1 1 P 0 SI
143 PETRACHI LECCE 1 1 P 0 SI
144 ROMA MILAN 1 1 P 2 NO
145 ROMO UDINESE 0 1 P 0 NO
146 ROSATI LECCE 1 14 P 0 SI
147 RUBINHO PALERMO 0 5 P 0 NO
148 RUSSO S. PARMA 1 1 P 0 SI
149 SCARPI GENOA 1 3 P 0 SI
169 SECULIN FIORENTINA 1 1 P 0 SI
150 SERENI BRESCIA 1 4 P 0 SI
164 SILVESTRI CHIEVO 1 1 P 0 SI
172 SIMONCINI CESENA 1 1 P 0 SI
151 SIRIGU PALERMO 1 12 P 0 SI
152 SORRENTINO CHIEVO 1 20 P 0 SI
153 SQUIZZI CHIEVO 1 1 P 0 SI
154 STORARI JUVENTUS 1 10 P 3 NO
155 TEODORANI CESENA 0 1 P 0 NO
173 TOZZO SAMPDORIA 1 1 P 0 SI
156 TRAZZI CHIEVO 0 1 P 0 NO
157 VENTURI BOLOGNA 1 1 P 0 SI
158 VIGORITO CAGLIARI 0 1 P 0 NO
159 VIOTTI BRESCIA 0 1 P 0 NO
160 VIVIANO BOLOGNA 1 16 P 0 SI
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
               
               
             
201 ABATE MILAN 1 11 D 0 SI
202 ACCARDI BRESCIA 1 6 D 1 NO
203 AGOSTINI CAGLIARI 1 10 D 1 NO
204 ALVAREZ P.S. CATANIA 1 5 D 0 SI
395 ANDELKOVIC PALERMO 1 4 D 0 SI
205 ANDREOLLI CHIEVO 1 8 D 2 NO
386 ANGELLA UDINESE 1 3 D 0 SI
390 ANGELO PARMA 1 4 D 0 SI
206 ANTONELLI L. GENOA 1 8 D 1 NO
207 ANTONINI MILAN 1 6 D 2 NO
208 ANTUNES ROMA 0 1 D 0 NO
209 ARIAUDO CAGLIARI 1 4 D 0 SI
389 ARMERO UDINESE 1 13 D 1 NO
210 ARONICA NAPOLI 1 5 D 1 NO
211 ASTORI CAGLIARI 1 10 D 1 NO
212 AUGUSTYN CATANIA 1 1 D 1 NO
213 BALZARETTI PALERMO 1 14 D 2 NO
397 BARZAGLI JUVENTUS 1 11 D 0 SI
214 BASTA UDINESE 1 4 D 0 SI
215 BEGA BRESCIA 1 8 D 0 SI
216 BELLUSCI CATANIA 1 4 D 0 SI
217 BELMONTE BARI 1 5 D 1 NO
385 BENALOUANE CESENA 1 4 D 1 NO
218 BENATIA UDINESE 1 10 D 2 NO
219 BERARDI BRESCIA 1 5 D 1 NO
220 BIANCO G. SAMPDORIA 0 1 D 0 NO
221 BIASI CAGLIARI 0 3 D 0 NO
222 BIAVA LAZIO 1 12 D 0 SI
223 BOCCHETTI GENOA 0 8 D 0 NO
224 BONERA MILAN 1 4 D 0 SI
225 BONUCCI JUVENTUS 1 7 D 3 NO
226 BOVO PALERMO 1 13 D 1 NO
227 BRITOS BOLOGNA 1 9 D 0 SI
228 BRIVIO LECCE 1 6 D 0 SI
376 BURDISSO G. ROMA 1 3 D 0 SI
229 BURDISSO N. ROMA 1 9 D 1 NO
230 CACCIATORE SAMPDORIA 0 4 D 0 NO
231 CAMPAGNARO NAPOLI 1 9 D 0 SI
393 CAMPORESE FIORENTINA 1 4 D 1 NO
232 CANINI CAGLIARI 1 10 D 0 SI
233 CANNAVARO P. NAPOLI 1 10 D 3 NO
234 CAPUANO CATANIA 1 7 D 1 NO
235 CASSANI PALERMO 1 10 D 0 SI
236 CASSETTI ROMA 1 9 D 0 SI
237 CASTELLINI ROMA 1 3 D 0 SI
382 CAVANDA LAZIO 0 1 D 1 NO
238 CECCARELLI CESENA 1 10 D 0 SI
239 CESAR CHIEVO 1 9 D 1 NO
364 CHERUBIN BOLOGNA 1 5 D 0 SI
240 CHICO GENOA 1 4 D 0 SI
241 CHIELLINI JUVENTUS 1 13 D 3 NO
242 CHIVU INTER 1 6 D 0 SI
243 CICINHO ROMA 0 1 D 0 NO
244 CODA A. UDINESE 1 5 D 3 NO
245 COMOTTO FIORENTINA 1 5 D 0 SI
246 CORDOBA INTER 1 4 D 0 SI
377 COTTAFAVA CHIEVO 0 1 D 0 NO
247 CRIBARI NAPOLI 1 4 D 0 SI
248 CRISCITO GENOA 1 13 D 1 NO
373 CUADRADO UDINESE 1 4 D 0 SI
249 CUSARO CESENA 0 1 D 0 NO
250 DAINELLI GENOA 1 11 D 2 NO
251 DALLAMANO BRESCIA 1 4 D 0 SI
387 DAPRELA BRESCIA 1 4 D 0 SI
252 DARMIAN PALERMO 1 1 D 0 SI
253 DE CEGLIE JUVENTUS 1 4 D 0 SI
254 DE MAIO BRESCIA 0 4 D 0 NO
255 DE SILVESTRI FIORENTINA 1 7 D 0 SI
380 DELLAFIORE CESENA 1 4 D 0 SI
256 DIAKITE' LAZIO 1 4 D 0 SI
257 DIAMOUTENE LECCE 0 4 D 0 NO
258 DIAS LAZIO 1 11 D 1 NO
399 DIDAC MILAN 1 4 D 0 SI
259 DIEGO A. GENOA 0 3 D 0 NO
260 DINIZ PARMA 0 3 D 0 NO
261 DOMIZZI UDINESE 1 10 D 1 NO
262 DONATI G. LECCE 1 5 D 0 SI
263 ESPOSITO A. BOLOGNA 1 4 D 0 SI
264 FABIANO LECCE 1 9 D 1 NO
265 FATIC CESENA 1 4 D 0 SI
266 FELIPE CESENA 1 4 D 0 SI
267 FELTSCHER PARMA 1 2 D 0 SI
268 FERRARIO LECCE 1 4 D 3 NO
269 FERRONETTI UDINESE 1 4 D 0 SI
270 FREY N. CHIEVO 1 7 D 0 SI
271 GALASSO BARI 1 1 D 0 SI
272 GAMBERINI FIORENTINA 1 12 D 0 SI
273 GARCIA PALERMO 1 3 D 0 SI
374 GARICS BOLOGNA 1 4 D 0 SI
366 GARRIDO LAZIO 1 4 D 0 SI
274 GASTALDELLO SAMPDORIA 1 8 D 3 NO
275 GIULIATTO LECCE 1 3 D 1 NO
276 GLIK BARI 1 3 D 3 NO
277 GOIAN PALERMO 1 6 D 0 SI
278 GRAVA NAPOLI 1 4 D 0 SI
279 GROSSO JUVENTUS 1 6 D 1 NO
280 GRYGERA JUVENTUS 1 4 D 0 SI
391 GULAN FIORENTINA 1 1 D 0 SI
367 GUSTAVO LECCE 1 4 D 0 SI
281 INGROSSO LECCE 0 1 D 0 NO
282 INSUA FIORENTINA 0 8 D 0 NO
283 JANKULOVSKI MILAN 1 4 D 0 SI
284 JOKIC CHIEVO 1 1 D 4 NO
285 JUAN ROMA 1 11 D 1 NO
286 KALADZE GENOA 1 11 D 3 NO
287 KROLDRUP FIORENTINA 1 5 D 1 NO
398 LACZKO SAMPDORIA 1 5 D 0 SI
288 LAURO CESENA 1 7 D 1 NO
289 LEGROTTAGLIE MILAN 1 4 D 0 SI
290 LICHTSTEINER LAZIO 1 13 D 1 NO
291 LOPEZ BRESCIA 0 3 D 0 NO
292 LORIA ROMA 1 6 D 0 SI
293 LUCARELLI A. PARMA 1 8 D 1 NO
294 LUCCHINI SAMPDORIA 1 9 D 1 NO
295 LUCIO INTER 1 12 D 1 NO
296 LUKOVIC UDINESE 0 4 D 0 NO
365 MAGLIOCCHETTI CAGLIARI 1 1 D 1 NO
297 MAICON INTER 1 17 D 1 NO
298 MALAGO' CHIEVO 0 3 D 0 NO
299 MANDELLI CHIEVO 1 8 D 0 SI
300 MANTOVANI CHIEVO 1 9 D 1 NO
301 MARCHESE CATANIA 1 2 D 2 NO
302 MARECO BRESCIA 1 4 D 0 SI
303 MARTINEZ G. SAMPDORIA 1 6 D 2 NO
304 MASIELLO A. BARI 1 9 D 0 SI
305 MASIELLO S. BARI 1 4 D 1 NO
306 MATERAZZI INTER 1 4 D 0 SI
307 MEXES ROMA 1 7 D 1 NO
388 MONTELONGO BOLOGNA 1 2 D 0 SI
378 MONZON UDINESE 0 4 D 0 NO
308 MORAS BOLOGNA 1 4 D 1 NO
309 MORERO CHIEVO 1 5 D 0 SI
310 MORETTI GENOA 1 6 D 0 SI
311 MORLEO BOLOGNA 1 4 D 1 NO
312 MOTTA JUVENTUS 1 2 D 1 NO
370 MUNOZ PALERMO 1 6 D 1 NO
313 NAGATOMO INTER 1 13 D 0 SI
314 NATALI FIORENTINA 1 5 D 1 NO
394 NATALINO INTER 1 1 D 0 SI
315 NESTA MILAN 1 12 D 0 SI
316 ODDO MILAN 1 4 D 0 SI
317 OLIVEIRA PARMA 1 3 D 0 SI
318 ONYEWU MILAN 0 4 D 0 NO
319 PACI PARMA 1 4 D 0 SI
320 PALETTA PARMA 1 7 D 0 SI
321 PAPASTATHOPOULOS MILAN 1 4 D 0 SI
322 PARISI BARI 1 6 D 1 NO
323 PASQUAL FIORENTINA 1 9 D 1 NO
324 PASQUALE UDINESE 1 5 D 1 NO
325 PELLEGRINO CESENA 1 7 D 1 NO
375 PERICO CAGLIARI 1 7 D 1 NO
401 PERTICONE SAMPDORIA 1 4 D 0 SI
326 PETRAS CESENA 0 3 D 0 NO
327 PISANO F. CAGLIARI 1 5 D 1 NO
371 PISANO M. PARMA 1 2 D 0 SI
328 PORTANOVA BOLOGNA 1 8 D 2 NO
329 POTENZA CATANIA 1 4 D 1 NO
330 RADU LAZIO 1 5 D 0 SI
331 RAGGI BARI 1 5 D 0 SI
332 RANOCCHIA INTER 1 15 D 1 NO
368 REGINIUSSEN LECCE 0 4 D 0 NO
333 RICKLER CHIEVO 0 3 D 0 NO
334 RIISE ROMA 1 12 D 3 NO
335 RINALDI BARI 1 4 D 0 SI
336 RINAUDO JUVENTUS 1 3 D 0 SI
383 RINCON CHIEVO 0 3 D 0 NO
337 RISPOLI LECCE 1 3 D 1 NO
338 RIVAS N. INTER 0 4 D 0 NO
339 ROSI ROMA 1 6 D 0 SI
340 ROSSI M. BARI 1 5 D 1 NO
341 ROSSINI SAMPDORIA 0 1 D 0 NO
379 RUBIN BOLOGNA 1 7 D 1 NO
400 RUIZ NAPOLI 1 6 D 0 SI
342 SAMUEL INTER 1 4 D 0 SI
343 SANTACROCE NAPOLI 1 5 D 0 SI
344 SANTON CESENA 1 6 D 1 NO
345 SARDO CHIEVO 1 11 D 0 SI
346 SCALONI LAZIO 1 1 D 0 SI
347 SCHIAVI LECCE 0 4 D 0 NO
348 SILVESTRE CATANIA 1 16 D 1 NO
381 SINI LECCE 1 3 D 0 SI
396 SOKRATIS MILAN 0 2 D 0 NO
392 SORENSEN JUVENTUS 1 3 D 1 NO
349 SPOLLI CATANIA 1 6 D 1 NO
350 STANKEVICIUS SAMPDORIA 0 5 D 0 NO
351 STENDARDO LAZIO 1 5 D 0 SI
352 TERLIZZI CATANIA 1 3 D 0 SI
353 THIAGO SILVA MILAN 1 17 D 1 NO
354 TOMOVIC LECCE 1 5 D 1 NO
384 TRAORE JUVENTUS 1 3 D 0 SI
369 VITALE NAPOLI 1 2 D 0 SI
355 VOLTA SAMPDORIA 1 6 D 2 NO
372 VON BERGEN CESENA 1 7 D 1 NO
356 YEPES MILAN 1 6 D 0 SI
357 ZACCARDO PARMA 1 12 D 1 NO
358 ZAMBROTTA MILAN 1 6 D 0 SI
359 ZAPATA UDINESE 1 12 D 1 NO
360 ZAURI SAMPDORIA 1 6 D 1 NO
361 ZEBINA BRESCIA 1 6 D 2 NO
362 ZIEGLER SAMPDORIA 1 11 D 1 NO
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
             
             
501 ABDI UDINESE 1 1 C 1 NO
744 ACQUAH PALERMO 1 5 C 0 SI
502 ALLEGRETTI BARI 0 4 C 0 NO
503 ALMIRON BARI 1 8 C 1 NO
504 ALVAREZ E.A. BARI 1 8 C 0 SI
505 AMBROSINI MILAN 1 6 C 0 SI
506 AMODIO NAPOLI 0 1 C 0 NO
507 ANTONELLI F. BARI 0 1 C 0 NO
696 APPIAH CESENA 1 4 C 0 SI
706 AQUILANI JUVENTUS 1 14 C 1 NO
508 ARIATTI CHIEVO 0 2 C 0 NO
509 ASAMOAH UDINESE 1 18 C 1 NO
710 BACINOVIC PALERMO 1 7 C 1 NO
510 BADU UDINESE 1 4 C 0 SI
511 BAIOCCO BRESCIA 1 5 C 0 SI
512 BARRIENTOS CATANIA 0 4 C 0 NO
513 BARUSSO ROMA 0 1 C 0 NO
745 BATTOCCHIO UDINESE 1 1 C 0 SI
739 BEHRAMI FIORENTINA 1 13 C 0 SI
514 BENTIVOGLIO BARI 1 11 C 1 NO
515 BERTOLACCI LECCE 1 4 C 1 NO
516 BERTOLO PALERMO 0 2 C 0 NO
517 BIAGIANTI CATANIA 1 5 C 0 SI
518 BIONDINI CAGLIARI 1 12 C 1 NO
519 BLASI NAPOLI 1 4 C 0 SI
702 BOATENG MILAN 1 11 C 1 NO
520 BOGLIACINO CHIEVO 1 11 C 0 SI
521 BOLATTI FIORENTINA 0 4 C 0 NO
522 BRESCIANO LAZIO 1 7 C 0 SI
523 BRIGHI ROMA 1 7 C 0 SI
524 BROCCHI LAZIO 1 10 C 0 SI
525 BUDEL BRESCIA 0 7 C 0 NO
526 BUSCE' BOLOGNA 1 4 C 0 SI
730 CALVO PARMA 1 4 C 0 SI
527 CAMBIASSO INTER 1 22 C 1 NO
528 CAMORANESI JUVENTUS 0 7 C 0 NO
529 CANDREVA PARMA 1 13 C 0 SI
530 CARBONI CATANIA 1 9 C 0 SI
531 CASARINI BOLOGNA 1 7 C 0 SI
532 CASERTA CESENA 1 10 C 1 NO
533 CERCI FIORENTINA 1 18 C 1 NO
534 CIGARINI NAPOLI 0 5 C 0 NO
743 CODREA BARI 1 5 C 0 SI
535 COLUCCI CESENA 1 10 C 1 NO
719 CONSTANT CHIEVO 1 12 C 3 NO
536 CONTI CAGLIARI 1 15 C 1 NO
537 COPPOLA M. LECCE 1 7 C 0 SI
538 CORDOVA BRESCIA 1 7 C 0 SI
539 CORREA LAZIO 0 1 C 0 NO
540 COSSU CAGLIARI 1 23 C 0 SI
541 COUTINHO INTER 1 6 C 0 SI
726 CRIMI BARI 0 1 C 1 NO
542 D'AGOSTINO FIORENTINA 1 12 C 1 NO
543 D'ALESSANDRO BARI 0 4 C 0 NO
704 DANILO PEREIRA PARMA 0 2 C 0 NO
544 DE FEUDIS CESENA 0 7 C 0 NO
545 DE ROSSI ROMA 1 11 C 0 SI
546 DE VEZZE BARI 0 5 C 0 NO
547 DEL NERO LAZIO 1 4 C 0 SI
720 DELLA ROCCA BOLOGNA 1 5 C 0 SI
548 DELVECCHIO CATANIA 0 4 C 0 NO
549 DESSENA SAMPDORIA 1 5 C 0 SI
707 DIAMANTI BRESCIA 1 18 C 1 NO
550 DIEGO R. JUVENTUS 0 15 C 0 NO
740 DIMITRIJEVIC CHIEVO 1 1 C 0 SI
551 DO PRADO CESENA 0 9 C 0 NO
552 DONADEL FIORENTINA 1 7 C 0 SI
553 DONATI M. BARI 1 8 C 0 SI
554 DOSSENA NAPOLI 1 11 C 0 SI
555 DZEMAILI PARMA 1 12 C 0 SI
556 EKDAL BOLOGNA 1 5 C 1 NO
736 EMANUELSON MILAN 1 8 C 0 SI
557 FATY ROMA 0 1 C 0 NO
558 FELIPE MELO JUVENTUS 1 11 C 1 NO
714 FERNANDES CHIEVO 1 10 C 0 SI
721 FILIPPINI A. BRESCIA 1 5 C 0 SI
559 FIRMANI LAZIO 0 2 C 0 NO
560 FLAMINI MILAN 1 10 C 0 SI
561 FOGGIA LAZIO 1 4 C 0 SI
562 FORESTIERI UDINESE 0 2 C 0 NO
563 GALLOPPA PARMA 1 3 C 0 SI
564 GARGANO NAPOLI 1 10 C 1 NO
565 GATTUSO MILAN 1 14 C 0 SI
698 GAVILAN BOLOGNA 1 4 C 0 SI
566 GAZZI BARI 1 11 C 0 SI
567 GIACCHERINI CESENA 1 22 C 1 NO
568 GIACOMAZZI LECCE 1 13 C 2 NO
729 GIANDONATO JUVENTUS 1 1 C 0 SI
569 GIMENEZ BOLOGNA 1 8 C 1 NO
570 GIOVINCO PARMA 1 21 C 5 NO
703 GOBBI PARMA 1 10 C 1 NO
571 GOMEZ CATANIA 1 16 C 0 SI
692 GONZALEZ LAZIO 1 8 C 0 SI
717 GOROBSOV CESENA 1 4 C 0 SI
572 GORZEGNO BRESCIA 0 1 C 0 NO
723 GRECO ROMA 1 4 C 2 NO
693 GROSSMULLER LECCE 1 6 C 0 SI
573 GUANA CHIEVO 1 5 C 0 SI
574 GUBERTI SAMPDORIA 1 11 C 1 NO
575 HAMSIK NAPOLI 1 25 C 7 NO
697 HERNANES LAZIO 1 23 C 6 NO
576 HETEMAJ BRESCIA 1 7 C 1 NO
711 ILICIC PALERMO 1 16 C 3 NO
577 INLER UDINESE 1 18 C 0 SI
578 IORI CHIEVO 0 2 C 0 NO
579 ISLA UDINESE 1 18 C 0 SI
580 IZCO CATANIA 1 5 C 0 SI
709 JADID PARMA 0 2 C 0 NO
581 JANKOVIC GENOA 1 4 C 1 NO
716 JIMENEZ CESENA 1 22 C 1 NO
734 JOAO PEDRO PALERMO 0 2 C 0 NO
582 JOVETIC FIORENTINA 1 4 C 1 NO
583 KASAMI PALERMO 1 4 C 0 SI
584 KHARJA INTER 1 11 C 0 SI
585 KOMAN SAMPDORIA 1 5 C 0 SI
586 KONE BRESCIA 1 6 C 4 NO
735 KONKO GENOA 1 10 C 0 SI
746 KOPUNEK BARI 1 3 C 0 SI
705 KRASIC JUVENTUS 1 14 C 1 NO
587 KRHIN BOLOGNA 1 3 C 1 NO
733 KUCKA GENOA 1 10 C 1 NO
732 KURTIC PALERMO 1 4 C 0 SI
699 LANER CAGLIARI 1 4 C 0 SI
588 LANGELLA BARI 1 4 C 0 SI
589 LANZAFAME BRESCIA 1 4 C 0 SI
590 LAZZARI CAGLIARI 1 10 C 0 SI
591 LEDESMA C. LAZIO 1 16 C 0 SI
592 LEDESMA P. CATANIA 1 10 C 0 SI
593 LIVERANI PALERMO 1 4 C 0 SI
594 LJAJIC FIORENTINA 1 9 C 1 NO
595 LLAMA CATANIA 1 6 C 0 SI
742 LODI CATANIA 1 17 C 1 NO
596 LUCIANO CHIEVO 1 3 C 0 SI
597 LUNARDINI PARMA 0 5 C 0 NO
598 MAGGIO NAPOLI 1 16 C 1 NO
725 MAIELLO NAPOLI 1 1 C 0 SI
599 MANCINI INTER 0 4 C 0 NO
600 MANFREDINI C. LAZIO 1 4 C 0 SI
601 MANNINI SAMPDORIA 1 11 C 0 SI
602 MANZONI PARMA 0 1 C 0 NO
603 MARCHIONNI FIORENTINA 1 9 C 0 SI
604 MARCHISIO JUVENTUS 1 16 C 1 NO
605 MARCOLINI CHIEVO 1 9 C 0 SI
606 MARIGA INTER 1 4 C 0 SI
607 MARQUES PARMA 1 4 C 0 SI
608 MARTINEZ J.A. JUVENTUS 1 4 C 0 SI
691 MARTINHO CATANIA 1 4 C 0 SI
609 MATUZALEM LAZIO 1 6 C 0 SI
610 MAURI LAZIO 1 16 C 1 NO
611 MEGHNI LAZIO 1 4 C 0 SI
700 MEMUSHAJ CHIEVO 0 1 C 0 NO
612 MENEZ ROMA 1 9 C 4 NO
731 MERKEL MILAN 1 3 C 0 SI
613 MESBAH LECCE 1 13 C 1 NO
614 MESTO GENOA 1 10 C 1 NO
615 MIGLIACCIO PALERMO 1 15 C 1 NO
616 MILANETTO GENOA 1 11 C 0 SI
738 MISSIROLI CAGLIARI 1 8 C 0 SI
617 MODESTO PARMA 1 9 C 0 SI
618 MONTOLIVO FIORENTINA 1 14 C 1 NO
619 MOROSINI UDINESE 0 4 C 0 NO
620 MORRONE PARMA 1 11 C 0 SI
621 MUDINGAYI BOLOGNA 1 10 C 0 SI
622 MUNARI LECCE 1 14 C 0 SI
623 MUNTARI INTER 0 6 C 0 NO
624 MUTARELLI BOLOGNA 1 4 C 0 SI
625 NAINGGOLAN CAGLIARI 1 12 C 2 NO
626 NOCERINO PALERMO 1 16 C 0 SI
724 NWANKWO PARMA 1 1 C 1 NO
722 OBI INTER 1 4 C 0 SI
627 OBODO UDINESE 0 2 C 0 NO
628 OLIVERA LECCE 1 17 C 1 NO
629 PADALINO SAMPDORIA 1 4 C 0 SI
630 PALACIO GENOA 1 27 C 5 NO
631 PALLADINO PARMA 1 8 C 0 SI
632 PALOMBO SAMPDORIA 1 13 C 0 SI
633 PAONESSA CESENA 1 1 C 1 NO
634 PAROLO CESENA 1 17 C 1 NO
635 PASTORE PALERMO 1 21 C 4 NO
636 PAZIENZA NAPOLI 1 9 C 0 SI
637 PEDRO SAMPDORIA 1 4 C 0 SI
638 PEPE JUVENTUS 1 15 C 1 NO
715 PEREZ BOLOGNA 1 9 C 0 SI
639 PERROTTA ROMA 1 11 C 1 NO
640 PESCE CATANIA 1 4 C 0 SI
641 PIANGERELLI CESENA 1 4 C 0 SI
694 PIATTI LECCE 1 13 C 0 SI
642 PINARDI CAGLIARI 0 4 C 0 NO
643 PINZI UDINESE 1 13 C 0 SI
644 PIRLO MILAN 1 4 C 0 SI
645 PISANU BOLOGNA 1 4 C 0 SI
646 PIZARRO ROMA 1 8 C 1 NO
647 POLI SAMPDORIA 1 7 C 1 NO
648 POULSEN JUVENTUS 0 4 C 0 NO
649 PULZETTI CHIEVO 1 6 C 1 NO
718 RADOVANOVIC BOLOGNA 1 3 C 1 NO
695 RAFINHA GENOA 1 11 C 0 SI
650 RAJCIC BARI 0 1 C 0 NO
701 RAMIREZ BOLOGNA 1 13 C 1 NO
651 RICCHIUTI CATANIA 1 13 C 0 SI
652 RIGONI L. CHIEVO 1 8 C 0 SI
708 RIGONI N. PALERMO 0 3 C 0 NO
653 RIVAS E BARI 1 6 C 0 SI
654 ROMERO BARI 1 1 C 1 NO
741 ROSINA CESENA 1 11 C 0 SI
655 ROSSI M. GENOA 1 14 C 0 SI
656 SALAMON BRESCIA 0 1 C 0 NO
657 SALIHAMIDZIC JUVENTUS 1 4 C 0 SI
658 SAMMARCO CESENA 1 7 C 0 SI
659 SANCHEZ UDINESE 1 33 C 2 NO
660 SANTANA FIORENTINA 1 15 C 0 SI
661 SBAFFO CHIEVO 0 1 C 0 NO
662 SCAGLIA BRESCIA 0 4 C 0 NO
663 SCHELOTTO CATANIA 1 12 C 0 SI
664 SCIACCA CATANIA 1 4 C 0 SI
665 SCULLI LAZIO 1 10 C 1 NO
666 SEEDORF MILAN 1 19 C 0 SI
667 SEMIOLI SAMPDORIA 1 3 C 0 SI
668 SILIGARDI BOLOGNA 1 4 C 0 SI
669 SIMPLICIO ROMA 1 9 C 0 SI
670 SISSOKO JUVENTUS 1 4 C 0 SI
671 SIVAKOV CAGLIARI 0 1 C 0 NO
672 SNEIJDER INTER 1 16 C 4 NO
713 SOSA NAPOLI 1 7 C 0 SI
673 STANKOVIC INTER 1 16 C 1 NO
728 STRAMBELLI BARI 1 1 C 0 SI
727 STRASSER MILAN 1 3 C 0 SI
674 TADDEI ROD. ROMA 1 8 C 0 SI
675 THIAGO MOTTA INTER 1 12 C 2 NO
676 TIAGO JUVENTUS 0 5 C 0 NO
677 TISSONE SAMPDORIA 1 6 C 0 SI
678 VALIANI PARMA 1 11 C 0 SI
737 VAN BOMMEL MILAN 1 10 C 1 NO
679 VANDEN BORRE GENOA 0 2 C 0 NO
680 VARGAS FIORENTINA 1 17 C 1 NO
681 VASS BRESCIA 1 7 C 0 SI
682 VELOSO GENOA 1 6 C 0 SI
683 VERACHI CAGLIARI 0 1 C 0 NO
684 VIVES LECCE 1 10 C 0 SI
712 YEBDA NAPOLI 1 9 C 0 SI
685 ZAMBELLI BRESCIA 1 10 C 0 SI
686 ZANETTI C. BRESCIA 1 5 C 1 NO
687 ZANETTI J. INTER 1 13 C 0 SI
688 ZAPATER GENOA 0 4 C 0 NO
689 ZUCULINI GENOA 0 4 C 0 NO
690 ZUNIGA NAPOLI 1 13 C 0 SI
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
               
