PITTIA (Riccardo)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
115 BUFFON JUVENTUS 1 12 5            
120 DONI A. ROMA 1 9 0            
129 JULIO SERGIO ROMA 1 4 0 PIRLO 26-set 9 CERCI 6 4
213 BALZARETTI PALERMO 1 14 0 TONI 26-set 25 DI VAIO 27 2
225 BONUCCI JUVENTUS 1 7 6 ZOBOLI 11-nov 3 GROSSO 5 0
244 CODA A. UDINESE 1 5 0 GIOVINCO 11-nov 12 PERROTTA 11 1
268 FERRARIO LECCE 1 4 0 RICCHIUTI 11-nov 8 OLIVERA 8 1
276 GLIK BARI 1 3 0 AMAURI 14-nov 18 IAQUINTA 20 -1
279 GROSSO JUVENTUS 1 6 0 KOZAK 14-nov 3 CAPUTO 1 1
328 PORTANOVA BOLOGNA 1 8 5 AGAZZI 06-gen 11 DONI A. 5 7
334 RIISE ROMA 1 12 6 SORRENTINO 06-gen 17 JULIO SERGIO 13 11
515 BERTOLACCI LECCE 1 4 0 CERCI 06-gen 8 PALLADINO 9 10
533 CERCI FIORENTINA 1 18 # BOGDANI 06-gen 12 CARACCIOLO 22 0
558 FELIPE MELO JUVENTUS 1 11 0 IAQUINTA 06-gen 20 CASSANO 20 0
575 HAMSIK NAPOLI 1 25 6 KONE 10-apr 7 FELIPE MELO 10 -3
697 HERNANES LAZIO 1 23 5 MENEZ 10-apr 11 BERTOLACCI 4 4
628 OLIVERA LECCE 1 17 0 PALLADINO 01-mag 11 CERCI 10 5
639 PERROTTA ROMA 1 11 6            
672 SNEIJDER INTER 1 16 0            
821 CAPUTO BARI 0 4 0            
822 CARACCIOLO BRESCIA 1 23 0            
823 CASSANO MILAN 1 21 6 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
836 DI VAIO BOLOGNA 1 24 5            
838 ETO'O INTER 1 37 6            
878 PATO MILAN 1 26 6            
                       
  Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 279