TOBIA FC (Gnagnu)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
115 BUFFON JUVENTUS 1 12 5            
134 MANNINGER JUVENTUS 1 1 0            
154 STORARI JUVENTUS 1 10 0 MEXES 12-set 9 ZIEGLER 9 0
206 ANTONELLI L. GENOA 1 8 6 CHERUBIN 22-set 4 RUBIN 4 0
234 CAPUANO CATANIA 1 7 5 BLASI 17-ott 4 DELVECCHIO 4 0
264 FABIANO LECCE 1 9 0 RUBIN 07-nov 4 ZAMBROTTA 6 -2
290 LICHTSTEINER LAZIO 1 13 6 DELVECCHIO 07-nov 4 RADOVANOVIC 2 0
303 MARTINEZ G. SAMPDORIA 1 6 6 PIRLO 21-nov 12 GRECO 1 11
308 MORAS BOLOGNA 1 4 4 PAPA WAIGO 21-nov 1 CRESPO 12 0
314 NATALI FIORENTINA 1 5 6 LAURO 23-gen 6 FABIANO 6 0
362 ZIEGLER SAMPDORIA 1 11 6 EDER 23-gen 16 FLORO FLORES 16 0
570 GIOVINCO PARMA 1 21 7 GOIAN 06-feb 4 MORAS 5 -1
575 HAMSIK NAPOLI 1 25 6 CRESPO 06-feb 21 DEL PIERO 20 0
697 HERNANES LAZIO 1 23 5 ZAMBROTTA 20-mar 4 PALETTA 4 0
582 JOVETIC FIORENTINA 1 4 0 GRECO 20-mar 4 JOVETIC 4 0
630 PALACIO GENOA 1 27 # PALETTA 22-mag 7 LICHTSTEINER 13 -6
638 PEPE JUVENTUS 1 15 6 GILARDINO 22-mag 26 ROCCHI 7 13
718 RADOVANOVIC BOLOGNA 1 3 0           13
659 SANCHEZ UDINESE 1 33 7            
832 DEL PIERO JUVENTUS 1 25 7            
842 FLORO FLORES GENOA 1 28 #            
849 HERNANDEZ PALERMO 1 9 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
870 MUTU FIORENTINA 1 10 5            
887 ROCCHI LAZIO 1 10 #            
895 TOTTI ROMA 1 38 #            
                       
  Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280