FC BITTABITTA (Toraldo)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
111 BIZZARRI LAZIO 1 7 6            
165 CARRIZO CATANIA 1 8 3           0
134 MARCHETTI LAZIO 1 16 0 LORIA 25-set 3 VITIELLO 1 2
220 BELLUSCI CATANIA 1 7 6 MILITO 25-set 21 DI VAIO 23 0
293 KALADZE GENOA 1 6 6 SPOLLI 16-ott 8 MAICON 16 -8
377 LEGROTTAGLIE CATANIA 1 14 6 D'AGOSTINO 16-ott 14 OBODO 4 2
304 MAICON INTER 1 13 6 OBODO 06-nov 4 OLIVERA 6 0
325 ODDO LECCE 1 6 0 BRIGHI 11-dic 4 IBARBO 11 -7
355 STENDARDO ATALANTA 1 5 0 VUCINIC 11-dic 21 FLOCCARI 12 2
357 TERZI SIENA 1 7 5 BERARDI 18-dic 1 CARRIZO 1 2
361 VITIELLO SIENA 1 7 6 OLIVERA 01-feb 7 SANTANA 4 5
535 CIGARINI ATALANTA 1 11 0 CHAVEZ 01-feb 1 IAQUINTA 3 3
541 COSSU CAGLIARI 1 15 0 FLOCCARI 01-feb 14 PINILLA 16 1
587 JOVETIC FIORENTINA 1 24 0 DIAKITE' 12-feb 4 STENDARDO 3 2
606 MARCHIONNI FIORENTINA 1 4 0 PASQUATO 01-apr 4 MARCHIONNI 4 2
692 MORALEZ ATALANTA 1 16 5 DIAS 07-apr 7 TERZI 6 3
648 PIRLO JUVENTUS 1 23 7 IBARBO 22-apr 14 COSSU 17 0
660 SANTANA CESENA 1 12 # CAVANI 13-mag 35 DEL PIERO 16 19
673 SNEIJDER INTER 1 16 0            
824 DEL PIERO JUVENTUS 1 17 #            
828 DI NATALE UDINESE 1 41 #            
829 DI VAIO BOLOGNA 1 20 6 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
845 IAQUINTA CESENA 1 4 0 PASQUATO 01-apr 4      
846 IBRAHIMOVIC MILAN 1 48 6            
882 PINILLA CAGLIARI 1 23 0            
                       
  Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280