FANTACALCIO 2012/13
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 78,5 74 85 59,5 75,5 65,5 91,5 70 63 67,5 67,5 76,5 67 941
PITTIA Riccardo 82,5 67,5 78,5 69 76 81 72,5 71,5 83 81,5 73 77 64,5 977,5
SCALINO_FC Scalino 92 64,5 78 56,5 78,5 69,5 72 60,5 73,5 77,5 87 83 65 957,5
TUCANO CLUB Tucano 74 70 79 62,5 71 74 76,5 64,5 63 77,5 70,5 79 67 928,5
TOBIA FC Gnagnu 81 75,5 78,5 54,5 79 81,5 73,5 65,5 69 68,5 86,5 78,5 65,5 957
SAUSALITO Piero 75 68 74,5 62,5 73,5 81 70 63 77,5 74,5 89 70,5 69 948
OO DICK Bomber 80 73 80,5 60,5 75,5 78,5 66,5 71 76 72,5 82 78,5 70 964,5
TIMBLEDONHILL Sandro B. 79 78 78 58,5 71,5 75 67 62 71,5 84,5 85,5 79,5 74 964
VAN BASTEN  Maurizio 76 75 68 58,5 78 75 66 60 77,5 74 84 64 64 920
YORDA FC Jordano 76,5 84,5 89,5 59 75,5 67 70 68,5 61 66,5 79 86,5 67 950,5
FC ERCOLINO Marco 84 71,5 76,5 63,5 71,5 67 79,5 67 67,5 64 65,5 76 70 923,5
   
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 72,5 96 72,5 74,5 82,5 72,5 68 71,5 74 55 71,5 77 65 952,5
PITTIA Riccardo 74,5 78,5 82,5 72,5 70,5 81 79 84 74,5 77,5 75,5 71,5 67,5 989
SCALINO_FC Scalino 59,5 85 83,5 69 68,5 74 67,5 75 70 70 72 72,5 65,5 932
TUCANO CLUB Tucano 67,5 81 64 72 66 72,5 57 81 68,5 71 76 60 68 904,5
TOBIA FC Gnagnu 72,5 80 69,5 75 82,5 72 72,5 83,5 92,5 81,5 80 83,5 67 1012
SAUSALITO Piero 60,5 64,5 84,5 64 61 77 77 68 70 63,5 71,5 57 68,5 887
OO DICK Bomber 62 71,5 76,5 74,5 74 80,5 57 61 74 69 76 67,5 68,5 912
TIMBLEDONHILL Sandro B. 70 82 81 74,5 62,5 84 77,5 70 74 77 76 69 65,5 963
VAN BASTEN  Maurizio 71,5 87 69 73,5 72,5 76 66 70,5 71 60,5 75,5 57 59 909
YORDA FC Jordano 57 74 74 69 85 73 62,5 76 66 68,5 81 79 73 938
FC ERCOLINO Marco 74,5 80,5 73,5 79 78 71,5 71 74,5 78,5 73,5 69 72,5 76,5 972,5
                 
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 65,5 58 92,5 66,5 61 60,5 75 75,5 90,5 85,5 74 78   882,5
PITTIA Riccardo 66 62 82 63,5 73 72,5 80,5 78 101 86 81 78   923,5
SCALINO_FC Scalino 71 55 79 70,5 67,5 62 79,5 78,5 76 68 78 72   857
TUCANO CLUB Tucano 57,5 57,5 89 68 55 67,5 76,5 79,5 78,5 74,5 72,5 59,5   835,5
TOBIA FC Gnagnu 72,5 65,5 85,5 67 57,5 78 74,5 74 80,5 80,5 76,5 78,5   890,5
SAUSALITO Piero 71 79,5 83,5 60 89 58,5 81,5 75 78 77 71 70   894
OO DICK Bomber 69,5 66 85 71 56,5 82 71 77,5 85 76,5 68,5 77,5   886
TIMBLEDONHILL Sandro B. 72 64,5 90 65,5 71 83 84,5 75,5 89,5 78,5 80 66,5   920,5
VAN BASTEN  Maurizio 75,5 56 71 67,5 67 65 73 83,5 78,5 74,5 66 69,5   847
YORDA FC Jordano 60,5 59 90 72 64,5 73 69 79,5 86,5 65 68 86,5   873,5
FC ERCOLINO Marco 63,5 55 76,5 59 61 67 73 69 82,5 85,5 72,5 75,5   840
   
CLASSIFICA GENERALE  
AAAA BBBB 10000  
PITTIA Riccardo 2890,0   2776,0   ALBO D'ORO  
TOBIA FC Gnagnu 2859,5 2890,0   1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)
TIMBLEDONHILL Sandro B. 2847,5 2746,5   1996/97  OO DICK          (bomber)
KARKLEKI Mario 2776,0 2668,5   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)
OO DICK Bomber 2762,5 2859,5   1998/99  F. BARROSO   (riccardo)
YORDA FC Jordano 2762,0   2729,0   1999/00  TUCANO CLUB (tucano)
SCALINO_FC Scalino 2746,5   2762,5   2000/01  OO DICK          (bomber)
FC ERCOLINO Marco 2736,0   2847,5   2001/02  TUCANO CLUB (tucano)
SAUSALITO Piero 2729,0   2676,0   2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)
VAN BASTEN  Maurizio 2676,0   2762,0   2003/04  TOBIA F.C. (gnagnu)
TUCANO CLUB Tucano 2668,5   2736,0   2004/05  ESIMO   (riccardo)
        2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)
        2006/07  YORDA F.C. (jordano)
2007/08  VAN BASTEN (maurizio)
2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)
2009/10  FC ERCOLINO (marco)
2010/11  FC BITTABITTA (giuseppe)
2011/12  TUCANO CLUB (tucano)
2012/13  PITTIA (riccardo)