Lista Giocatori 2012-2013
Sutuazione Finale
Aggiornato al 20/5/2013 23:40
CODICE GIOCATORE SQUADRA 0=NON PIU IN A QUOTAZIONE RUOLO ACQUISTI ACQUISTABILE
101 ABBIATI MILAN 1 21 P 0 SI
102 AGAZZI CAGLIARI 1 18 P 0 SI
103 AGLIARDI BOLOGNA 1 4 P 0 SI
104 AMELIA MILAN 1 4 P 1 NO
105 ANANIA PESCARA 0 9 P 0 NO
106 ANDUJAR CATANIA 1 16 P 0 SI
164 ANEDDA CAGLIARI 1 1 P 0 SI
107 AVRAMOV CAGLIARI 1 1 P 0 SI
108 BAJZA PARMA 1 1 P 0 SI
109 BELEC INTER 1 1 P 0 SI
110 BENUSSI PALERMO 1 1 P 0 SI
162 BERARDI A. LAZIO 0 1 P 0 NO
167 BERNI SAMPDORIA 1 1 P 0 SI
111 BINDI GENOA 0 1 P 0 NO
112 BIZZARRI LAZIO 1 3 P 1 NO
165 BRICHETTO PALERMO 1 1 P 0 SI
113 BRKIC UDINESE 1 16 P 0 SI
114 BUFFON JUVENTUS 1 23 P 8 NO
115 CAMPAGNOLO SIENA 0 2 P 0 NO
116 CARRIZO INTER 1 1 P 1 NO
117 CASTELLAZZI INTER 1 1 P 1 NO
118 CATTENARI PESCARA 0 1 P 0 NO
119 COLOMBO NAPOLI 1 1 P 0 SI
120 CONSIGLI ATALANTA 1 16 P 0 SI
173 COPPOLA F. TORINO 1 2 P 0 SI
121 CURCI BOLOGNA 1 12 P 0 SI
122 DA COSTA SAMPDORIA 1 1 P 0 SI
123 DE SANCTIS NAPOLI 1 19 P 1 NO
172 DONNARUMMA GENOA 1 1 P 0 SI
124 FARELLI SIENA 1 1 P 0 SI
125 FIORILLO SAMPDORIA 0 1 P 0 NO
126 FREY S. GENOA 1 19 P 0 SI
127 FREZZOLINI ATALANTA 1 1 P 0 SI
128 FRISON CATANIA 1 6 P 0 SI
129 GABRIEL MILAN 1 1 P 0 SI
130 GILLET TORINO 1 14 P 0 SI
171 GOICOECHEA ROMA 1 1 P 1 NO
131 GOMIS A. TORINO 1 1 P 0 SI
132 GOMIS L. TORINO 0 1 P 0 NO
133 HANDANOVIC INTER 1 12 P 1 NO
161 JULIO CESAR INTER 0 5 P 0 NO
134 LEALI JUVENTUS 0 1 P 2 NO
135 LOBONT ROMA 1 7 P 0 SI
136 LUPATELLI FIORENTINA 1 1 P 1 NO
137 MARCHETTI LAZIO 1 20 P 1 NO
175 MARINI SIENA 1 1 P 0 SI
138 MIRANTE PARMA 1 20 P 0 SI
139 NETO FIORENTINA 1 4 P 0 SI
168 PADELLI UDINESE 1 4 P 0 SI
140 PAVARINI PARMA 1 4 P 0 SI
141 PAWLOWSKI UDINESE 1 1 P 0 SI
142 PEGOLO SIENA 1 16 P 0 SI
170 PELIZZOLI PESCARA 1 5 P 0 SI
143 PERIN PESCARA 1 3 P 0 SI
144 POLITO ATALANTA 1 1 P 0 SI
145 PUGGIONI CHIEVO 1 15 P 0 SI
146 RAGNI PESCARA 0 1 P 0 NO
147 ROMERO SAMPDORIA 1 14 P 0 SI
148 ROMO UDINESE 0 1 P 0 NO
149 ROSATI NAPOLI 1 1 P 1 NO
169 RUBINHO JUVENTUS 1 1 P 5 NO
163 SAVELLONI PESCARA 1 1 P 0 SI
150 SORRENTINO PALERMO 1 18 P 0 SI
151 SQUIZZI CHIEVO 1 1 P 0 SI
152 STEKELENBURG ROMA 1 8 P 0 SI
166 STILLO GENOA 1 1 P 0 SI
153 STOJANOVIC BOLOGNA 1 1 P 0 SI
154 STORARI JUVENTUS 1 1 P 8 NO
174 STRAKOSHA LAZIO 1 1 P 0 SI
155 SVEDKAUSKAS ROMA 1 1 P 0 SI
156 TERRACCIANO CATANIA 1 1 P 0 SI
157 TZORVAS GENOA 1 1 P 0 SI
158 UJKANI CHIEVO 1 4 P 0 SI
159 VIGORITO CAGLIARI 0 1 P 0 NO
160 VIVIANO FIORENTINA 1 18 P 0 SI
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
               
               
             
201 ABATE MILAN 1 11 D 0 SI
202 ABERO BOLOGNA 1 3 D 0 SI
203 ACERBI CHIEVO 1 4 D 1 NO
204 AGOSTINI TORINO 0 3 D 0 NO
205 ALHASSAN GENOA 0 1 D 0 NO
206 ALMICI ATALANTA 0 1 D 0 NO
207 ALVAREZ P.S. CATANIA 1 7 D 1 NO
208 ANDREOLLI CHIEVO 1 10 D 0 SI
404 ANGELLA UDINESE 1 7 D 1 NO
209 ANTONELLI GENOA 1 10 D 0 SI
210 ANTONINI MILAN 1 4 D 0 SI
211 ANTONSSON BOLOGNA 1 6 D 2 NO
212 ARIAUDO CAGLIARI 1 4 D 0 SI
213 ARONICA PALERMO 1 5 D 1 NO
214 ASHONG FIORENTINA 1 1 D 0 SI
215 ASTORI CAGLIARI 1 10 D 0 SI
216 AUGUSTYN CATANIA 1 1 D 0 SI
217 AVELAR CAGLIARI 1 7 D 0 SI
218 BACCHETTI PESCARA 0 1 D 0 NO
219 BALZANO PESCARA 1 3 D 1 NO
220 BALZARETTI ROMA 1 8 D 0 SI
221 BARZAGLI JUVENTUS 1 16 D 1 NO
391 BASSOLI CHIEVO 0 1 D 0 NO
222 BASTA UDINESE 1 16 D 1 NO
223 BELLINI ATALANTA 1 5 D 0 SI
224 BELLUSCI CATANIA 1 6 D 1 NO
225 BELMONTE SIENA 1 1 D 1 NO
394 BENALOUANE PARMA 1 6 D 0 SI
226 BENATIA UDINESE 1 10 D 1 NO
227 BERARDI G. SAMPDORIA 1 4 D 0 SI
390 BIANCHETTI INTER 0 1 D 0 NO
407 BIANCHI ARCE PESCARA 1 3 D 0 SI
228 BIAVA LAZIO 1 8 D 0 SI
229 BOCCHETTI PESCARA 1 3 D 0 SI
230 BONERA MILAN 1 4 D 0 SI
231 BONUCCI JUVENTUS 1 13 D 1 NO
232 BOVO GENOA 1 2 D 1 NO
233 BRITOS NAPOLI 1 6 D 2 NO
234 BRIVIO ATALANTA 1 5 D 0 SI
235 BROSCO PESCARA 0 2 D 0 NO
236 BURDISSO ROMA 1 9 D 0 SI
383 CACERES TORINO 1 4 D 0 SI
237 CACERES M. JUVENTUS 1 6 D 1 NO
387 CAMILLERI CAGLIARI 0 1 D 0 NO
238 CAMPAGNARO NAPOLI 1 11 D 1 NO
239 CAMPORESE FIORENTINA 1 2 D 0 SI
240 CANINI ATALANTA 1 5 D 0 SI
241 CANNAVARO NAPOLI 1 11 D 1 NO
242 CAPELLI ATALANTA 1 3 D 0 SI
243 CAPUANO C. CATANIA 1 5 D 0 SI
244 CAPUANO M. PESCARA 1 3 D 0 SI
245 CARVALHO BOLOGNA 1 4 D 0 SI
246 CASSANI GENOA 1 4 D 1 NO
247 CASTAN ROMA 1 9 D 1 NO
248 CASTELLINI SAMPDORIA 1 5 D 1 NO
249 CAVANDA LAZIO 1 2 D 0 SI
250 CESAR CHIEVO 1 6 D 0 SI
251 CETTO PALERMO 0 2 D 0 NO
252 CHERUBIN BOLOGNA 1 7 D 0 SI
253 CHIELLINI JUVENTUS 1 12 D 2 NO
254 CHIVU INTER 1 4 D 1 NO
401 CIANI LAZIO 1 5 D 0 SI
255 CODA PARMA 1 5 D 0 SI
409 COMPPER FIORENTINA 1 7 D 0 SI
256 CONTINI ATALANTA 1 4 D 0 SI
257 COSIC PESCARA 1 1 D 0 SI
258 COSTA SAMPDORIA 1 5 D 3 NO
381 CRESCENZI PESCARA 0 4 D 1 NO
260 DAINELLI CHIEVO 1 9 D 4 NO
259 D'AMBROSIO TORINO 1 9 D 0 SI
261 DANILO UDINESE 1 13 D 1 NO
262 DARMIAN TORINO 1 7 D 2 NO
263 DE CEGLIE JUVENTUS 1 4 D 0 SI
264 DE SCIGLIO MILAN 1 9 D 1 NO
265 DE SILVESTRI SAMPDORIA 1 11 D 0 SI
406 DEL FABRO CAGLIARI 1 1 D 1 NO
266 DEL GROSSO ATALANTA 1 8 D 0 SI
267 DELLAFIORE SIENA 0 3 D 0 NO
268 DI CESARE TORINO 1 4 D 0 SI
269 DIAKITE' LAZIO 1 4 D 0 SI
270 DIAS LAZIO 1 7 D 1 NO
271 DIDAC VILA MILAN 1 4 D 0 SI
272 DODO' ROMA 1 4 D 0 SI
273 DOMIZZI UDINESE 1 14 D 1 NO
274 DRAME' CHIEVO 1 9 D 0 SI
275 EKSTRAND UDINESE 0 1 D 0 NO
276 FANCHONE UDINESE 0 1 D 0 NO
277 FARAONI UDINESE 1 4 D 1 NO
278 FARKAS CHIEVO 1 3 D 0 SI
279 FELIPE SIENA 1 4 D 3 NO
280 FERNANDEZ F. NAPOLI 0 4 D 0 NO
281 FERRI ATALANTA 1 4 D 0 SI
282 FERRONETTI GENOA 1 3 D 0 SI
283 FIDELEFF NAPOLI 0 2 D 0 NO
284 FREY N. CHIEVO 1 7 D 0 SI
285 GABRIEL DA SILVA UDINESE 1 8 D 1 NO
286 GAMBERINI NAPOLI 1 8 D 0 SI
393 GARCIA PALERMO 1 6 D 1 NO
287 GARICS BOLOGNA 1 6 D 0 SI
288 GARRIDO LAZIO 0 2 D 0 NO
289 GASTALDELLO SAMPDORIA 1 9 D 0 SI
290 GLIK TORINO 1 7 D 5 NO
291 GRANQVIST GENOA 1 11 D 0 SI
292 GRAVA NAPOLI 1 1 D 1 NO
414 GRILLO SIENA 1 6 D 0 SI
293 HEGAZY FIORENTINA 1 4 D 0 SI
294 HEINZE ROMA 0 3 D 0 NO
295 HERTAUX UDINESE 1 5 D 0 SI
296 JOKIC CHIEVO 1 4 D 0 SI
297 JONATHAN INTER 1 4 D 0 SI
298 JOSE ANGEL ROMA 0 5 D 0 NO
299 JUAN INTER 1 5 D 1 NO
300 KONKO LAZIO 1 9 D 0 SI
405 KRAJNC GENOA 1 1 D 0 SI
417 KROLDRUP PESCARA 1 4 D 1 NO
301 LABRIN PALERMO 0 1 D 0 NO
302 LACZKO SAMPDORIA 0 3 D 0 NO
303 LEGROTTAGLIE CATANIA 1 12 D 1 NO
304 LICHTSTEINER JUVENTUS 1 17 D 1 NO
305 LUCARELLI PARMA 1 9 D 1 NO
306 LUCCHINI ATALANTA 1 6 D 1 NO
307 LUCIO JUVENTUS 0 4 D 0 NO
379 MACEACHEN PARMA 1 1 D 0 SI
308 MAICON INTER 0 17 D 0 NO
309 MANFREDINI GENOA 1 9 D 3 NO
310 MANTOVANI PALERMO 1 4 D 0 SI
311 MARCHESE CATANIA 1 12 D 0 SI
396 MARQUINHOS ROMA 1 9 D 1 NO
312 MARTINEZ M. SIENA 0 4 D 0 NO
392 MASI JUVENTUS 0 1 D 0 NO
313 MASIELLO A. ATALANTA 1 1 D 0 SI
314 MASIELLO S. TORINO 1 5 D 0 SI
315 MATHEU SIENA 1 2 D 0 SI
316 MBAYE INTER 1 2 D 0 SI
317 MESBAH PARMA 1 4 D 0 SI
318 MESTO NAPOLI 1 5 D 0 SI
319 MEXES MILAN 1 10 D 1 NO
320 MIGLIORINI TORINO 0 1 D 0 NO
321 MILANOVIC PALERMO 0 4 D 0 NO
322 MORERO CHIEVO 0 1 D 0 NO
323 MORETTI E. GENOA 1 8 D 1 NO
324 MORGANELLA PALERMO 1 7 D 0 SI
325 MORLEO BOLOGNA 1 8 D 0 SI
326 MOTTA BOLOGNA 1 4 D 1 NO
327 MUNOZ PALERMO 1 7 D 1 NO
397 MURRU CAGLIARI 1 4 D 0 SI
328 MUSTAFI SAMPDORIA 1 4 D 0 SI
329 NAGATOMO INTER 1 6 D 1 NO
412 NALDO BOLOGNA 1 4 D 0 SI
330 NASTASIC FIORENTINA 0 6 D 0 NO
331 NATALI BOLOGNA 1 3 D 0 SI
410 NELSON PALERMO 1 7 D 0 SI
386 NETO L. SIENA 0 7 D 0 NO
332 NEUTON UDINESE 0 2 D 0 NO
333 OGBONNA TORINO 1 5 D 1 NO
334 PACI SIENA 1 5 D 2 NO
335 PALETTA PARMA 1 13 D 0 SI
336 PAPP CHIEVO 1 6 D 0 SI
337 PASQUAL FIORENTINA 1 17 D 1 NO
338 PASQUALE UDINESE 1 4 D 0 SI
339 PELUSO JUVENTUS 1 7 D 0 SI
399 PEREIRA INTER 1 7 D 1 NO
340 PERICO CAGLIARI 1 5 D 0 SI
341 PERROTTA M. PESCARA 0 1 D 0 NO
382 PIRIS ROMA 1 6 D 1 NO
343 PISANO E. GENOA 1 5 D 0 SI
342 PISANO F. CAGLIARI 1 7 D 0 SI
344 POLENTA GENOA 0 2 D 0 NO
345 PORTANOVA GENOA 1 10 D 1 NO
346 POTENZA CATANIA 1 4 D 0 SI
400 POULSEN SAMPDORIA 1 4 D 0 SI
347 RADU LAZIO 1 10 D 0 SI
348 RAIMONDI ATALANTA 1 7 D 0 SI
349 RANOCCHIA INTER 1 10 D 1 NO
385 RINAUDO NAPOLI 1 2 D 0 SI
380 RODRIGUEZ GON. FIORENTINA 1 15 D 1 NO
384 RODRIGUEZ GUI. TORINO 1 6 D 0 SI
413 ROLANDO NAPOLI 1 7 D 0 SI
398 ROLIN CATANIA 1 4 D 0 SI
351 ROMAGNOLI A. ROMA 1 2 D 2 NO
350 ROMAGNOLI S. PESCARA 0 4 D 0 NO
352 ROMULO FIORENTINA 1 8 D 0 SI
353 RONCAGLIA FIORENTINA 1 9 D 1 NO
354 ROSI PARMA 1 8 D 0 SI
355 ROSSETTINI CAGLIARI 1 9 D 0 SI
356 ROSSINI SAMPDORIA 1 5 D 1 NO
357 RUBIN SIENA 1 9 D 0 SI
416 SALAMON MILAN 1 4 D 0 SI
358 SAMUEL INTER 1 5 D 0 SI
359 SANTACROCE PARMA 1 3 D 0 SI
360 SARDO CHIEVO 1 5 D 0 SI
402 SAVIC FIORENTINA 1 9 D 1 NO
361 SCALONI ATALANTA 1 3 D 1 NO
362 SILVESTRE INTER 1 3 D 0 SI
395 SMIT CAGLIARI 0 2 D 0 NO
363 SORENSEN BOLOGNA 1 8 D 0 SI
364 SPOLLI CATANIA 1 12 D 1 NO
411 SPYROPOULOS CHIEVO 1 4 D 0 SI
365 STANKEVICIUS LAZIO 1 3 D 0 SI
366 STENDARDO ATALANTA 1 10 D 2 NO
367 TAIWO MILAN 0 3 D 0 NO
415 TEIXEIRA SIENA 1 5 D 0 SI
388 TERLIZZI SIENA 1 4 D 1 NO
368 TERZI SIENA 1 7 D 0 SI
369 TOMOVIC FIORENTINA 1 7 D 0 SI
408 TOROSIDIS ROMA 1 7 D 0 SI
403 UVINI SIENA 1 4 D 0 SI
370 VELAZQUEZ GENOA 0 4 D 0 NO
371 VITIELLO SIENA 1 4 D 0 SI
372 VOLTA SAMPDORIA 0 3 D 0 NO
373 VON BERGEN PALERMO 1 10 D 1 NO
374 YEPES MILAN 1 4 D 0 SI
375 ZACCARDO MILAN 1 4 D 0 SI
376 ZANON PESCARA 1 4 D 0 SI
389 ZAPATA MILAN 1 9 D 0 SI
377 ZAURI PESCARA 1 1 D 1 NO
378 ZIEGLER JUVENTUS 0 2 D 0 NO
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
             
             
             
501 ABDI UDINESE 0 4 C 0 NO
502 ACQUAH PARMA 0 4 C 0 NO
747 AGRA SIENA 1 5 C 0 SI
503 ALLAN UDINESE 1 13 C 0 SI
504 ALMIRON CATANIA 1 15 C 1 NO
505 ALVAREZ R. INTER 1 11 C 0 SI
506 AMBROSINI MILAN 1 7 C 0 SI
756 AMPUERO PARMA 1 4 C 0 SI
507 ANGELO SIENA 1 7 C 0 SI
508 ANSELMO PALERMO 1 4 C 0 SI
717 AQUILANI FIORENTINA 1 15 C 1 NO
509 ARMERO NAPOLI 1 11 C 0 SI
510 ASAMOAH JUVENTUS 1 10 C 1 NO
511 BADU UDINESE 1 8 C 0 SI
738 BAKIC TORINO 1 1 C 0 SI
512 BARRETO E. PALERMO 1 9 C 0 SI
513 BARRIENTOS CATANIA 1 18 C 1 NO
514 BASHA TORINO 1 6 C 0 SI
515 BATTOCCHIO UDINESE 0 2 C 0 NO
516 BEHRAMI NAPOLI 1 12 C 0 SI
723 BENASSI INTER 1 1 C 0 SI
517 BENTIVOGLIO CHIEVO 1 2 C 0 SI
518 BERTOLACCI GENOA 1 13 C 0 SI
519 BERTOLO PALERMO 0 5 C 0 NO
520 BIABIANY PARMA 1 15 C 1 NO
521 BIAGIANTI CATANIA 1 7 C 0 SI
522 BIONDINI ATALANTA 1 8 C 0 SI
523 BIRSA TORINO 1 10 C 0 SI
524 BJARNASON PESCARA 1 8 C 0 SI
719 BLASI PESCARA 1 3 C 0 SI
525 BOATENG MILAN 1 11 C 2 NO
526 BOLZONI SIENA 1 6 C 0 SI
527 BONAVENTURA ATALANTA 1 19 C 0 SI
708 BORJA VALERO FIORENTINA 1 20 C 1 NO
528 BRADLEY ROMA 1 11 C 0 SI
529 BRIENZA ATALANTA 1 8 C 0 SI
530 BRIGHI TORINO 1 10 C 0 SI
531 BROCCHI LAZIO 1 4 C 0 SI
720 BRUGMAN PESCARA 0 3 C 0 NO
532 BUCHEL SIENA 0 1 C 0 NO
757 CABRERA CAGLIARI 1 4 C 0 SI
749 CALELLO SIENA 1 5 C 0 SI
533 CAMBIASSO INTER 1 13 C 0 SI
534 CANA LAZIO 1 7 C 0 SI
535 CANDREVA LAZIO 1 20 C 1 NO
536 CARMONA ATALANTA 1 9 C 1 NO
537 CASARINI CAGLIARI 1 4 C 1 NO
538 CASCIONE PESCARA 1 9 C 0 SI
539 CASTRO CATANIA 1 16 C 1 NO
540 CAZZOLA ATALANTA 1 4 C 0 SI
541 CEPPELINI CAGLIARI 0 1 C 0 NO
542 CERCI TORINO 1 27 C 2 NO
748 CEVALLOS JUVENTUS 1 4 C 0 SI
543 CHIARETTI PESCARA 1 2 C 0 SI
544 CHIBSAH PARMA 0 1 C 0 NO
760 CHRISTODOULOPOULOS BOLOGNA 1 6 C 0 SI
545 CIGARINI ATALANTA 1 10 C 0 SI
546 COFIE CHIEVO 1 9 C 0 SI
547 COLUCCI PESCARA 0 4 C 0 NO
548 CONSTANT MILAN 1 9 C 0 SI
549 CONTI CAGLIARI 1 12 C 3 NO
550 COPPOLA SIENA 0 2 C 0 NO
551 COSSU CAGLIARI 1 14 C 0 SI
552 COUTINHO INTER 0 7 C 0 NO
553 CRUZADO CHIEVO 0 4 C 0 NO
554 CUADRADO FIORENTINA 1 22 C 1 NO
555 D'AGOSTINO PESCARA 1 7 C 1 NO
556 DE FEUDIS TORINO 0 2 C 0 NO
729 DE JONG MILAN 1 4 C 0 SI
557 DE ROSSI ROMA 1 8 C 0 SI
558 DELLA ROCCA SIENA 1 6 C 0 SI
559 DESSENA CAGLIARI 1 10 C 0 SI
736 DETTORI CHIEVO 0 1 C 0 NO
560 DI MATTEO PALERMO 0 1 C 0 NO
561 DIAMANTI BOLOGNA 1 22 C 3 NO
562 DONADEL NAPOLI 1 1 C 1 NO
563 DONATI PALERMO 1 7 C 0 SI
564 DOSSENA PALERMO 1 6 C 1 NO
728 DUNCAN INTER 0 1 C 0 NO
565 DZEMAILI NAPOLI 1 19 C 0 SI
566 EDERSON LAZIO 1 4 C 1 NO
567 EKDAL CAGLIARI 1 11 C 0 SI
727 EL KADDOURI NAPOLI 1 5 C 0 SI
568 EMANUELSON MILAN 0 8 C 0 NO
569 ERIKSSON CAGLIARI 1 1 C 1 NO
718 ESTIGARRIBIA SAMPDORIA 1 10 C 1 NO
758 FAURLIN PALERMO 1 6 C 0 SI
710 FELIPE MELO JUVENTUS 0 5 C 0 NO
707 FERNANDEZ M. FIORENTINA 1 9 C 0 SI
570 FERREIRA PINTO ATALANTA 0 2 C 0 NO
571 FLAMINI MILAN 1 13 C 0 SI
572 FLORENZI ROMA 1 14 C 1 NO
715 FOGGIA LAZIO 1 4 C 0 SI
744 FORMICA PALERMO 1 6 C 1 NO
573 GALLOPPA PARMA 1 4 C 0 SI
574 GARGANO INTER 1 5 C 0 SI
743 GAVAZZI SAMPDORIA 1 1 C 0 SI
743 GAVAZZI SAMPDORIA 1 1 C 0 SI
575 GAZZI TORINO 1 11 C 0 SI
576 GENTSOGLOU SAMPDORIA 0 1 C 0 NO
577 GIACCHERINI JUVENTUS 1 11 C 0 SI
732 GIORGI ATALANTA 1 9 C 0 SI
578 GOBBI PARMA 1 11 C 0 SI
579 GOMEZ CATANIA 1 22 C 1 NO
580 GONZALEZ LAZIO 1 11 C 1 NO
581 GOROBSOV TORINO 0 1 C 0 NO
582 GRECO ROMA 0 3 C 0 NO
583 GUANA CHIEVO 1 7 C 0 SI
584 GUARENTE BOLOGNA 1 7 C 0 SI
585 GUARIN INTER 1 13 C 1 NO
586 HAMSIK NAPOLI 1 31 C 7 NO
587 HERNANES LAZIO 1 20 C 3 NO
588 HETEMAJ CHIEVO 1 8 C 0 SI
589 ILICIC PALERMO 1 21 C 1 NO
590 INLER NAPOLI 1 17 C 1 NO
591 ISLA JUVENTUS 1 5 C 0 SI
592 IZCO CATANIA 1 15 C 0 SI
593 JANKOVIC GENOA 1 7 C 0 SI
594 JORQUERA GENOA 1 4 C 0 SI
595 JUAN ANTONIO SAMPDORIA 0 4 C 0 NO
597 KONE ATALANTA 0 3 C 0 NO
731 KONE P. BOLOGNA 1 14 C 1 NO
750 KOVACIC INTER 1 11 C 1 NO
711 KRASIC JUVENTUS 0 9 C 0 NO
596 KRHIN BOLOGNA 1 8 C 1 NO
598 KRSTICIC SAMPDORIA 1 6 C 0 SI
599 KUCKA GENOA 1 13 C 0 SI
600 KURTIC PALERMO 1 7 C 0 SI
751 KUZMANOVIC INTER 1 10 C 0 SI
601 LAMELA ROMA 1 25 C 3 NO
602 LANZAFAME CATANIA 0 3 C 0 NO
603 LAZAREVIC GENOA 0 2 C 0 NO
604 LAZZARI UDINESE 1 8 C 0 SI
605 LEDESMA LAZIO 1 13 C 1 NO
606 LJAJIC FIORENTINA 1 25 C 1 NO
607 LLAMA FIORENTINA 1 3 C 0 SI
608 LODI CATANIA 1 21 C 1 NO
609 LORES PALERMO 0 2 C 0 NO
725 LUCCA ROMA 1 1 C 0 SI
610 LUCIANO CHIEVO 1 8 C 0 SI
611 LULIC LAZIO 1 14 C 0 SI
612 LUND NIELSEN PESCARA 0 6 C 0 NO
613 MAGGIO NAPOLI 1 14 C 1 NO
614 MAICOSUEL UDINESE 1 5 C 1 NO
615 MANNINI SIENA 1 4 C 0 SI
616 MARCHI BOLOGNA 0 1 C 0 NO
739 MARCHIONNI PARMA 1 11 C 0 SI
617 MARCHISIO JUVENTUS 1 20 C 2 NO
733 MARESCA SAMPDORIA 1 5 C 0 SI
722 MARIGA PARMA 1 2 C 0 SI
618 MARQUINHO ROMA 1 13 C 0 SI
619 MARRONE JUVENTUS 1 5 C 0 SI
712 MARTINEZ J. JUVENTUS 0 6 C 0 NO
620 MATUZALEM GENOA 1 9 C 1 NO
621 MAURI LAZIO 1 9 C 1 NO
737 MAZZARANI UDINESE 0 2 C 0 NO
622 MERKEL UDINESE 1 4 C 0 SI
623 MIGLIACCIO FIORENTINA 1 8 C 0 SI
624 MINOTTI ATALANTA 0 1 C 0 NO
625 MODESTO PESCARA 1 3 C 0 SI
626 MONTOLIVO MILAN 1 16 C 0 SI
627 MORALEZ ATALANTA 1 10 C 1 NO
628 MORETTI F. CATANIA 0 1 C 0 NO
629 MORRONE PARMA 1 4 C 0 SI
630 MUDINGAYI INTER 1 4 C 0 SI
631 MUNARI SAMPDORIA 1 9 C 0 SI
632 MUNTARI MILAN 1 5 C 0 SI
633 MUSACCI PARMA 0 1 C 0 NO
634 NAINGGOLAN CAGLIARI 1 13 C 0 SI
635 NINIS PARMA 1 5 C 0 SI
636 NOCERINO MILAN 1 10 C 0 SI
637 OBI INTER 1 4 C 0 SI
638 OBIANG SAMPDORIA 1 11 C 1 NO
639 OLIVERA GENOA 1 4 C 1 NO
640 ONAZI LAZIO 1 6 C 1 NO
735 PADALINO SAMPDORIA 0 2 C 0 NO
641 PADOIN JUVENTUS 1 6 C 0 SI
642 PAGANO TORINO 0 1 C 0 NO
740 PAGLIALUNGA CATANIA 0 5 C 0 NO
643 PALLADINO PARMA 1 4 C 0 SI
714 PALOMBO SAMPDORIA 1 7 C 0 SI
644 PAROLO PARMA 1 13 C 0 SI
645 PARRAVICINI SIENA 0 2 C 0 NO
646 PASQUATO BOLOGNA 1 7 C 0 SI
713 PAZIENZA BOLOGNA 1 3 C 0 SI
647 PEPE JUVENTUS 1 4 C 0 SI
752 PEREIRINHA LAZIO 1 4 C 0 SI
648 PEREYRA UDINESE 1 18 C 1 NO
649 PEREZ BOLOGNA 1 7 C 0 SI
650 PERROTTA S. ROMA 1 8 C 0 SI
651 PINZI UDINESE 1 8 C 1 NO
652 PIRLO JUVENTUS 1 19 C 1 NO
724 PISANU BOLOGNA 0 2 C 0 NO
653 PIZARRO FIORENTINA 1 16 C 2 NO
654 PJANIC ROMA 1 14 C 1 NO
655 POGBA JUVENTUS 1 14 C 1 NO
656 POLI SAMPDORIA 1 13 C 0 SI
657 PULZETTI BOLOGNA 1 4 C 0 SI
658 QUINTERO PESCARA 1 4 C 1 NO
754 RADOSEVIC NAPOLI 1 2 C 0 SI
659 RADOVANOVIC ATALANTA 1 3 C 0 SI
660 RAMIREZ BOLOGNA 0 21 C 0 NO
661 RENAN SAMPDORIA 1 4 C 0 SI
662 RICCHIUTI CATANIA 1 4 C 0 SI
664 RIGONI L. CHIEVO 1 11 C 0 SI
663 RIGONI M. GENOA 1 11 C 0 SI
665 RIOS PALERMO 1 9 C 1 NO
666 RIVEROLA BOLOGNA 1 4 C 0 SI
745 RIZZO PESCARA 1 3 C 0 SI
761 RODRIGUEZ D.M. UDINESE 1 3 C 0 SI
753 RODRIGUEZ M. SAMPDORIA 1 3 C 0 SI
709 RODRIGUEZ R. SIENA 0 3 C 0 NO
730 ROSINA SIENA 1 14 C 1 NO
667 ROSSI GENOA 1 4 C 0 SI
668 RUI SAMPAIO CAGLIARI 0 2 C 0 NO
669 SALIFU CATANIA 1 4 C 0 SI
670 SAMPIRISI CHIEVO 1 3 C 1 NO
671 SANTANA TORINO 1 15 C 1 NO
672 SCHELOTTO INTER 1 8 C 0 SI
673 SCIACCA CATANIA 1 2 C 0 SI
674 SCOZZARELLA ATALANTA 0 1 C 0 NO
759 SCULLI PESCARA 1 8 C 1 NO
734 SEMIOLI SAMPDORIA 0 4 C 0 NO
675 SESTU SIENA 1 11 C 0 SI
676 SEYMOUR CHIEVO 1 4 C 0 SI
755 SISSOKO FIORENTINA 1 7 C 0 SI
677 SNEIJDER INTER 0 4 C 0 NO
678 SODDIMO PESCARA 0 2 C 0 NO
679 SORIANO SAMPDORIA 1 4 C 0 SI
680 STANKOVIC INTER 1 4 C 1 NO
681 STEVANOVIC TORINO 1 4 C 0 SI
682 STOIAN CHIEVO 1 8 C 1 NO
683 STRASSER PARMA 1 1 C 1 NO
