KARKLEKI (Mario)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
114 BUFFON JUVENTUS 1 23 0            
134 LEALI JUVENTUS 0 1 0           1
154 STORARI JUVENTUS 1 1 3 SILVESTRE 28-ott 11 ZACCARDO 11 1
224 BELLUSCI CATANIA 1 6 6 ALMICI 02-dic 1 ZAURI 1 1
253 CHIELLINI JUVENTUS 1 12 6 ZACCARDO 10-feb 11 GABRIEL DA SILVA 2 10
258 COSTA SAMPDORIA 1 5 0 COLUCCI 10-feb 4 ERIKSSON 1 13
270 DIAS LAZIO 1 7 6 PELLISSIER 10-feb 15 BALOTELLI 30 -2
285 GABRIEL DA SILVA UDINESE 1 8 # ROBINHO 10-feb 16 FLOCCARI 14 0
290 GLIK TORINO 1 7 0 PISANO E. 24-feb 8 CHIELLINI 9 -1
361 SCALONI ATALANTA 1 3 0 DE ROSSI 24-feb 8 KRHIN 6 1
377 ZAURI PESCARA 1 1 5 FLOCCARI 17-mar 15 PALOSCHI 15 1
717 AQUILANI FIORENTINA 1 15 0 MASIELLO S. 21-apr 5 DIAS 6 0
569 ERIKSSON CAGLIARI 1 1 6 ROSSINI 21-apr 5 SCALONI 3 2
580 GONZALEZ LAZIO 1 11 6 LEGROTTAGLIE 19-mag 13 BELLUSCI 6 9
586 HAMSIK NAPOLI 1 31 6 HERNANES 19-mag 20 GONZALEZ 11 18
596 KRHIN BOLOGNA 1 8 6 PALOSCHI 19-mag 13 GABBIADINI 15 16
613 MAGGIO NAPOLI 1 14 6           16
617 MARCHISIO JUVENTUS 1 20 0           16
648 PEREYRA UDINESE 1 18 8            
937 BALOTELLI MILAN 1 35 #            
819 CAVANI NAPOLI 1 44 #            
836 GABBIADINI BOLOGNA 1 15 0 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
845 JOVETIC FIORENTINA 1 25 # ALMICI 02-dic 1      
847 KLOSE LAZIO 1 23 5            
897 VYDRA UDINESE 0 1 0            
                       
  Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 279