PITTIA (Riccardo)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
114 BUFFON JUVENTUS 1 23 0            
169 RUBINHO JUVENTUS 1 1 0           1
154 STORARI JUVENTUS 1 1 3 LEALI 16-set 1 RUBINHO 1 1
213 ARONICA PALERMO 1 5 5 NASTASIC 16-set 6 TERLIZZI 7 0
226 BENATIA UDINESE 1 10 6 NATALI 31-ott 6 BOCCHETTI 5 1
231 BONUCCI JUVENTUS 1 13 6 DANILO 04-nov 8 ASTORI 9 0
246 CASSANI GENOA 1 4 6 ASTORI 25-nov 8 SAMUEL 13 -5
260 DAINELLI CHIEVO 1 9 0 DE ROSSI 25-nov 11 KRSTICIC 4 2
279 FELIPE SIENA 1 4 5 POGBA 25-nov 8 POLI 9 1
323 MORETTI E. GENOA 1 8 6 TAIDER 25-nov 6 ROSINA 7 0
388 TERLIZZI SIENA 1 4 5 BOCCHETTI 20-gen 4 ARONICA 4 0
542 CERCI TORINO 1 27 # KRSTICIC 20-gen 7 DOSSENA 5 2
555 D'AGOSTINO PESCARA 1 7 0 POLI 20-gen 11 D'AGOSTINO 7 6
564 DOSSENA PALERMO 1 6 0 ROZZI 20-gen 1 NIANG 4 3
586 HAMSIK NAPOLI 1 31 6 CAVANDA 03-feb 2 CASSANI 5 0
587 HERNANES LAZIO 1 20 0 SAMUEL 03-feb 11 MORETTI E. 6 5
640 ONAZI LAZIO 1 6 6 TOTTI 10-feb 34 BALOTELLI 30 9
730 ROSINA SIENA 1 14 7 MILITO 17-feb 29 MATRI 22 16
700 VIDAL JUVENTUS 1 24 0 NIANG 10-mar 7 BORRIELLO 19 4
937 BALOTELLI MILAN 1 35 #       4
903 BORRIELLO GENOA 1 22 5            
819 CAVANI NAPOLI 1 44 # GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
827 DI NATALE UDINESE 1 41 # LEALI 16-set 1      
854 MATRI JUVENTUS 1 19 0 NASTASIC 16-set 6      
886 SANSONE N. PARMA 1 11 0            
                       
  Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 279