VAN BASTEN (Maurizio)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
104 AMELIA MILAN 1 4 0            
123 DE SANCTIS NAPOLI 1 19 0           1
149 ROSATI NAPOLI 1 1 4 CERCI 26-set 12 PJANIC 10 3
233 BRITOS NAPOLI 1 6 6 DE PAULA 26-set 1 DE LUCA 12 -8
248 CASTELLINI SAMPDORIA 1 5 7 MATRI 26-set 16 DIOP 2 6
264 DE SCIGLIO MILAN 1 9 6 PJANIC 07-ott 10 EMANUELSON 7 9
277 FARAONI UDINESE 1 4 0 DESTRO 21-ott 18 PATO 16 11
319 MEXES MILAN 1 10 # CANNAVARO 11-nov 9 NAGATOMO 10 10
329 NAGATOMO INTER 1 6 5 COSTA 11-nov 4 DE SCIGLIO 5 9
399 PEREIRA INTER 1 7 4 MOTTA 11-nov 4 PEREIRA 13 0
364 SPOLLI CATANIA 1 12 7 COLOMBO 02-dic 1 AMELIA 1 0
525 BOATENG MILAN 1 11 0 CAMPAGNARO 02-dic 10 MEXES 7 3
718 ESTIGARRIBIA SAMPDORIA 1 10 8 PASQUAL 02-dic 12 FARAONI 4 11
586 HAMSIK NAPOLI 1 31 6 EMANUELSON 02-dic 10 ILICIC 15 6
589 ILICIC PALERMO 1 21 0 LJAJIC 02-dic 8 LEDESMA 12 2
605 LEDESMA LAZIO 1 13 6 SNEIJDER 02-dic 11 STANKOVIC 4 9
621 MAURI LAZIO 1 9 0 PATO 02-dic 11 DESTRO 20 0
680 STANKOVIC INTER 1 4 0 MILITO 17-feb 29 CASSANO 25 4
700 VIDAL JUVENTUS 1 24 0            
817 CASSANO INTER 1 19 0            
819 CAVANI NAPOLI 1 44 #            
914 DE LUCA ATALANTA 1 7 5 GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
825 DESTRO ROMA 1 13 9 DE PAULA 26-set 1      
828 DIOP TORINO 1 1 0            
874 PAZZINI MILAN 1 26 6            
                       
  Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 279