Lista Giocatori 2013-2014
Finale
Aggiornato al 25/5/2014 21:20
CODICE GIOCATORE SQUADRA 0=NON PIU IN A QUOTAZIONE RUOLO ACQUISTI ACQUISTABILE
101 ABBIATI MILAN 1 16 P 0 SI
169 ADAN CAGLIARI 0 1 P 0 NO
102 AGAZZI CHIEVO 1 11 P 0 SI
103 AGLIARDI BOLOGNA 0 1 P 0 NO
160 ALDEGANI LIVORNO 1 1 P 0 SI
104 AMELIA MILAN 1 1 P 0 SI
166 ANANIA LIVORNO 1 1 P 0 SI
105 ANDRADE VERONA 1 1 P 0 SI
106 ANDUJAR CATANIA 1 6 P 0 SI
107 AVRAMOV CAGLIARI 1 10 P 0 SI
108 BAJZA PARMA 1 1 P 0 SI
109 BARDI LIVORNO 1 7 P 0 SI
159 BENUSSI UDINESE 1 1 P 0 SI
164 BERISHA LAZIO 1 7 P 0 SI
165 BERNI TORINO 1 4 P 0 SI
110 BIZZARRI GENOA 1 1 P 0 SI
111 BRKIC UDINESE 1 4 P 0 SI
112 BUFFON JUVENTUS 1 26 P 7 NO
113 CARBONI CAGLIARI 1 1 P 0 SI
114 CARRIZO INTER 1 1 P 2 NO
115 CASTELLAZZI INTER 1 1 P 2 NO
116 COLOMBO NAPOLI 1 1 P 0 SI
117 CONSIGLI ATALANTA 1 18 P 0 SI
118 CURCI BOLOGNA 1 15 P 0 SI
119 DA COSTA SAMPDORIA 1 10 P 0 SI
120 DE LUCIA LIVORNO 1 1 P 0 SI
121 DE SANCTIS ROMA 1 21 P 1 NO
171 DOBLAS NAPOLI 1 1 P 0 SI
122 DONNARUMMA ANT. GENOA 1 1 P 0 SI
163 FICARA CATANIA 1 1 P 0 SI
123 FIORILLO SAMPDORIA 1 2 P 0 SI
124 FREZZOLINI ATALANTA 1 1 P 0 SI
125 FRISON CATANIA 1 5 P 0 SI
126 GABRIEL MILAN 1 1 P 0 SI
127 GILLET TORINO 0 10 P 0 NO
128 GOMIS TORINO 1 1 P 0 SI
129 HANDANOVIC INTER 1 26 P 2 NO
130 JULIO SERGIO ROMA 0 1 P 0 NO
131 KELAVA UDINESE 1 4 P 0 SI
132 LOBONT ROMA 1 2 P 1 NO
133 LUPATELLI FIORENTINA 1 1 P 0 SI
134 MARCHETTI LAZIO 1 7 P 0 SI
135 MAZZONI LIVORNO 0 1 P 0 NO
161 MIHAYLOV VERONA 1 2 P 0 SI
136 MIRANTE PARMA 1 20 P 0 SI
137 MUNUA FIORENTINA 0 2 P 0 NO
138 NETO FIORENTINA 1 18 P 0 SI
139 PADELLI TORINO 1 18 P 1 NO
140 PAVARINI PARMA 1 1 P 0 SI
141 PAWLOWSKI UDINESE 0 1 P 0 NO
167 PEGOLO SASSUOLO 1 16 P 0 SI
142 PERILLI SASSUOLO 1 1 P 0 SI
143 PERIN GENOA 1 19 P 0 SI
144 POLITO SASSUOLO 1 1 P 0 SI
145 POMINI SASSUOLO 1 1 P 0 SI
146 PUGGIONI CHIEVO 1 4 P 0 SI
147 RAFAEL C. NAPOLI 1 4 P 0 SI
148 RAFAEL D.A. VERONA 1 14 P 0 SI
158 REINA NAPOLI 1 18 P 0 SI
149 ROMERO SAMPDORIA 0 10 P 0 NO
150 ROSATI FIORENTINA 1 6 P 0 SI
151 RUBINHO JUVENTUS 1 1 P 8 NO
170 SCUFFET UDINESE 1 10 P 0 SI
152 SILVESTRI CAGLIARI 1 1 P 0 SI
153 SKORUPSKI ROMA 1 1 P 1 NO
162 SPORTIELLO ATALANTA 1 1 P 0 SI
154 SQUIZZI CHIEVO 1 1 P 0 SI
155 STOJANOVIC BOLOGNA 1 1 P 0 SI
156 STORARI JUVENTUS 1 1 P 8 NO
157 STRAKOSHA LAZIO 1 1 P 0 SI
168 TOZZO SAMPDORIA 0 1 P 0 NO
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
               
               
             
201 ABATE MILAN 1 5 D 0 SI
202 ABERO BOLOGNA 0 3 D 0 NO
203 ACERBI SASSUOLO 1 4 D 0 SI
204 AGOSTINI VERONA 1 7 D 0 SI
205 ALBERTAZZI VERONA 1 3 D 0 SI
206 ALBIOL NAPOLI 1 10 D 0 SI
407 ALDROVANDI CHIEVO 1 1 D 2 NO
207 ALHASSAN UDINESE 0 2 D 0 NO
208 ALONSO FIORENTINA 0 4 D 0 NO
209 ALVAREZ P. CATANIA 1 4 D 0 SI
210 ANDREOLLI INTER 1 6 D 0 SI
211 ANTEI SASSUOLO 1 4 D 1 NO
212 ANTONELLI GENOA 1 11 D 1 NO
213 ANTONINI GENOA 1 7 D 0 SI
214 ANTONSSON BOLOGNA 1 8 D 1 NO
215 ARIAUDO SASSUOLO 1 4 D 0 SI
216 ARMERO NAPOLI 0 8 D 0 NO
217 ASTORI CAGLIARI 1 10 D 0 SI
218 AVELAR CAGLIARI 1 4 D 0 SI
219 BALZARETTI ROMA 1 4 D 0 SI
220 BARZAGLI JUVENTUS 1 11 D 1 NO
221 BASTA UDINESE 1 14 D 1 NO
428 BASTRINI CAGLIARI 1 3 D 0 SI
222 BELLINI ATALANTA 1 4 D 0 SI
223 BELLUSCI CATANIA 1 5 D 0 SI
224 BENALOUANE ATALANTA 1 6 D 1 NO
225 BENATIA ROMA 1 17 D 1 NO
226 BERARDI G. SAMPDORIA 1 2 D 0 SI
227 BERNARDINI CHIEVO 1 4 D 0 SI
228 BIANCHETTI VERONA 0 3 D 0 NO
229 BIANCO SASSUOLO 1 4 D 0 SI
230 BIAVA LAZIO 1 10 D 1 NO
416 BIRAGHI CATANIA 1 4 D 0 SI
231 BONERA MILAN 1 5 D 0 SI
232 BONUCCI JUVENTUS 1 13 D 1 NO
233 BOVO TORINO 1 7 D 0 SI
234 BRIGHENTI CHIEVO 1 1 D 1 NO
235 BRITOS NAPOLI 1 4 D 1 NO
236 BRIVIO ATALANTA 1 9 D 0 SI
237 BUBNJIC UDINESE 1 4 D 0 SI
238 BURDISSO GENOA 1 5 D 1 NO
239 CACCIATORE VERONA 1 8 D 2 NO
240 CACERES JUVENTUS 1 6 D 0 SI
241 CAMPAGNARO INTER 1 8 D 1 NO
242 CANA LAZIO 1 7 D 0 SI
243 CANINI CHIEVO 1 4 D 1 NO
244 CANNAVARO SASSUOLO 1 6 D 1 NO
245 CAPELLI ATALANTA 0 2 D 0 NO
246 CAPUANO CATANIA 1 4 D 0 SI
247 CASSANI PARMA 1 12 D 0 SI
248 CASTAN ROMA 1 13 D 1 NO
249 CASTELLINI LIVORNO 1 1 D 1 NO
250 CAVANDA LAZIO 1 4 D 2 NO
251 CECCHERINI LIVORNO 1 3 D 1 NO
409 CECH BOLOGNA 1 4 D 0 SI
252 CESAR CHIEVO 1 4 D 1 NO
253 CHERUBIN BOLOGNA 1 7 D 0 SI
254 CHIELLINI JUVENTUS 1 15 D 2 NO
255 CHIOSA TORINO 0 1 D 0 NO
256 CHIVU INTER 0 4 D 0 NO
257 CIANI LAZIO 1 4 D 0 SI
406 CLAITON DOS SANTOS CHIEVO 1 4 D 1 NO
258 CODA LIVORNO 1 2 D 1 NO
259 COMPPER FIORENTINA 1 4 D 0 SI
260 CONSTANT MILAN 1 4 D 1 NO
261 CONTINI ATALANTA 0 3 D 0 NO
262 COSTA SAMPDORIA 1 4 D 2 NO
263 CRESCENZI ROMA 0 2 D 0 NO
264 CRESPO BOLOGNA 1 4 D 1 NO
265 DAINELLI CHIEVO 1 10 D 1 NO
266 D'AMBROSIO INTER 1 6 D 1 NO
267 DANILO UDINESE 1 7 D 2 NO
268 DARMIAN TORINO 1 11 D 2 NO
269 DE CARLI LIVORNO 0 2 D 0 NO
270 DE CEGLIE GENOA 1 6 D 1 NO
271 DE MAIO GENOA 1 8 D 0 SI
272 DE SCIGLIO MILAN 1 4 D 1 NO
273 DE SILVESTRI SAMPDORIA 1 10 D 1 NO
274 DEL FABRO CAGLIARI 1 3 D 0 SI
275 DEL GROSSO ATALANTA 1 6 D 0 SI
276 DI CESARE TORINO 0 2 D 0 NO
426 DIAKITE' FIORENTINA 1 4 D 0 SI
277 DIAS LAZIO 1 4 D 0 SI
278 DIDAC VILA' MILAN 0 1 D 1 NO
279 DODO' ROMA 1 5 D 0 SI
280 DOMIZZI UDINESE 1 8 D 0 SI
401 DOSSENA NAPOLI 0 4 D 0 NO
415 DOUGLAS SANTOS UDINESE 1 4 D 0 SI
281 DRAME' CHIEVO 1 7 D 1 NO
282 ELEZ LAZIO 1 1 D 1 NO
283 EMERSON LIVORNO 1 11 D 1 NO
284 FELIPE PARMA 1 3 D 0 SI
285 FERNANDEZ F. NAPOLI 1 6 D 1 NO
286 FERRARI BOLOGNA 0 1 D 1 NO
287 FORNASIER SAMPDORIA 1 5 D 0 SI
402 FREY CHIEVO 1 7 D 1 NO
288 GABRIEL SILVA UDINESE 1 9 D 0 SI
289 GAMBERINI GENOA 1 4 D 0 SI
290 GARICS BOLOGNA 1 6 D 0 SI
291 GASTALDELLO SAMPDORIA 1 10 D 0 SI
292 GAZZOLA SASSUOLO 1 5 D 0 SI
293 GEMITI LIVORNO 1 4 D 0 SI
424 GHOULAM NAPOLI 1 8 D 0 SI
294 GLIK TORINO 1 11 D 1 NO
295 GOBBI PARMA 1 8 D 0 SI
296 GONZALEZ ALEJ. VERONA 1 4 D 0 SI
297 GRANQVIST GENOA 0 7 D 0 NO
298 GYOMBER CATANIA 1 8 D 0 SI
299 HEGAZY FIORENTINA 1 2 D 0 SI
423 HENRIQUE NAPOLI 1 10 D 0 SI
300 HEURTAUX UDINESE 1 9 D 1 NO
340 OIKONOMOU CAGLIARI 1 2 D 0 SI
301 JEDVAJ ROMA 1 4 D 0 SI
302 JONATHAN INTER 1 12 D 1 NO
303 JUAN JESUS INTER 1 6 D 1 NO
411 KONE' PARMA 0 1 D 0 NO
304 KONKO LAZIO 1 6 D 0 SI
305 LACZKO SAMPDORIA 0 2 D 0 NO
306 LAMBRUGHI LIVORNO 0 4 D 0 NO
307 LAVERONE SASSUOLO 0 2 D 0 NO
308 LEGROTTAGLIE CATANIA 1 4 D 1 NO
309 LICHTSTEINER JUVENTUS 1 17 D 2 NO
310 LIGI PARMA 0 1 D 0 NO
311 LONGHI SASSUOLO 1 7 D 0 SI
312 LUCARELLI PARMA 1 12 D 1 NO
313 LUCCHINI ATALANTA 1 7 D 0 SI
314 MAGGIO NAPOLI 1 5 D 1 NO
315 MAICON ROMA 1 15 D 1 NO
316 MAIETTA VERONA 1 5 D 3 NO
399 MAKSIMOVIC TORINO 1 7 D 0 SI
317 MANFREDINI SASSUOLO 1 3 D 0 SI
412 MANTOVANI BOLOGNA 1 5 D 0 SI
318 MARCHESE GENOA 1 9 D 1 NO
414 MARQUES VERONA 1 5 D 1 NO
319 MARZORATI SASSUOLO 0 5 D 0 NO
320 MASIELLO S. TORINO 1 4 D 0 SI
321 MBAYE LIVORNO 1 5 D 1 NO
322 MESBAH LIVORNO 1 7 D 1 NO
323 MESTO NAPOLI 1 4 D 0 SI
324 MEXES MILAN 1 6 D 1 NO
325 MODESTO PARMA 0 4 D 0 NO
422 MOLINARO PARMA 1 11 D 0 SI
326 MONZON CATANIA 1 9 D 0 SI
327 MORAS VERONA 1 7 D 1 NO
328 MORERO CHIEVO 0 2 D 0 NO
329 MORETTI TORINO 1 11 D 0 SI
330 MORLEO BOLOGNA 1 8 D 1 NO
331 MOTTA GENOA 1 5 D 0 SI
332 MURRU CAGLIARI 1 3 D 0 SI
333 MUSTAFI SAMPDORIA 1 5 D 0 SI
334 NAGATOMO INTER 1 14 D 1 NO
335 NALDO UDINESE 1 3 D 0 SI
336 NATALI BOLOGNA 1 7 D 1 NO
419 NEUTON UDINESE 0 2 D 0 NO
337 NICA ATALANTA 1 2 D 2 NO
338 NOVARETTI LAZIO 1 3 D 0 SI
339 OGBONNA JUVENTUS 1 5 D 0 SI
341 PALETTA PARMA 1 8 D 1 NO
342 PALOMBO SAMPDORIA 1 12 D 0 SI
343 PAMIC CHIEVO 0 4 D 0 NO
344 PAPP CHIEVO 0 4 D 0 NO
345 PASQUAL FIORENTINA 1 11 D 1 NO
346 PASQUALE TORINO 1 4 D 0 SI
347 PEDRO MENDES SASSUOLO 1 4 D 1 NO
348 PELUSO JUVENTUS 1 4 D 0 SI
349 PEREIRA A. INTER 0 4 D 0 NO
350 PEREIRINHA LAZIO 1 4 D 0 SI
351 PERICO CAGLIARI 1 5 D 0 SI
404 PERUZZI CATANIA 1 6 D 0 SI
352 PICCINI LIVORNO 1 5 D 0 SI
427 PILLUD VERONA 1 5 D 0 SI
353 PISANO F. CAGLIARI 1 7 D 0 SI
354 POLENTA GENOA 0 2 D 0 NO
355 PORTANOVA GENOA 1 5 D 1 NO
356 POULSEN SAMPDORIA 0 3 D 0 NO
417 PUCINO SASSUOLO 1 2 D 0 SI
357 RADAKOVIC BOLOGNA 0 1 D 0 NO
358 RADU LAZIO 1 8 D 0 SI
359 RAIMONDI ATALANTA 1 8 D 0 SI
421 RAMI MILAN 1 14 D 0 SI
360 RANOCCHIA INTER 1 9 D 1 NO
361 REGINI SAMPDORIA 1 6 D 1 NO
408 REGNO LIVORNO 0 1 D 0 NO
420 REVEILLERE NAPOLI 1 5 D 0 SI
413 RINAUDO LIVORNO 1 4 D 0 SI
362 RISPOLI PARMA 0 3 D 0 NO
363 RODRIGUEZ GON. FIORENTINA 1 15 D 0 SI
364 RODRIGUEZ GUI. TORINO 1 4 D 0 SI
403 ROLANDO INTER 1 14 D 0 SI
365 ROLIN CATANIA 1 6 D 0 SI
366 ROMAGNOLI ROMA 1 4 D 0 SI
367 RONCAGLIA FIORENTINA 1 4 D 0 SI
368 ROSI SASSUOLO 1 5 D 0 SI
369 ROSSETTINI CAGLIARI 1 8 D 0 SI
370 ROSSINI PARMA 1 3 D 1 NO
418 RUBIN CHIEVO 1 5 D 1 NO
371 SALAMON SAMPDORIA 1 4 D 0 SI
372 SAMPIRISI GENOA 0 3 D 0 NO
373 SAMUEL INTER 1 8 D 1 NO
374 SANTACROCE PARMA 0 3 D 0 NO
375 SARDO CHIEVO 1 6 D 1 NO
376 SAVIC FIORENTINA 1 8 D 0 SI
377 SCALONI ATALANTA 1 4 D 0 SI
400 SCOGNAMIGLIO PARMA 0 3 D 0 NO
378 SILVESTRE MILAN 1 4 D 0 SI
379 SORENSEN BOLOGNA 1 4 D 0 SI
380 SPOLLI CATANIA 1 6 D 2 NO
381 STANKEVICIUS LAZIO 0 3 D 0 NO
382 STENDARDO ATALANTA 1 8 D 1 NO
383 TAVARES CHIEVO 0 3 D 0 NO
384 TERRANOVA SASSUOLO 1 4 D 0 SI
425 TOLOI ROMA 1 6 D 0 SI
385 TOMOVIC FIORENTINA 1 8 D 0 SI
386 TOROSIDIS ROMA 1 8 D 0 SI
387 UVINI NAPOLI 0 2 D 0 NO
398 VALENTINI LIVORNO 1 4 D 0 SI
388 VERGARA PARMA 1 2 D 0 SI
429 VESOVIC TORINO 1 3 D 0 SI
389 VINICIUS LAZIO 0 3 D 0 NO
390 VITALE NAPOLI 0 3 D 0 NO
391 VOLTA SAMPDORIA 0 2 D 0 NO
392 VRSALJKO GENOA 1 3 D 1 NO
405 WALLACE INTER 1 4 D 0 SI
393 WIDMER UDINESE 1 6 D 0 SI
394 YEPES ATALANTA 1 6 D 1 NO
395 ZACCARDO MILAN 1 4 D 0 SI
396 ZAPATA MILAN 1 4 D 0 SI
410 ZIEGLER SASSUOLO 1 5 D 0 SI
397 ZUNIGA NAPOLI 1 4 D 0 SI
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
             
             
501 ACOSTY CHIEVO 0 3 C 0 NO
706 ACQUAH PARMA 1 10 C 0 SI
735 ADRYAN CAGLIARI 1 4 C 0 SI
714 ALHASSAN A. SASSUOLO 1 2 C 0 SI
502 ALLAN UDINESE 1 10 C 0 SI
503 ALMIRON CATANIA 1 4 C 0 SI
504 ALVAREZ R. INTER 1 12 C 0 SI
505 AMBROSINI FIORENTINA 1 7 C 0 SI
733 ANDERSON FIORENTINA 1 7 C 0 SI
506 AQUILANI FIORENTINA 1 18 C 0 SI
507 ASAMOAH JUVENTUS 1 14 C 0 SI
508 BADU UDINESE 1 14 C 0 SI
509 BAKIC FIORENTINA 1 1 C 3 NO
723 BARILLA' SAMPDORIA 0 4 C 0 NO
510 BARITI NAPOLI 1 1 C 1 NO
511 BARRIENTOS CATANIA 1 14 C 2 NO
512 BASELLI ATALANTA 1 8 C 0 SI
513 BASHA TORINO 1 6 C 0 SI
734 BASTOS ROMA 1 11 C 0 SI
514 BEHRAMI NAPOLI 1 7 C 0 SI
515 BELINGHERI LIVORNO 0 4 C 0 NO
516 BELLOMO TORINO 0 5 C 0 NO
517 BENASSI LIVORNO 1 7 C 1 NO
518 BENTIVOGLIO CHIEVO 1 5 C 0 SI
519 BERTOLACCI GENOA 1 9 C 0 SI
520 BIABIANY PARMA 1 21 C 1 NO
521 BIAGIANTI LIVORNO 1 6 C 0 SI
522 BIANCHI T. SASSUOLO 0 3 C 0 NO
523 BIDAOUI PARMA 0 3 C 0 NO
524 BIGAZZI LIVORNO 0 2 C 0 NO
525 BIGLIA LAZIO 1 10 C 0 SI
526 BIONDINI SASSUOLO 1 11 C 0 SI
527 BIRSA MILAN 1 4 C 0 SI
725 BJARNASON SAMPDORIA 1 4 C 0 SI
528 BOATENG K.P. MILAN 0 11 C 0 NO
529 BONAVENTURA ATALANTA 1 20 C 0 SI
530 BORJA VALERO FIORENTINA 1 20 C 1 NO
531 BOTTA INTER 1 1 C 4 NO
728 BOUY JUVENTUS 0 1 C 0 NO
532 BRADLEY ROMA 0 7 C 0 NO
533 BRIENZA ATALANTA 1 7 C 0 SI
534 BRIGHI SASSUOLO 1 7 C 0 SI
535 BUCHEL JUVENTUS 0 1 C 0 NO
732 CABRAL GENOA 1 3 C 0 SI
536 CABRERA CAGLIARI 1 4 C 0 SI
537 CALELLO CHIEVO 1 3 C 0 SI
538 CAMBIASSO INTER 1 14 C 1 NO
539 CAMPOS TORO UDINESE 0 3 C 0 NO
540 CANDREVA LAZIO 1 28 C 1 NO
541 CARMONA ATALANTA 1 12 C 0 SI
542 CASARINI BOLOGNA 0 3 C 0 NO
543 CASTRO CATANIA 1 10 C 0 SI
544 CAZZOLA ATALANTA 1 4 C 0 SI
720 CENTURION GENOA 1 5 C 0 SI
545 CERCI TORINO 1 24 C 4 NO
546 CHIBSAH SASSUOLO 1 6 C 0 SI
547 CHRISTODOULOPOULOS BOLOGNA 1 10 C 0 SI
548 CIGARINI ATALANTA 1 13 C 0 SI
549 CIRIGLIANO VERONA 1 4 C 1 NO
550 COFIE GENOA 1 5 C 0 SI
551 CONTI CAGLIARI 1 11 C 1 NO
552 COSSU CAGLIARI 1 10 C 0 SI
553 CRISTANTE MILAN 1 4 C 0 SI
554 CUADRADO FIORENTINA 1 29 C 1 NO
555 DE JONG MILAN 1 13 C 0 SI
556 DE ROSSI ROMA 1 14 C 3 NO
557 DELLA ROCCA BOLOGNA 1 3 C 0 SI
558 DESSENA CAGLIARI 1 7 C 0 SI
559 DIAMANTI BOLOGNA 0 22 C 0 NO
560 DONADEL VERONA 1 7 C 0 SI
561 DONATI VERONA 1 7 C 0 SI
707 DUNCAN LIVORNO 1 6 C 3 NO
562 DZEMAILI NAPOLI 1 15 C 0 SI
563 EDERSON LAZIO 1 4 C 0 SI
564 EKDAL CAGLIARI 1 6 C 0 SI
565 EL KADDOURI TORINO 1 17 C 1 NO
566 EMANUELSON MILAN 1 6 C 0 SI
567 ERAMO SAMPDORIA 0 4 C 0 NO
568 ERIKSSON CAGLIARI 1 6 C 0 SI
736 ESSIEN MILAN 1 6 C 1 NO
718 ESTIGARRIBIA ATALANTA 1 9 C 0 SI
569 FARNERUD TORINO 1 7 C 0 SI
570 FELIPE ANDERSON LAZIO 1 5 C 0 SI
571 FERNANDES UDINESE 1 15 C 1 NO
572 FERNANDEZ M. FIORENTINA 1 10 C 0 SI
727 FETFATZIDIS GENOA 1 13 C 0 SI
573 FLORENZI ROMA 1 19 C 2 NO
574 FREIRE CATANIA 0 4 C 0 NO
741 FRIBERG BOLOGNA 1 4 C 0 SI
741 FRIBERG BOLOGNA 1 4 C 0 SI
575 GABIONETTA PARMA 0 4 C 0 NO
729 GAGLIARDINI ATALANTA 0 1 C 0 NO
576 GALLOPPA PARMA 1 3 C 0 SI
577 GARGANO PARMA 1 8 C 1 NO
578 GAVAZZI SAMPDORIA 0 1 C 0 NO
579 GAZZI TORINO 1 4 C 0 SI
580 GENTSOGLOU SAMPDORIA 0 3 C 0 NO
581 GIORGI ATALANTA 1 4 C 0 SI
702 GOMES SASSUOLO 0 2 C 0 NO
582 GOMEZ CATANIA 0 17 C 0 NO
583 GONZALEZ ALV. LAZIO 1 10 C 0 SI
705 GRECO LIVORNO 1 9 C 0 SI
584 GROSSI VERONA 0 3 C 0 NO
585 GUANA CHIEVO 1 4 C 0 SI
719 GUARENTE CHIEVO 1 6 C 0 SI
586 GUARIN INTER 1 16 C 0 SI
587 HALLFREDSSON VERONA 1 15 C 0 SI
588 HAMSIK NAPOLI 1 15 C 10 NO
589 HERNANES INTER 1 16 C 4 NO
590 HETEMAJ CHIEVO 1 9 C 0 SI
730 HONDA MILAN 1 13 C 0 SI
726 IBRAIMI CAGLIARI 1 10 C 0 SI
742 IBSON BOLOGNA 1 5 C 0 SI
742 IBSON BOLOGNA 1 5 C 0 SI
703 ILICIC FIORENTINA 1 12 C 0 SI
591 IMPROTA CHIEVO 0 4 C 0 NO
592 INLER NAPOLI 1 12 C 0 SI
593 ISLA JUVENTUS 1 6 C 1 NO
594 IZCO CATANIA 1 14 C 0 SI
595 JADSON UDINESE 1 4 C 0 SI
596 JANKOVIC B. VERONA 1 8 C 0 SI
597 JANKOVIC F. PARMA 1 2 C 0 SI
598 JOAQUIN FIORENTINA 1 12 C 0 SI
599 JORGINHO NAPOLI 1 14 C 1 NO
600 JORQUERA PARMA 0 4 C 0 NO
601 JUAN ANTONIO SAMPDORIA 0 4 C 0 NO
721 KAKA' MILAN 1 19 C 3 NO
602 KONE M. ATALANTA 1 6 C 0 SI
603 KONE P. BOLOGNA 1 11 C 0 SI
604 KOVACIC INTER 1 12 C 0 SI
605 KRHIN BOLOGNA 1 6 C 0 SI
606 KRSTICIC SAMPDORIA 1 8 C 1 NO
607 KUCKA GENOA 1 4 C 0 SI
722 KUPISZ CHIEVO 1 3 C 0 SI
608 KURTIC TORINO 1 14 C 0 SI
609 KUZMANOVIC INTER 1 4 C 1 NO
610 LANER VERONA 0 4 C 0 NO
611 LARIBI SASSUOLO 0 4 C 0 NO
612 LAXALT BOLOGNA 1 4 C 0 SI
613 LAZAREVIC CHIEVO 1 7 C 0 SI
614 LAZZARI UDINESE 1 6 C 0 SI
615 LEDESMA LAZIO 1 10 C 1 NO
616 LJAJIC ROMA 1 19 C 1 NO
617 LLAMA CATANIA 0 3 C 0 NO
618 LODI CATANIA 1 16 C 2 NO
619 LUCI LIVORNO 1 4 C 0 SI
620 LULIC LAZIO 1 18 C 0 SI
621 MAGNANELLI SASSUOLO 1 7 C 2 NO
622 MAICOSUEL UDINESE 1 5 C 0 SI
623 MARCHIONNI PARMA 1 11 C 0 SI
624 MARCHISIO JUVENTUS 1 19 C 1 NO
625 MARESCA SAMPDORIA 0 4 C 0 NO
712 MARIGA INTER 1 3 C 0 SI
626 MARQUINHO VERONA 1 11 C 1 NO
627 MARRONE SASSUOLO 1 4 C 0 SI
628 MARTINHO VERONA 1 7 C 0 SI
709 MATUZALEM GENOA 1 5 C 0 SI
629 MAURI LAZIO 1 11 C 1 NO
630 MERKEL UDINESE 0 4 C 0 NO
631 MIGLIACCIO ATALANTA 1 7 C 1 NO
632 MISSIROLI SASSUOLO 1 7 C 0 SI
633 MLINAR UDINESE 1 2 C 0 SI
634 MONTOLIVO MILAN 1 14 C 0 SI
635 MORALEZ ATALANTA 1 16 C 1 NO
636 MORRONE PARMA 0 3 C 0 NO
637 MOSCATI LIVORNO 0 2 C 0 NO
717 MOSQUERA LIVORNO 1 5 C 0 SI
638 MUDINGAYI INTER 1 4 C 0 SI
639 MUNARI PARMA 1 3 C 0 SI
640 MUNTARI MILAN 1 12 C 0 SI
641 MUSACCI PARMA 0 2 C 0 NO
642 NAINGGOLAN ROMA 1 18 C 0 SI
643 NINIS PARMA 0 5 C 0 NO
644 NOCERINO MILAN 0 4 C 0 NO
645 OBI PARMA 1 3 C 0 SI
646 OBIANG SAMPDORIA 1 6 C 0 SI
647 OLIVERA FIORENTINA 0 3 C 0 NO
711 OLSEN INTER 0 2 C 0 NO
648 ONAZI LAZIO 1 8 C 0 SI
649 PADOIN JUVENTUS 1 6 C 0 SI
740 PAREDES CHIEVO 1 4 C 0 SI
650 PAROLO PARMA 1 19 C 0 SI
651 PAZIENZA BOLOGNA 1 5 C 0 SI
652 PEPE JUVENTUS 1 4 C 0 SI
653 PEREYRA UDINESE 1 18 C 0 SI
713 PEREZ BOLOGNA 1 4 C 1 NO
654 PINZI UDINESE 1 9 C 0 SI
655 PIRLO JUVENTUS 1 18 C 1 NO
656 PIZARRO FIORENTINA 1 12 C 0 SI
657 PJANIC ROMA 1 20 C 0 SI
724 PLASIL CATANIA 1 8 C 1 NO
658 POGBA JUVENTUS 1 24 C 3 NO
659 POLI MILAN 1 9 C 0 SI
660 PULZETTI BOLOGNA 0 3 C 0 NO
661 RADOSEVIC NAPOLI 1 3 C 0 SI
662 RADOVANOVIC CHIEVO 1 8 C 0 SI
710 RAFATI GENOA 1 1 C 2 NO
663 RENAN SAMPDORIA 1 8 C 0 SI
664 RIGONI L. CHIEVO 1 13 C 0 SI
665 RIGONI N. CHIEVO 0 2 C 0 NO
731 RINAUDO F. CATANIA 1 6 C 1 NO
666 RIVEROLA BOLOGNA 0 2 C 0 NO
667 RODRIGUEZ M. SAMPDORIA 1 4 C 0 SI
668 ROMULO VERONA 1 18 C 2 NO
669 ROSSI F. JUVENTUS 0 2 C 0 NO
670 ROSSI M. GENOA 0 5 C 0 NO
671 RUI SAMPAIO CAGLIARI 0 2 C 0 NO
704 SALA VERONA 1 9 C 0 SI
672 SANTANA GENOA 0 4 C 0 NO
673 SAPONARA MILAN 1 4 C 0 SI
674 SBAFFO CHIEVO 0 1 C 0 NO
675 SCHELOTTO PARMA 1 13 C 0 SI
676 SCHIATTARELLA LIVORNO 0 8 C 0 NO
677 SCIACCA CATANIA 0 2 C 0 NO
678 SCOZZARELLA ATALANTA 0 2 C 0 NO
679 SCULLI GENOA 1 4 C 1 NO
680 SESTU SAMPDORIA 1 4 C 0 SI
681 SEYMOUR GENOA 0 3 C 0 NO
