OO DICK (Bomber)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
112 BUFFON JUVENTUS 1 26 7            
151 RUBINHO JUVENTUS 1 1 6           0
156 STORARI JUVENTUS 1 1 0 ANTONELLI 15-set 6 CAVANDA 3 3
211 ANTEI SASSUOLO 1 4 0 CASTRO 15-set 11 KAKA' 18 -4
221 BASTA UDINESE 1 14 0 PALACIO 15-set 29 BERGESSIO 22 3
270 DE CEGLIE GENOA 1 6 0 MISSIROLI 22-set 8 SCHIATTARELLA 5 6
281 DRAME' CHIEVO 1 7 6 SBAFFO 22-set 1 SCHELOTTO 5 2
309 LICHTSTEINER JUVENTUS 1 17 6 BERGESSIO 25-set 21 CASSANO 18 5
341 PALETTA PARMA 1 8 7 LIGI 29-set 1 ANTEI 2 4
418 RUBIN CHIEVO 1 5 6 NICA 29-set 2 BASTA 16 -10
380 SPOLLI CATANIA 1 6 0 PASQUAL 29-set 14 BIANCO 3 1
531 BOTTA INTER 1 1 6 MAIETTA 20-ott 4 PALETTA 8 -3
545 CERCI TORINO 1 24 4 SCHIATTARELLA 20-ott 7 MARRONE 3 1
588 HAMSIK NAPOLI 1 15 0 CAVANDA 27-ott 5 KONE' 1 5
593 ISLA JUVENTUS 1 6 0 MURILO 27-ott 1 BARRETO 6 0
721 KAKA' MILAN 1 19 6 BARRETO 15-dic 5 PAZZINI 4 1
731 RINAUDO F. CATANIA 1 6 7 DIDAC VILA' 19-gen 1 DE CEGLIE 4 -2
716 STURARO GENOA 1 5 7 SCHELOTTO 19-gen 7 RINAUDO F. 3 2
696 VIDAL JUVENTUS 1 20 0 CASSANO 19-gen 25 IMMOBILE 27 0
808 BALOTELLI MILAN 1 28 6 KONE' 16-feb 1 LICHTSTEINER 17 -16
822 CERRI PARMA 1 3 0 DIAMANTI 16-feb 22 STURARO 1 5
843 GOMEZ M. FIORENTINA 1 5 0 BIANCO 16-mar 4 RUBIN 4 5
911 HIGUAIN NAPOLI 1 35 0 MARRONE 19-apr 4 ISLA 7 2
847 IMMOBILE TORINO 1 36 0 NOVOTHNY 19-apr 1 CERRI 3 0
880 PAZZINI MILAN 1 10 6            
                       
  Fantamilioni a disposizione 280, usati per la crezione della fantasquadra 280