Lista Giocatori 2014-2015
Valevole per il mercato della 24° giornata
Aggiornato al 16/2/2015 17:28
CODICE GIOCATORE SQUADRA 0=NON PIU IN A QUOTAZIONE RUOLO ACQUISTI ACQUISTABILE
101 ABBIATI MILAN 1 4 P 1 NO
102 AGAZZI MILAN 1 2 P 1 NO
103 AGLIARDI CESENA 1 4 P 0 SI
104 ANDUJAR NAPOLI 1 1 P 1 NO
105 AVRAMOV ATALANTA 1 1 P 0 SI
175 BAJZA PARMA 1 1 P 0 SI
106 BARDI CHIEVO 1 5 P 0 SI
107 BASSI EMPOLI 1 4 P 0 SI
108 BELEC INTER 0 1 P 0 NO
109 BENUSSI VERONA 1 3 P 1 NO
110 BERISHA LAZIO 1 7 P 1 NO
111 BERNI INTER 1 1 P 1 NO
112 BIGGERI EMPOLI 1 1 P 0 SI
113 BIZZARRI CHIEVO 1 10 P 0 SI
114 BRESSAN CESENA 1 1 P 0 SI
115 BRKIC CAGLIARI 1 6 P 1 NO
116 BUFFON JUVENTUS 1 25 P 1 NO
117 CARBONI CAGLIARI 1 1 P 0 SI
118 CARRIZO INTER 1 1 P 1 NO
171 CASTELLAZZI TORINO 1 1 P 0 SI
119 COLOMBI CAGLIARI 1 1 P 0 SI
120 COLOMBO NAPOLI 1 1 P 1 NO
121 CONSIGLI SASSUOLO 1 15 P 0 SI
169 CORDAZ PARMA 0 1 P 0 NO
122 CRAGNO CAGLIARI 1 4 P 0 SI
123 DA COSTA SAMPDORIA 0 3 P 0 NO
124 DE SANCTIS ROMA 1 21 P 1 NO
168 DIEGO LOPEZ MILAN 1 14 P 1 NO
125 FALCONE SAMPDORIA 0 1 P 0 NO
126 FREZZOLINI ATALANTA 1 1 P 0 SI
176 FRISON SAMPDORIA 1 1 P 0 SI
127 FULIGNATI PALERMO 1 1 P 0 SI
128 GABRIEL MILAN 0 1 P 0 NO
129 GILLET TORINO 0 9 P 1 NO
130 GOLLINI VERONA 1 1 P 0 SI
131 HANDANOVIC INTER 1 20 P 1 NO
132 IACOBUCCI PARMA 1 1 P 1 NO
177 ICHAZO TORINO 1 1 P 0 SI
166 KARNEZIS UDINESE 1 14 P 2 NO
133 KELAVA UDINESE 0 1 P 0 NO
134 LAMANNA GENOA 1 1 P 0 SI
135 LEALI CESENA 1 10 P 0 SI
136 LOBONT ROMA 1 1 P 0 SI
137 LUPATELLI FIORENTINA 1 1 P 0 SI
138 MARCHETTI LAZIO 1 14 P 1 NO
165 MASSOLO SAMPDORIA 1 1 P 0 SI
170 MERET UDINESE 1 1 P 0 SI
139 MIHAYLOV VERONA 0 1 P 0 NO
140 MIRANTE PARMA 1 12 P 1 NO
141 NETO FIORENTINA 1 13 P 1 NO
142 NICOLAS VERONA 0 1 P 0 NO
143 PADELLI TORINO 1 9 P 1 NO
144 PEGOLO SASSUOLO 1 4 P 0 SI
145 PERIN GENOA 1 20 P 1 NO
146 POLITO SASSUOLO 1 1 P 0 SI
147 POMINI SASSUOLO 1 4 P 0 SI
148 PUGGIONI CHIEVO 1 3 P 0 SI
174 PUGLIESI EMPOLI 1 1 P 0 SI
149 RAFAEL C.B. NAPOLI 1 15 P 1 NO
150 RAFAEL D.A. VERONA 1 8 P 1 NO
172 ROMERO S. SAMPDORIA 1 6 P 0 SI
151 ROSATI FIORENTINA 1 1 P 1 NO
152 RUBINHO JUVENTUS 1 1 P 1 NO
153 SCUFFET UDINESE 1 4 P 1 NO
154 SECULIN CHIEVO 1 1 P 0 SI
155 SEPE EMPOLI 1 14 P 0 SI
156 SKORUPSKI ROMA 1 1 P 1 NO
173 SOMMARIVA GENOA 1 1 P 0 SI
157 SORRENTINO PALERMO 1 14 P 1 NO
158 SPORTIELLO ATALANTA 1 14 P 0 SI
159 SQUIZZI CHIEVO 0 1 P 0 NO
160 STORARI JUVENTUS 1 1 P 1 NO
161 STRAKOSHA LAZIO 1 1 P 1 NO
162 TATARUSANU FIORENTINA 1 7 P 1 NO
163 TOZZO SAMPDORIA 0 1 P 0 NO
164 UJKANI PALERMO 1 1 P 0 SI
167 VIVIANO SAMPDORIA 1 8 P 1 NO
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
               
               
             
201 ABATE MILAN 1 7 D 0 SI
202 ACERBI SASSUOLO 1 12 D 0 SI
203 AGOSTINI VERONA 1 3 D 0 SI
204 ALBERTAZZI MILAN 1 3 D 0 SI
205 ALBIOL NAPOLI 1 8 D 1 NO
206 ALEX MILAN 1 8 D 1 NO
207 ALONSO FIORENTINA 1 4 D 1 NO
208 ANDELKOVIC PALERMO 1 6 D 0 SI
209 ANDREOLLI INTER 1 5 D 0 SI
210 ANTEI SASSUOLO 1 4 D 1 NO
211 ANTONINI GENOA 1 4 D 1 NO
212 ARIAUDO GENOA 1 3 D 0 SI
213 ASTORI ROMA 1 8 D 1 NO
214 AVELAR CAGLIARI 1 9 D 1 NO
415 BACHINI EMPOLI 0 1 D 0 NO
424 BAGADUR FIORENTINA 1 1 D 0 SI
215 BALZANO CAGLIARI 1 4 D 0 SI
216 BALZARETTI ROMA 1 4 D 0 SI
416 BAMBA PALERMO 0 4 D 0 NO
217 BARBA EMPOLI 1 6 D 0 SI
218 BARZAGLI JUVENTUS 1 4 D 2 NO
219 BASANTA FIORENTINA 1 9 D 0 SI
220 BASTA LAZIO 1 10 D 1 NO
221 BELLINI ATALANTA 1 3 D 0 SI
222 BELMONTE UDINESE 0 2 D 0 NO
223 BENALOUANE ATALANTA 1 6 D 1 NO
224 BENATIA ROMA 0 16 D 0 NO
225 BENEDETTI CAGLIARI 0 4 D 0 NO
226 BIANCHETTI EMPOLI 0 3 D 0 NO
227 BIANCO SASSUOLO 1 3 D 0 SI
228 BIAVA ATALANTA 1 9 D 1 NO
229 BIRAGHI CHIEVO 1 4 D 0 SI
429 BOCCHETTI MILAN 1 6 D 0 SI
410 BOCHNIEWICZ UDINESE 1 1 D 0 SI
230 BONERA MILAN 1 4 D 0 SI
231 BONUCCI JUVENTUS 1 15 D 1 NO
232 BOVO TORINO 1 5 D 0 SI
398 BRAAFHEID LAZIO 1 4 D 0 SI
233 BRITOS NAPOLI 1 4 D 0 SI
234 BRIVIO VERONA 1 5 D 0 SI
235 BUBNJIC UDINESE 1 3 D 0 SI
236 BURDISSO GENOA 1 8 D 1 NO
237 CACCIATORE SAMPDORIA 1 4 D 0 SI
238 CACERES JUVENTUS 1 7 D 1 NO
409 CAMIGLIANO UDINESE 0 2 D 0 NO
239 CAMPAGNARO INTER 1 4 D 0 SI
240 CAMPORESE FIORENTINA 0 3 D 0 NO
241 CANA LAZIO 1 5 D 1 NO
242 CANINI ATALANTA 0 3 D 0 NO
243 CANNAVARO SASSUOLO 1 6 D 0 SI
244 CAPELLI CESENA 1 5 D 1 NO
402 CAPUANO CAGLIARI 1 6 D 0 SI
245 CASSANI PARMA 1 5 D 1 NO
246 CASTAN ROMA 1 4 D 1 NO
247 CAVANDA LAZIO 1 5 D 0 SI
248 CEPPITELLI CAGLIARI 1 4 D 1 NO
249 CESAR CHIEVO 1 6 D 0 SI
250 CHERUBIN ATALANTA 1 4 D 0 SI
251 CHIELLINI JUVENTUS 1 15 D 1 NO
252 CHIOSA TORINO 0 1 D 0 NO
253 CIANI LAZIO 1 4 D 0 SI
254 CODA SAMPDORIA 1 3 D 0 SI
408 COEFF UDINESE 0 2 D 0 NO
255 COLE ROMA 1 5 D 0 SI
256 COMPPER FIORENTINA 0 4 D 0 NO
257 CONSTANT MILAN 0 4 D 0 NO
258 COSTA PARMA 1 7 D 0 SI
259 DAINELLI CHIEVO 1 9 D 1 NO
260 D'AMBROSIO INTER 1 5 D 1 NO
261 DANILO UDINESE 1 14 D 1 NO
262 DAPRELA' PALERMO 1 4 D 0 SI
263 DARMIAN TORINO 1 13 D 1 NO
264 DE CEGLIE JUVENTUS 1 6 D 0 SI
265 DE MAIO GENOA 1 9 D 1 NO
266 DE SCIGLIO MILAN 1 4 D 1 NO
267 DE SILVESTRI SAMPDORIA 1 10 D 1 NO
268 DE VRIJ LAZIO 1 12 D 1 NO
269 DEL FABRO CAGLIARI 0 2 D 0 NO
403 DEL GROSSO ATALANTA 1 6 D 0 SI
433 DIAKITE CAGLIARI 1 5 D 0 SI
270 DIDAC MILAN 0 2 D 0 NO
271 DODO' INTER 1 7 D 0 SI
272 DOMIZZI UDINESE 1 6 D 0 SI
405 DONKOR INTER 1 1 D 1 NO
273 DOUGLAS UDINESE 0 2 D 0 NO
274 DRAME' ATALANTA 1 5 D 0 SI
275 EDENILSON GENOA 1 10 D 1 NO
276 EDIMAR CHIEVO 0 4 D 0 NO
277 ELEZ LAZIO 0 1 D 0 NO
278 EMANUELSON ATALANTA 1 5 D 0 SI
414 EMERSON PALERMO 1 4 D 0 SI
279 EVRA JUVENTUS 1 10 D 1 NO
280 FARAONI UDINESE 0 4 D 0 NO
281 FEDDAL PARMA 1 1 D 2 NO
282 FELIPE PARMA 0 4 D 0 NO
283 FERNANDEZ F. NAPOLI 0 6 D 0 NO
284 FORNASIER SAMPDORIA 0 4 D 0 NO
285 FREY CHIEVO 1 7 D 1 NO
286 GABRIEL SILVA UDINESE 1 4 D 0 SI
287 GAMBERINI CHIEVO 1 6 D 1 NO
288 GASTALDELLO SAMPDORIA 0 12 D 1 NO
289 GASTON SILVA TORINO 1 3 D 0 SI
290 GAZZOLA SASSUOLO 1 5 D 0 SI
411 GENTILETTI LAZIO 1 4 D 0 SI
291 GHOULAM NAPOLI 1 6 D 1 NO
292 GLIK TORINO 1 18 D 1 NO
293 GOBBI PARMA 1 6 D 1 NO
294 GONZALEZ ALE. CAGLIARI 1 4 D 0 SI
417 GONZALEZ G. PALERMO 1 9 D 1 NO
295 HEGAZI FIORENTINA 0 2 D 0 NO
296 HENRIQUE NAPOLI 1 5 D 0 SI
297 HEURTAUX UDINESE 1 10 D 1 NO
419 HOLEBAS ROMA 1 7 D 2 NO
298 HYSAJ EMPOLI 1 9 D 2 NO
299 INGEGNERI CESENA 0 2 D 0 NO
300 IZZO GENOA 1 8 D 0 SI
301 JANSSON TORINO 1 3 D 0 SI
302 JONATHAN INTER 1 3 D 1 NO
303 JUAN JESUS INTER 1 7 D 1 NO
304 KONKO LAZIO 1 4 D 0 SI
305 KOULIBALY NAPOLI 1 8 D 1 NO
306 KRAJNC CESENA 1 4 D 0 SI
307 LAURINI EMPOLI 1 4 D 0 SI
308 LAZAAR PALERMO 1 10 D 0 SI
309 LICHTSTEINER JUVENTUS 1 17 D 1 NO
310 LONGHI SASSUOLO 1 5 D 0 SI
311 LUCARELLI PARMA 1 8 D 1 NO
312 LUCCHINI CESENA 1 6 D 1 NO
401 LUNA VERONA 0 4 D 0 NO
313 MAGGIO NAPOLI 1 8 D 0 SI
314 MAGNUSSON CESENA 1 2 D 0 SI
315 MAICON ROMA 1 12 D 1 NO
316 MAKSIMOVIC TORINO 1 8 D 1 NO
317 MANFREDINI SASSUOLO 0 4 D 0 NO
413 MANOLAS ROMA 1 10 D 5 NO
318 MANTOVANI PALERMO 0 4 D 0 NO
319 MARCHESE GENOA 1 7 D 0 SI
320 MARIO RUI EMPOLI 1 9 D 0 SI
321 MARQUES VERONA 1 4 D 1 NO
399 MARQUEZ VERONA 1 6 D 0 SI
322 MARTIC VERONA 1 4 D 1 NO
323 MARTINELLI EMPOLI 0 1 D 0 NO
324 MASIELLO TORINO 1 4 D 0 SI
426 MASIELLO A. ATALANTA 1 2 D 0 SI
428 MAURICIO LAZIO 1 7 D 0 SI
425 MAZZOTTA CESENA 0 5 D 0 NO
325 MBAYE INTER 0 4 D 0 NO
326 MESBAH SAMPDORIA 1 4 D 0 SI
327 MESTO NAPOLI 1 4 D 0 SI
328 MEXES MILAN 1 3 D 1 NO
329 MILANOVIC MILAN PALERMO 1 3 D 0 SI
330 MOLINARO TORINO 1 7 D 1 NO
406 MONTELEONE PALERMO 1 1 D 0 SI
331 MORAS VERONA 1 9 D 1 NO
332 MORETTI TORINO 1 12 D 1 NO
333 MORGANELLA PALERMO 1 8 D 0 SI
407 MORI UDINESE 0 1 D 0 NO
334 MOTTA JUVENTUS 0 3 D 0 NO
335 MUNOZ SAMPDORIA 1 9 D 1 NO
336 MURRU CAGLIARI 1 4 D 0 SI
337 MUSTAFI SAMPDORIA 0 7 D 0 NO
338 NAGATOMO INTER 1 7 D 0 SI
339 NALDO UDINESE 0 3 D 0 NO
340 NICA CESENA 1 3 D 0 SI
341 NOVARETTI LAZIO 1 4 D 0 SI
342 OGBONNA JUVENTUS 1 7 D 0 SI
430 ORTIZ PALERMO 1 3 D 0 SI
343 PALETTA MILAN 1 4 D 1 NO
344 PAPP CHIEVO 0 3 D 0 NO
404 PARENTE GENOA 1 1 D 0 SI
345 PASQUAL FIORENTINA 1 14 D 0 SI
346 PASQUALE UDINESE 1 4 D 0 SI
347 PEDRO MENDES PARMA 1 4 D 0 SI
348 PELUSO SASSUOLO 1 5 D 1 NO
420 PERES TORINO 1 13 D 1 NO
349 PERICO CESENA 1 4 D 0 SI
423 PERTICONE EMPOLI 0 3 D 0 NO
350 PICCINI FIORENTINA 0 3 D 0 NO
400 PIRIS UDINESE 1 7 D 0 SI
352 PISANO E. VERONA 1 3 D 0 SI
351 PISANO F. CAGLIARI 1 4 D 0 SI
353 POLENTA GENOA 0 2 D 0 NO
412 PORTANOVA GENOA 0 4 D 0 NO
354 RADU LAZIO 1 7 D 1 NO
355 RAIMONDI ATALANTA 1 4 D 0 SI
356 RAMI MILAN 1 10 D 1 NO
357 RANOCCHIA INTER 1 13 D 0 SI
358 REGINI SAMPDORIA 1 6 D 2 NO
359 RENZETTI CESENA 1 8 D 1 NO
421 RICHARDS FIORENTINA 1 5 D 0 SI
360 RISPOLI PALERMO 1 5 D 0 SI
361 RISTOVSKI PARMA 0 4 D 0 NO
362 RODRIGUEZ GON. FIORENTINA 1 15 D 1 NO
363 RODRIGUEZ GUI. VERONA 1 4 D 1 NO
364 ROMAGNOLI SAMPDORIA 1 7 D 0 SI
365 RONCAGLIA GENOA 1 7 D 1 NO
366 ROSI FIORENTINA 1 5 D 0 SI
367 ROSSETTINI CAGLIARI 1 9 D 1 NO
368 RUGANI EMPOLI 1 14 D 1 NO
369 SALAMON SAMPDORIA 0 3 D 0 NO
370 SAMPIRISI GENOA 0 4 D 0 NO
371 SANTACROCE PARMA 1 3 D 0 SI
432 SANTON INTER 1 7 D 0 SI
372 SARDO CHIEVO 1 4 D 0 SI
373 SAVIC FIORENTINA 1 11 D 1 NO
374 SCALONI ATALANTA 1 2 D 0 SI
375 SILVESTRE SAMPDORIA 1 6 D 2 NO
418 SOMMA EMPOLI 1 1 D 0 SI
376 SORENSEN VERONA 1 3 D 1 NO
434 SPOLLI ROMA 1 7 D 0 SI
377 STENDARDO ATALANTA 1 8 D 0 SI
427 STRINIC NAPOLI 1 7 D 1 NO
378 STRUNA PALERMO 0 1 D 0 NO
379 SUAGHER ATALANTA 0 1 D 0 NO
431 TAMBE GENOA 1 4 D 0 SI
380 TERRANOVA SASSUOLO 1 6 D 0 SI
381 TERZI PALERMO 1 5 D 0 SI
382 TOMOVIC FIORENTINA 1 8 D 0 SI
383 TONELLI EMPOLI 1 12 D 1 NO
384 TOROSIDIS ROMA 1 6 D 0 SI
435 UVINI NAPOLI 1 2 D 0 SI
385 VESOVIC TORINO 0 2 D 0 NO
386 VIDIC INTER 1 8 D 1 NO
387 VINICIUS LAZIO 0 2 D 0 NO
388 VITIELLO PALERMO 1 4 D 0 SI
389 VOLTA CESENA 1 4 D 0 SI
390 VRSALJKO SASSUOLO 1 10 D 0 SI
391 WAGUE UDINESE 1 2 D 0 SI
422 YANGA MBIWA ROMA 1 7 D 0 SI
392 ZACCARDO MILAN 1 5 D 0 SI
393 ZAMPANO VERONA 0 2 D 0 NO
394 ZAPATA C. MILAN 1 5 D 0 SI
395 ZAPPACOSTA ATALANTA 1 12 D 2 NO
396 ZUKANOVIC CHIEVO 1 10 D 0 SI
397 ZUNIGA NAPOLI 1 4 D 0 SI
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
  #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 #N/D
             
             
501 ACQUAH SAMPDORIA 1 4 C 0 SI
502 ADRYAN CAGLIARI 0 4 C 0 NO
503 ALHASSAN UDINESE 0 3 C 0 NO
718 ALHASSAN MORO GENOA 0 1 C 0 NO
504 ALLAN UDINESE 1 15 C 1 NO
505 ALVAREZ INTER 0 10 C 0 NO
506 ANTONELLI MILAN 1 16 C 0 SI
507 AQUILANI FIORENTINA 1 11 C 1 NO
508 ARMERO MILAN 1 3 C 0 SI
509 ASAMOAH JUVENTUS 1 4 C 0 SI
743 BADELJ FIORENTINA 1 3 C 0 SI
510 BADU UDINESE 1 9 C 0 SI
511 BAKIC FIORENTINA 0 2 C 0 NO
725 BARELLA CAGLIARI 1 1 C 0 SI
512 BARRETO E. PALERMO 1 16 C 1 NO
513 BASELLI ATALANTA 1 8 C 0 SI
514 BASHA TORINO 1 4 C 0 SI
515 BEHRAMI NAPOLI 0 8 C 0 NO
516 BELLOMO CHIEVO 0 4 C 0 NO
517 BENASSI TORINO 1 8 C 1 NO
518 BENTIVOGLIO CHIEVO 0 4 C 0 NO
763 BERGDICH GENOA 1 5 C 0 SI
519 BERTOLACCI GENOA 1 14 C 1 NO
520 BIABIANY PARMA 1 3 C 0 SI
716 BIDAOUI PARMA 0 4 C 0 NO
521 BIGLIA LAZIO 1 11 C 2 NO
522 BIONDINI SASSUOLO 1 7 C 0 SI
523 BIRSA CHIEVO 1 11 C 1 NO
524 BOLZONI PALERMO 1 7 C 0 SI
525 BONAVENTURA MILAN 1 18 C 1 NO
526 BORJA VALERO FIORENTINA 1 17 C 1 NO
527 BRIENZA CESENA 1 16 C 1 NO
528 BRIGHI SASSUOLO 1 8 C 0 SI
529 BRILLANTE EMPOLI 1 3 C 0 SI
759 BROZOVIC INTER 1 10 C 2 NO
530 BUCHEL JUVENTUS 0 2 C 0 NO
531 CABRERA CAGLIARI 0 3 C 0 NO
532 CAIO RANGEL CAGLIARI 1 4 C 0 SI
533 CAMPANA SAMPDORIA 0 4 C 0 NO
736 CAMPANHARO VERONA 1 4 C 0 SI
534 CANDREVA LAZIO 1 20 C 1 NO
535 CAPELLO CAGLIARI 0 3 C 0 NO
739 CAPEZZI FIORENTINA 0 1 C 0 NO
738 CARBONERO CESENA 1 4 C 0 SI
536 CARMONA ATALANTA 1 8 C 1 NO
537 CASCIONE CESENA 1 6 C 1 NO
538 CATALDI LAZIO 1 2 C 0 SI
539 CAZZOLA CESENA 1 4 C 0 SI
540 CHIBSAH SASSUOLO 1 4 C 0 SI
541 CHOCHEV PALERMO 1 4 C 0 SI
755 CHRISTIANSEN CHIEVO 1 4 C 0 SI
542 CHRISTODOULOPOULOS VERONA 1 12 C 0 SI
543 CIGARINI ATALANTA 1 10 C 1 NO
544 COFIE CHIEVO 1 5 C 0 SI
545 COMAN JUVENTUS 1 4 C 1 NO
546 CONTI CAGLIARI 1 6 C 1 NO
547 COPPOLA CESENA 0 3 C 0 NO
751 CORREA SAMPDORIA 1 4 C 0 SI
548 COSSU CAGLIARI 1 9 C 0 SI
749 COSTA T. GENOA 1 8 C 0 SI
549 CRISETIG CAGLIARI 1 6 C 0 SI
550 CRISTANTE MILAN 0 4 C 0 NO
551 CROCE EMPOLI 1 12 C 0 SI
552 CUADRADO FIORENTINA 0 22 C 0 NO
553 D'ALESSANDRO ATALANTA 1 6 C 0 SI
740 DAVID LOPEZ NAPOLI 1 8 C 1 NO
554 DE FEUDIS CESENA 1 6 C 0 SI
731 DE GUZMAN NAPOLI 1 11 C 1 NO
555 DE JONG MILAN 1 9 C 0 SI
556 DE ROSSI ROMA 1 10 C 1 NO
557 DE VITIS SAMPDORIA 1 1 C 0 SI
558 DELLA ROCCA PALERMO 1 3 C 0 SI
559 DESSENA CAGLIARI 1 10 C 0 SI
560 DI GENNARO PALERMO 0 5 C 0 NO
754 DIAMANTI FIORENTINA 1 17 C 2 NO
561 DONADEL NAPOLI 0 3 C 0 NO
562 DONATI VERONA 0 6 C 0 NO
563 DONSAH CAGLIARI 1 11 C 0 SI
564 DUNCAN SAMPDORIA 1 6 C 0 SI
565 DZEMAILI NAPOLI 0 13 C 0 NO
566 EDERSON LAZIO 1 4 C 0 SI
567 EKDAL CAGLIARI 1 15 C 1 NO
568 EL KADDOURI TORINO 1 13 C 1 NO
728 EMBALO PALERMO 0 1 C 0 NO
569 ERAMO SAMPDORIA 0 3 C 0 NO
570 ERIKSSON CAGLIARI 0 3 C 0 NO
571 ESSIEN MILAN 1 3 C 0 SI
572 ESTIGARRIBIA ATALANTA 1 4 C 0 SI
737 EVANGELISTA UDINESE 1 4 C 0 SI
573 FARNERUD TORINO 1 9 C 1 NO
574 FELIPE ANDERSON LAZIO 1 18 C 1 NO
575 FERNANDES UDINESE 1 14 C 1 NO
576 FERNANDEZ M. FIORENTINA 1 16 C 1 NO
577 FETFATZIDIS CHIEVO 1 8 C 0 SI
578 FLORENZI ROMA 1 15 C 2 NO
579 GAGLIARDINI ATALANTA 0 3 C 0 NO
580 GALLOPPA PARMA 1 5 C 0 SI
581 GARGANO NAPOLI 1 8 C 0 SI
717 GARGIULO EMPOLI 0 1 C 0 NO
582 GAVAZZI SAMPDORIA 0 3 C 0 NO
583 GAZZI TORINO 1 7 C 0 SI
584 GIORGI CESENA 1 7 C 0 SI
745 GOMEZ ATALANTA 1 10 C 1 NO
585 GONZALEZ ALV. TORINO 1 5 C 0 SI
586 GRASSI ATALANTA 1 1 C 0 SI
587 GRECO VERONA 1 6 C 0 SI
588 GROSSI VERONA 0 3 C 0 NO
589 GUANA CHIEVO 0 4 C 0 NO
590 GUARENTE EMPOLI 1 4 C 0 SI
591 GUARIN INTER 1 19 C 2 NO
592 GUILHERME UDINESE 1 7 C 0 SI
722 HALLBERG UDINESE 1 4 C 0 SI
593 HALLFREDSSON VERONA 1 10 C 1 NO
594 HAMSIK NAPOLI 1 18 C 1 NO
595 HERNANES INTER 1 13 C 0 SI
596 HETEMAJ CHIEVO 1 9 C 0 SI
597 HONDA MILAN 1 13 C 0 SI
753 HUSBAUER CAGLIARI 1 5 C 0 SI
715 IAGO GENOA 1 16 C 1 NO
598 ILICIC FIORENTINA 1 8 C 1 NO
599 IMPROTA GENOA 0 5 C 0 NO
600 INLER NAPOLI 1 8 C 1 NO
601 IONITA VERONA 1 6 C 1 NO
602 ISLA JUVENTUS 0 5 C 0 NO
712 IZCO CHIEVO 1 9 C 1 NO
729 JAADI UDINESE 0 1 C 0 NO
603 JADSON UDINESE 1 2 C 0 SI
760 JAJALO PALERMO 1 4 C 0 SI
605 JANKOVIC B. VERONA 1 4 C 0 SI
604 JANKOVIC F. PARMA 0 2 C 0 NO
744 JOAO PEDRO CAGLIARI 1 8 C 2 NO
606 JOAQUIN FIORENTINA 1 14 C 0 SI
607 JORGINHO NAPOLI 1 9 C 0 SI
608 JORQUERA PARMA 1 4 C 0 SI
609 KEITA S. ROMA 1 11 C 0 SI
723 KONE UDINESE 1 9 C 0 SI
610 KOVACIC INTER 1 14 C 1 NO
611 KRHIN INTER 0 4 C 0 NO
612 KRSTICIC SAMPDORIA 0 6 C 0 NO
613 KUCKA GENOA 1 11 C 0 SI
614 KUPISZ CHIEVO 0 2 C 0 NO
615 KURTIC FIORENTINA 1 8 C 0 SI
616 KUZMANOVIC INTER 1 6 C 0 SI
617 LANER VERONA 0 2 C 0 NO
618 LAXALT GENOA 1 3 C 0 SI
619 LAZAREVIC SASSUOLO 1 6 C 0 SI
620 LAZZARI FIORENTINA 1 4 C 0 SI
621 LEDESMA LAZIO 1 3 C 1 NO
741 LESTIENNE GENOA 1 11 C 1 NO
750 LILA PARMA 1 4 C 0 SI
734 LODI PARMA 1 9 C 2 NO
735 LUCAS SOUZA PARMA 0 2 C 0 NO
622 LULIC LAZIO 1 13 C 0 SI
623 MAGNANELLI SASSUOLO 1 8 C 1 NO
624 MAIELLO NAPOLI 0 2 C 0 NO
747 MANDRAGORA GENOA 1 1 C 1 NO
625 MANGANI CHIEVO 0 4 C 0 NO
626 MARCHIONNI SAMPDORIA 1 4 C 0 SI
627 MARCHISIO JUVENTUS 1 21 C 1 NO
628 MARESCA PALERMO 1 7 C 1 NO
746 MARIGA PARMA 1 3 C 0 SI
721 MARIN FIORENTINA 0 4 C 1 NO
629 MARRONE JUVENTUS 1 4 C 0 SI
630 MARSURA GENOA 0 1 C 0 NO
631 MARTINOVIC VERONA 0 1 C 0 NO
632 MASTOUR MILAN 1 2 C 0 SI
748 MATTIELLO CHIEVO 1 1 C 0 SI
634 MAURI J. PARMA 1 7 C 1 NO
633 MAURI S. LAZIO 1 20 C 1 NO
720 MEDEL INTER 1 8 C 0 SI
635 MENEZ MILAN 1 27 C 1 NO
636 MERTENS NAPOLI 1 19 C 1 NO
637 MIGLIACCIO ATALANTA 1 4 C 0 SI
638 MINALA LAZIO 0 2 C 0 NO
639 MISSIROLI SASSUOLO 1 12 C 0 SI
640 MLINAR UDINESE 0 1 C 0 NO
641 MOLINA ATALANTA 0 4 C 0 NO
642 MONTOLIVO MILAN 1 3 C 1 NO
643 MORALEZ ATALANTA 1 20 C 1 NO
644 MORO EMPOLI 0 4 C 0 NO
761 MPOKU CAGLIARI 1 10 C 0 SI
765 MUDINGAYI CESENA 1 5 C 0 SI
645 MUNARI PARMA 0 4 C 0 NO
646 MUNTARI MILAN 1 7 C 0 SI
724 MURONI CAGLIARI 1 1 C 0 SI
647 MUSACCI PARMA 0 3 C 0 NO
732 MUSSIS GENOA 0 4 C 0 NO
648 M'VILA INTER 0 5 C 0 NO
649 NAINGGOLAN ROMA 1 18 C 1 NO
650 NGOYI PALERMO 0 4 C 0 NO
651 NINIS PARMA 0 4 C 0 NO
652 NOCERINO PARMA 1 8 C 1 NO
653 OBBADI VERONA 1 4 C 1 NO
654 OBI INTER 1 5 C 0 SI
655 OBIANG SAMPDORIA 1 14 C 1 NO
656 OCTAVIO FIORENTINA 1 3 C 0 SI
657 ONAZI LAZIO 1 5 C 0 SI
658 PADOIN JUVENTUS 1 5 C 0 SI
659 PALOMBO SAMPDORIA 1 11 C 1 NO
660 PAREDES ROMA 1 6 C 0 SI
661 PAROLO LAZIO 1 18 C 1 NO
662 PEPE JUVENTUS 1 3 C 0 SI
663 PEREIRINHA LAZIO 1 4 C 0 SI
664 PEREYRA JUVENTUS 1 15 C 1 NO
665 PEREZ TORINO 0 3 C 0 NO
666 PEROTTI GENOA 1 16 C 2 NO
667 PINZI UDINESE 1 4 C 0 SI
668 PIREDDA CAGLIARI 0 1 C 0 NO
669 PIRLO JUVENTUS 1 16 C 1 NO
670 PIZARRO FIORENTINA 1 13 C 1 NO
671 PJANIC ROMA 1 18 C 1 NO
672 POGBA JUVENTUS 1 26 C 1 NO
