PITTIA (Riccardo)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
110 BUFFON Gianluigi Juventus 1 29 0            
136 NETO Norberto Juventus 1 1 7           3
149 RUBINHO Juventus 1 1 0 HERNANES Anderson 30-ago 15 SORIANO Roberto 12 6
214 AVELAR Danilo Torino 1 2 0 RODRIGUEZ Gonzalo 13-set 13 FERRARI Alex 2 17
215 BAGADUR Ricardo Fiorentina 0 1 0 MBAYE Maodo Malick 13-set 1 HERNANES Anderson 15 3
228 BONUCCI Leonardo Juventus 1 16 # SORIANO Roberto 13-set 12 PAGANINI Luca 5 10
257 DANILO Larangeira Udinese 1 7 6 VALDIFIORI Mirko 13-set 11 DIAWARA Amadou 1 20
272 ELY Rodrigo Milan 1 1 0 LOPEZ Maxi 13-set 16 GILARDINO Alberto 22 14
276 FERRARI Alex Bologna 1 4 6 YAMGA Arthur 13-set 1 MATRI Alessandro 14 1
296 HYSAJ Elseid Napoli 1 12 8 LUIZ ADRIANO 23-set 22 ILICIC Josip 18 5
361 ROSSETTINI Luca Bologna 1 8 7 MATRI Alessandro 23-set 17 BALOTELLI Mario 21 1
503 ANDERSON Felipe Lazio 1 19 6 HERNANES Anderson 05-ott 13 BADU Emmanuel 12 2
506 BADU Emmanuel Udinese 1 13 5 PAGANINI Luca 05-ott 5 LODI Francesco 7 0
548 DIAKHATE Abdou Fiorentina 1 1 0 DE SCIGLIO Mattia 18-ott 5 HYSAJ Elseid 6 -1
549 DIAWARA Amadou Bologna 1 8 0 POGBA Paul 18-ott 20 FLORENZI Alessandro 17 2
560 FLORENZI Alessandro Roma 1 18 7 DZEKO Edin 18-ott 24 INSIGNE Lorenzo 26 0
728 LODI Francesco Udinese 1 8 6 MANDZUKIC Mario 25-ott 20 PINILLA Mauricio 19 1
638 PEROTTI Diego Roma 1 20 0 PINILLA Mauricio 05-dic 17 NIANG M'Baye 12 6
649 RIGONI Luca Genoa 1 16 6 INSIGNE Lorenzo 24-gen 28 IMMOBILE Ciro 25 9
925 BALOTELLI Mario Milan 1 1 4 LOI Antonio 24-gen 1 FALCINELLI Diego 9 1
829 FALCINELLI Diego Sassuolo 1 6 6            
927 GILARDINO Alberto Palermo 1 24 # GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
845 ILICIC Josip Fiorentina 1 22 0 MBAYE Maodo Malick 13-set 1      
940 IMMOBILE Ciro Torino 1 20 6 YAMGA Arthur 13-set 1      
876 NIANG M'Baye Milan 1 4 0          
             
      Totale 262          
             
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 277