QUO PRIMUM (Piero)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
104 AUDERO Emil Juventus 1 2 5            
109 BUFFON Gianluigi Juventus 1 20 0           3
134 NETO Norberto Juventus 1 7 0 PJANIC Miralem 28-ago 21 KESSIÉ Franck 10 14
216 ANTEI Luca Sassuolo 1 4 0 RIZZO Luca 28-ago 7 PULGAR Erick 3 18
239 CALDARA Mattia Atalanta 1 17 6 BALOGH Norbert 28-ago 7 KALINIC Nikola 24 1
240 CAMPAGNARO Hugo Pescara 1 4 5 TCHANTURIA Romani 28-ago 1 LOMBARDI Cristiano 1 1
241 CANNAVARO Paolo Sassuolo 1 7 5 BONUCCI Leonardo 04-dic 15 CALDARA Mattia 13 3
242 CAPUANO Marco Cagliari 1 3 0 MAIELLO Raffaele 04-dic 3 FERNANDES Bruno 16 -10
245 CECCHERINI Federico Crotone 1 10 7 PULGAR Erick 04-dic 5 NICOLETTI Manuel 1 -6
306 KOULIBALY Kalidou Napoli 1 15 7 SALAH Mohamed 04-dic 32 INSIGNE Lorenzo 26 0
383 TROIANI Michele Chievo 1 1 0 FERNANDES Bruno 08-gen 15 QUAISON Robin 12 3
510 BANEGA Ever Inter 1 17 0 QUAISON Robin 12-feb 13 EMBALO Carlos 4 12
589 IONITA Artur Cagliari 1 11 6 CAPRARI Gianluca 12-feb 13 MANDZUKIC Mario 26 -1
597 KESSIÉ Franck Atalanta 1 15 6 PAVOLETTI Leonardo 12-feb 11 TRAJKOVSKI Aleksandar 4 6
626 MERTENS Dries Napoli 1 49 # IAGO Falque 19-mar 22 BANEGA Ever 23 5
731 NICOLETTI Manuel Crotone 1 1 0 EMBALO Carlos 15-apr 4 IONITA Artur 9 0
651 PEROTTI Diego Roma 1 21 # DYBALA Paulo 23-apr 30 SCHICK Patrik 22 8
656 POLITANO Matteo Sassuolo 1 18 7 DANILO Larangeira 28-mag 8 KOULIBALY Kalidou 15 1
687 VALERO Borja Fiorentina 1 18 6            
847 INSIGNE Lorenzo Napoli 1 44 # GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
851 KALINIC Nikola Fiorentina 1 27 0 QUAISON Robin 12-feb 13      
856 LOMBARDI Cristiano Lazio 1 2 0            
860 MANDZUKIC Mario Juventus 1 24 6            
902 SCHICK Patrik Sampdoria 1 23 7            
907 TRAJKOVSKI Aleksandar Palermo 1 4 0            
                       
      Totale 364          
            CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 280   ALVES Dani 28-ago 17 ANTEI Luca 3 14
            BRUNO Luca 28-ago 1 CANNAVARO Paolo 8 7
            FIAMOZZI Riccardo 28-ago 4 CAPUANO Marco 4 7
            FLORENZI Alessandro 28-ago 17 DANILO Larangeira 6 18
            CRISETIG Lorenzo 28-ago 3 MAIELLO Raffaele 3 18
            DIAKHATE Abdou 28-ago 1 MERTENS Dries 18 1
            HAMSIK Marek 28-ago 19 VALERO Borja 17 3