TOBIA FC (Gnagnu)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
104 AUDERO Emil Juventus 1 2 5            
109 BUFFON Gianluigi Juventus 1 20 0           0
134 NETO Norberto Juventus 1 7 0 ZAMBELLI Marco 21-set 4 MILIC Hrvoje 4 0
223 BARBA Federico Empoli 1 4 0 FLORENZI Alessandro 30-ott 18 RUDIGER Antonio 6 12
226 BASTA Dusan Lazio 1 10 4 VITIELLO Roberto 30-ott 3 MASINA Adam 7 8
237 CACCIATORE Fabrizio Chievo 1 7 6 SALZANO Aniello 30-ott 4 MARCHISIO Claudio 9 3
238 CALABRIA Davide Milan 1 5 6 FALCINELLI Diego 08-gen 16 ITURBE Juan 3 16
245 CECCHERINI Federico Crotone 1 10 7 MILIC Hrvoje 15-gen 4 BASTA Dusan 9 11
321 MASINA Adam Bologna 1 7 6 MAURI José 05-feb 4 DI GENNARO Davide 11 4
334 MURRU Nicola Cagliari 1 6 6 GYOMBER Norbert 26-feb 3 HOEDT Wesley 5 2
360 RUDIGER Antonio Roma 1 9 7 DI GENNARO Davide 23-apr 9 BADU Emmanuel 9 2
508 BADU Emmanuel Udinese 1 8 6 CASTAN Leandro 07-mag 4 BARBA Federico 4 2
572 FREULER Remo Atalanta 1 18 6 SAPONARA Riccardo 07-mag 15 LULIC Senad 16 1
582 HAMSIK Marek Napoli 1 30 # VALDIFIORI Mirko 14-mag 5 MISSIROLI Simone 5 1
595 JOAO PEDRO Cagliari 1 14 9 DE SCIGLIO Mattia 21-mag 6 CACCIATORE Fabrizio 7 0
617 MARCHISIO Claudio Juventus 1 10 6 HOEDT Wesley 28-mag 5 CALABRIA Davide   5
629 MISSIROLI Simone Sassuolo 1 5 0 LULIC Senad 28-mag 17 FREULER Remo   22
651 PEROTTI Diego Roma 1 21 #           22
653 PJANIC Miralem Juventus 1 22 8            
807 BELOTTI Andrea Torino 1 40 # GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
825 DYBALA Paulo Juventus 1 33 # GYOMBER Norbert 26-feb 3      
915 IMMOBILE Ciro Lazio 1 39 9            
849 ITURBE Juan Torino 1 7 6            
917 MILIK Arkadiusz Napoli 1 5 0            
874 NESTOROVSKI Ilija Palermo 1 19 #            
                       
      Totale 358          
            CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 280   ANGELLA Gabriele 11-set 4 ZAMBELLI Marco 3 1
          HEURTAUX Thomas 11-set 6 CASTAN Leandro 6 1
            DIOUSSE Assane 11-set 5 MAURI José 3 3
            GNAHORÉ Eddy 11-set 2 VALDIFIORI Mirko 5 0
            LJAJIC Adem 11-set 15 SAPONARA Riccardo 17 -2
            MANAJ Rey 11-set 10 FALCINELLI Diego 8 0
                      0