VAN BASTEN (Maurizio)
CODICE GIOCATORI SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
115 DONNARUMMA Gianluigi Milan 1 21 4            
120 GABRIEL Vasconcelos Cagliari 1 1 0           3
168 PLIZZARI Alessandro Milan 1 1 0 D'AMBROSIO Danilo 18-set 5 ANSALDI Cristian 12 -4
206 ALBIOL Raul Napoli 1 11 0 DE SCIGLIO Mattia 18-set 6 CALABRIA Davide 2 0
207 ALEX SANDRO Juventus 1 16 0 ANSALDI Cristian 02-ott 11 MAKSIMOVIC Nikola 6 5
243 CASTAN Leandro Torino 1 4 0 BIGLIA Lucas 02-ott 15 CRISTOFORO Sebastian 5 15
250 CHIELLINI Giorgio Juventus 1 10 0 BULEVARDI Danilo 02-ott 1 NAINGGOLAN Radja 16 0
311 LICHTSTEINER Stephan Juventus 1 10 6 DIAMANTI Alessandro 06-nov 13 BIGLIA Lucas 11 2
315 MAKSIMOVIC Nikola Napoli 1 4 0 MAURI José 06-nov 5 PASALIC Mario 6 1
411 MARCHIZZA Riccardo Roma 1 1 0 GOMIS Alfred 20-nov 2 GABRIEL Vasconcelos 1 2
361 RUGANI Daniele Juventus 1 6 0 BANEGA Ever 20-nov 15 CUADRADO Juan 17 0
521 BIGLIA Lucas Lazio 1 14 5 DA COSTA Angelo 04-dic 9 PLIZZARI Alessandro 1 8
525 BONAVENTURA Giacomo Milan 1 4 0 ALVES Dani 04-dic 13 CHIELLINI Giorgio 14 7
563 EL KADDOURI Omar Empoli 1 11 0 CALABRIA Davide 04-dic 3 RUGANI Daniele 6 4
578 GNOUKOURI Assane Udinese 1 4 0 FORESTA Giovanni 08-gen 1 GABRIEL Barbosa 3 2
722 JOAO MARIO Inter 1 14 0 BOVO Cesare 15-gen 4 ALBIOL Raul 6 0
598 KHEDIRA Sami Juventus 1 18 6 CRISTOFORO Sebastian 29-gen 6 JOAO MARIO 18 -12
637 NAINGGOLAN Radja Roma 1 29 6 CUADRADO Juan 29-gen 16 GNOUKOURI Assane 4 0
675 STROOTMAN Kevin Roma 1 19 7 PASALIC Mario 29-gen 7 EL KADDOURI Omar 3 4
812 CALLEJON José Napoli 1 33 # PONCE Ezequiel 29-gen 1 PINILLA Mauricio 4 1
825 DYBALA Paulo Juventus 1 33 #
826 DZEKO Edin Roma 1 46 # GIOCATORI NON PIU' IN SERIE "A"
936 GABRIEL Barbosa Inter 1 4 0 CELIENTO Daniele 11-set        
844 ICARDI Mauro Inter 1 37 0 BULEVARDI Danilo 02-ott 1      
891 PINILLA Mauricio Genoa 1 3 0 PONCE Ezequiel 29-gen 1      
                       
      Totale 354          
            CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 279   ALISSON Ramses Becker 11-set 2 DA COSTA Angelo 1 1
            GABRIEL Vasconcelos 11-set 1 GOMIS Alfred 2 0
            CALABRIA Davide 11-set 2 D'AMBROSIO Danilo 6 -4
            CELIENTO Daniele 11-set 1 LICHTSTEINER Stephan 8 -11
            COSIC Uros 11-set 2 MARCHIZZA Riccardo 1 -10
            GOMEZ Gustavo 11-set 6 CASTAN Leandro 6 -10
            JOAO PEDRO 11-set 13 DIAMANTI Alessandro 13 -10
            LJAJIC Adem 11-set 15 MAURI José 3 2