FANTACALCIO 2017/18
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 82,5 88 73 88,5 85,5 75 67,5 61,5 63,5 74 67 68,5 78
PITTIA Riccardo 69 84 82,5 89,5 78,5 73 66,5 66,5 74 85,5 72,5 62 59,5
SCALINO_FC Scalino 78 83,5 76 79,5 74 65 64,5 82,5 64 83 67 68,5 80,5
TUCANO CLUB Tucano 77,5 84 81,5 87,5 80 63 83,5 73 63,5 80 83 67 66
TOBIA FC Gnagnu 89 92 82,5 81,5 72 87 58 69 73 70,5 64,5 68,5 77
QUO PRIMUM Piero 67,5 74,5 77,5 85 73 67 84 73 70 84,5 80 65 65
OO DICK Bomber 85,5 82 79,5 72 78,5 62,5 71 82,5 67 86,5 79 68 73,5
TIMBLEDONHILL Sandro B. 79 87,5 81,5 89 73,5 63 73 87 64 93 76,5 75 76,5
VAN BASTEN  Maurizio 77 84 76,5 92 80 72 86,5 81 74 91,5 79 67 81,5
FC ERCOLINO Marco 83 91,5 86,5 95,5 78 67,5 75 86,5 78 84 75 70,5 83
                             
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 68 71,5 64,5 70 54 75 68,5 74,5 58,5 62 73 64 68,5
PITTIA Riccardo 69,5 81,5 62 74 68 63,5 72,5 72,5 65,5 77 93 72,5 69
SCALINO_FC Scalino 74 93,5 63,5 61 64 71 69 66 58,5 63,5 69,5 65 59,5
TUCANO CLUB Tucano 62 85 62,5 76 69 73 69 71,5 70,5 84,5 73 64 81
TOBIA FC Gnagnu 77 75 61 83 67,5 70,5 73,5 69 63,5 69,5 86 64 67
QUO PRIMUM Piero 66 75 64,5 84 72,5 74,5 75 84,5 77,5 89 77 63,5 73,5
OO DICK Bomber 74,5 92,5 59,5 78,5 69 76 77 64,5 67 77,5 70,5 61 81,5
TIMBLEDONHILL Sandro B. 66 90 62,5 77 69,5 62,5 74 79,5 82,5 75 78,5 66 81,5
VAN BASTEN  Maurizio 73,5 78,5 75 69 72,5 65,5 95,5 72,5 81,5 73,5 80,5 80,5 80
FC ERCOLINO Marco 74,5 94 60,5 62,5 63 63,5 78,5 64 62 64,5 78 72,5 83,5
                             
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 82 82 78 75 69,5 66 67 77,5 89 73,5 60,5 64  
PITTIA Riccardo 74 66 73 79,5 60 68,5 66,5 61,5 57 70,5 80 77  
SCALINO_FC Scalino 70 61,5 88,5 90,5 72,5 64 66,5 74,5 84 72,5 60,5 75,5  
TUCANO CLUB Tucano 67 62 76,5 73 61,5 68 74,5 70,5 83 87,5 72,5 65,5  
TOBIA FC Gnagnu 70,5 73,5 76,5 83 78,5 65 64 63 74 69 73 79  
QUO PRIMUM Piero 68,5 61 66 74,5 68,5 68,5 68 68 66 72,5 71,5 62,5  
OO DICK Bomber 69,5 60,5 83,5 84 63,5 69,5 79,5 77 75,5 71,5 60,5 79  
TIMBLEDONHILL Sandro B. 64,5 73 85,5 78,5 60,5 70,5 78,5 75,5 75,5 74 64 91  
VAN BASTEN  Maurizio 66 70 87 91 62,5 65 89 76 56 80,5 75 76,5  
FC ERCOLINO Marco 70,5 72 93,5 79,5 64 66 70 65,5 74,5 75,5 68,5 74  
                           
CLASSIFICA GENERALE                      
AAAA BBBB 10000                      
VAN BASTEN  Maurizio 2934,5   2728,5   ALBO D'ORO      
TIMBLEDONHILL Sandro B. 2874,0 2737,0   1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)
FC ERCOLINO Marco 2848,5 2724,5   1996/97  OO DICK          (bomber)
OO DICK Bomber 2810,0 2792,0   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)
TUCANO CLUB Tucano 2792,0 2780,0   1998/99  F. BARROSO   (riccardo)
TOBIA FC Gnagnu 2780,0   2758,0   1999/00  TUCANO CLUB (tucano)
QUO PRIMUM Piero 2758,0   2810,0   2000/01  OO DICK          (bomber)
PITTIA Riccardo 2737,0   2874,0   2001/02  TUCANO CLUB (tucano)
KARKLEKI Mario 2728,5   2934,5   2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)
SCALINO_FC Scalino 2724,5   2848,5   2003/04  TOBIA F.C. (gnagnu)
            2004/05  ESIMO   (riccardo)
        2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)
        2006/07  YORDA F.C. (jordano)
2007/08  VAN BASTEN (maurizio)
2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)
2009/10  FC ERCOLINO (marco)
2010/11  FC BITTABITTA (giuseppe)
2011/12  TUCANO CLUB (tucano)
2012/13  PITTIA (riccardo)
2013/14  TIMBLEDONHILL (sandro)
2014/15  TIMBLEDONHILL (sandro)
2015/16  OO DICK  (bomber)
2016/17  OO DICK  (bomber)