QUO PRIMUM (Piero)
CODICE GIOCATORI Ruolo SQUADRA 0=NON PIU IN SERIE A VALORE    ATTUALE VOTO   CESSIONI DATA VALORE ACQUISTI VALORE RESTO
105 BUFFON Gianluigi P   JUVENTUS 1 18 6            
134 PINSOGLIO Carlo P   JUVENTUS 1 2 5           0
152 SZCZESNY Wojciech P   JUVENTUS 1 13 0 1 LETIZIA Gaetano 17-set 5 CAPUANO Marco 4 1
237 CAPUANO Marco D   CROTONE 1 6 5 2 FOFANA Seko 20-set 12 UNDER Cengiz 7 6
241 CECCHERINI Federico D   CROTONE 1 12 6 3 TUPTA Lubomir 20-set 1 PELLEGRI Pietro 7 0
248 COSTA Andrea D   BENEVENTO 1 3 0 4 CABRERA Leandro 03-dic 4 COSTA Andrea 3 1
261 DEPAOLI Fabio D   CHIEVO 1 5 6 5 CAPUANO Marco 03-dic 4 ANGELLA Gabriele 5 0
279 GABBIA Matteo D   MILAN 1 1 0 6 IONITA Artur 03-dic 10 BROZOVIC Marcelo 15 -5
364 ROMULO D   VERONA 1 16 8 7 UNDER Cengiz 03-dic 6 BELLEMO Alessandro 1 0
382 TOMIC Michal D   SAMPDORIA 1 1 0 8 ANGELLA Gabriele 11-feb 4 DEPAOLI Fabio 4 0
383 TOMOVIC Nenad D   CHIEVO 1 6 6 9 BROZOVIC Marcelo 11-feb 14 KHEDIRA Sami 25 -11
643 ALBERTO Luis T C LAZIO 1 29 0 10 MURGIA Alessandro 11-feb 4 EVERTON LUIZ Bilher 4 -11
509 BALIC Andrija C C UDINESE 1 6 0 11 RINCON Tomas 11-feb 10 DONNARUMMA Alessio 1 -2
520 BERTOLACCI Andrea C C GENOA 1 11 6   PELLEGRI Pietro 11-feb 4 LO FASO Simone 2 0
655 CHIESA Federico T C FIORENTINA 1 23 8 12 ACERBI Francesco 04-mar 13 ANGELLA Gabriele 5 8
721 DONNARUMMA Alessio C C BENEVENTO 1 1 0   POLVANI Lorenzo 04-mar 1 CAPUANO Marco 5 4
731 EVERTON LUIZ Bilher C C SPAL 1 5 0   BELLEMO Alessandro 04-mar 1 BALIC Andrija 5 0
562 HAMSIK Marek C C NAPOLI 1 22 6 13 ANGELLA Gabriele 15-apr 4 TOMOVIC Nenad 4 0
572 KHEDIRA Sami C C JUVENTUS 1 26 0 14           0
850 BELOTTI Andrea A A TORINO 1 21 8 15           0
871 HIGUAIN Gonzalo A A JUVENTUS 1 30 6    
934 LO FASO Simone T A FIORENTINA 1 3 0              
828 MERTENS Dries T A NAPOLI 1 32 7              
900 QUAGLIARELLA Fabio A A SAMPDORIA 1 27 6              
904 SALCEDO Eddie A A GENOA 1 2 0              
                             
          Totale 321            
                  CAMBI EXTRA PRIME 3 GIORNATE
Fantamilioni a disposizione 280 , usati per la crezione della fantasquadra 280               0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0