FORZA_REGGINA (Domenico)
CODICE GIOCATORI Ruolo SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
145 ROSATI Antonio P   TORINO SI 2 5                    
153 SIRIGU Salvatore P   TORINO SI 16 0                   16
173 UJKANI Samir P   TORINO SI 1 0 1 764 A SILIGARDI Luca 15-set 5 969 A BABACAR Khouma El 15 6
210 BANI Mattia D   BOLOGNA SI 11 0 2 595 C PAQUETA Lucas 25-set 17 723 A DYBALA Paulo 30 -7
231 CEPPITELLI Luca D   CAGLIARI SI 12 5 3 945 A PIATEK Krzysztof 25-set 33 633 C VERETOUT Jordan 17 9
301 LIROLA Pol D   FIORENTINA SI 10 6 4 218 D BONIFAZI Kevin 29-set 9 312 D MARIO RUI Silva Duarte 9 9
397 MAGNANI Giangiacomo D   SASSUOLO SI 9 0 5 665 C LERIS Mehdi 29-set 5 646 C HERNANI Azevedo Júnior 10 4
312 MARIO RUI Silva Duarte D   NAPOLI SI 10 6 6 224 D CALABRIA Davide 20-ott 7 301 D LIROLA Pol 10 1
334 PEZZELLA Giuseppe D   PARMA SI 6 0 7 915 A DZEKO Edin 20-ott 30 735 A INSIGNE Lorenzo 31 0
360 SKRINIAR Milan D   INTER SI 12 6 8 904 A BELOTTI Andrea 20-ott 35 948 A QUAGLIARELLA Fabio 31 4
374 VICARI Francesco D   SPAL SI 6 6 9 558 C JAJALO Mato 03-nov 8 659 C AGUDELO Kevin 6 6
659 AGUDELO Kevin C C FIORENTINA SI 6 6 10 927 A KOUAMÉ Christian 24-nov 21 982 A OKAKA Stefano 18 9
712 CALLEJON Jose Maria T C NAPOLI SI 22 6 11 201 D ADJAPONG Claud 24-nov 6 397 D MAGNANI Giangiacomo 7 8
715 CHIESA Federico T C FIORENTINA SI 32 7 12 538 C DE ROON Marten 24-nov 17 760 C RAMIREZ Gastón 16 9
529 CIGARINI Luca C C CAGLIARI SI 10 0 13 257 D DIJKS Mitchell 08-dic 6 360 D SKRINIAR Milan 14 1
646 HERNANI Azevedo Júnior C C PARMA SI 12 8 14 760 C RAMIREZ Gastón 12-gen 18 712 C CALLEJON Jose Maria 20 -1
746 MONTIEL Cristobal T C FIORENTINA NO 1 0 15 660 C SCHONE Lasse 12-gen 12 529 C CIGARINI Luca 11 0
626 TONALI Sandro C C BRESCIA SI 13 6                     0
633 VERETOUT Jordan C C ROMA SI 25 0                      
969 BABACAR Khouma El A A LECCE SI 12 0        
723 DYBALA Paulo T A JUVENTUS SI 36 0 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
735 INSIGNE Lorenzo T A NAPOLI SI 25 # 1 385 D MURILLO Jeison Fabian 01-set 8 224 D CALABRIA Davide 10 -2
982 OKAKA Stefano A A UDINESE SI 20 # 2 353 D RUGANI Daniele 01-set 6 334 D PEZZELLA Giuseppe 4 0
948 QUAGLIARELLA Fabio A A SAMPDORIA SI 29 2 3 592 C NAINGGOLAN Radja 01-set 21 595 C PAQUETA Lucas 18 3
977 SALCEDO Eddie A A VERONA SI 8 6 4 501 C ANSALDI Cristian 01-set 14 558 C JAJALO Mato 7 10
                5 650 C BENNACER Ismael 01-set 12 538 C DE ROON Marten 16 6
            346   6 162 P ZACCAGNO Andrea 15-set 1 173 P UJKANI Samir 1 6
                7 929 A LAPADULA Gianluca 15-set 12 977 A SALCEDO Eddie 2 16
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 300                        
                                     
                          74       58 16