TRIADE (Anthony)
CODICE GIOCATORI Ruolo SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
126 KARNEZIS Orestis P   NAPOLI SI 1 0                    
129 MERET Alex P   NAPOLI SI 17 0                   0
133 OSPINA David P   NAPOLI SI 13 5 1 346 D RODRIGUEZ Ricardo 22-set 8 404 D MULDUR Mert 5 3
206 ARMINI Nicolo D   LAZIO SI 1 0 2 767 C SPALEK Nikolas 22-set 9 654 C ELMAS Eljif 11 1
244 DALBERT Henrique D   FIORENTINA SI 6 0 3 294 D KLAVAN Ragnar 25-set 6 308 D MAKSIMOVIC Nikola 6 1
260 DJIMSITI Berat D   ATALANTA SI 13 5 4 404 D MULDUR Mert 29-set 6 303 D LUIZ FELIPE Ramos Marchi 7 0
303 LUIZ FELIPE Ramos Marchi D   LAZIO SI 10 5 5 945 A PIATEK Krzysztof 06-ott 32 734 A ILICIC Josip 31 1
305 LUPERTO Sebastiano D   NAPOLI SI 4 0 6 272 D GAGLIOLO Riccardo 06-ott 8 305 D LUPERTO Sebastiano 3 6
308 MAKSIMOVIC Nikola D   NAPOLI SI 11 0 7 666 C SEMA Ken 06-ott 7 643 C VERRE Valerio 13 0
324 MUSACCHIO Mateo D   MILAN SI 8 0 8 252 D DENSWIL Stefano 30-ott 7 324 D MUSACCHIO Mateo 7 0
329 PALOMINO José Luis D   ATALANTA SI 16 0 9 654 C ELMAS Eljif 30-ott 10 502 C BADELJ Milan 10 0
510 BENASSI Marco C C FIORENTINA SI 16 0 10 703 C BERNARDESCHI Federico 10-nov 15 562 C KHEDIRA Sami 11 4
717 DE PAUL Rodrigo T C UDINESE SI 28 7 11 251 D DEMIRAL Merih 10-nov 6 329 D PALOMINO José Luis 10 0
722 DOUGLAS COSTA de Souza T C JUVENTUS SI 20 0 12 617 C SENSI Stefano 08-dic 21 752 C PASALIC Mario 21 0
788 JOCIC Bogdan T C VERONA SI 2 0 13 502 C BADELJ Milan 12-gen 11 717 C DE PAUL Rodrigo 20 -9
663 NANDEZ Nahitan C C CAGLIARI SI 17 6 14 562 C KHEDIRA Sami 12-gen 11 788 C JOCIC Bogdan 2 0
752 PASALIC Mario T C ATALANTA SI 25 5 15 611 C RUIZ Fabian 19-feb 17 510 C BENASSI Marco 16 1
607 RICCARDI Alessio C C ROMA SI 1 0                     1
643 VERRE Valerio C C VERONA SI 17 0                      
916 ESPOSITO Sebastiano A A INTER SI 3 0        
922 HIGUAIN Gonzalo A A JUVENTUS SI 26 9 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
734 ILICIC Josip T A ATALANTA SI 41 0 1 215 D BERESZYNSKI Bartosz 01-set 5 244 D DALBERT Henrique 4 1
972 LUKAKU Romelu A A INTER SI 41 7 2 309 D MALCUIT Kevin 01-set 7 346 D RODRIGUEZ Ricardo 8 0
935 MERTENS Dries A A NAPOLI SI 29 9 3 367 D TONELLI Lorenzo 01-set 4 294 D KLAVAN Ragnar 5 -1
950 RASPADORI Giacomo A A SASSUOLO SI 8 6   398 D SKRTEL Martin 15-set 12 252 D DENSWIL Stefano 7 4
                4 629 C VALOTI Mattia 15-set 7 666 C SEMA Ken 7 4
            374   5 650 C BENNACER Ismael 15-set 20 767 C SPALEK Nikolas 9 15
                6 706 A BOATENG Kevin-Prince 15-set 12 922 A HIGUAIN Gonzalo 28 -1
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 299   7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -1
                                     
                          67       68 -1