VAN BASTEN (Maurizio)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
126 KARNEZIS Orestis P   NAPOLI SI 1 0                    
129 MERET Alex P   NAPOLI SI 17 0                   0
133 OSPINA David P   NAPOLI SI 13 5   522 C CALIGARA Fabrizio 22-set 1 654 C ELMAS Eljif 11 -10
241 CRISCITO Domenico D   GENOA SI 20 6 1 775 C ÜNDER Cengiz 22-set 23 773 C YOUNES Amin 13 0
381 GABBIA Matteo D   MILAN SI 5 7 2 781 C ANDERSON Andre 25-set 2 545 C DZEMAILI Blerim 9 -7
394 GALLO Antonino D   LECCE NO 1 0 3 976 A SANCHEZ Alexis 25-set 26 978 A LLORENTE Fernando 19 0
295 KOLAROV Aleksandar D   ROMA SI 23 0 4 222 D CACCIATORE Fabrizio 20-set 7 381 D GABBIA Matteo 1 6
301 LIROLA Pol D   FIORENTINA SI 10 6 5 231 D CEPPITELLI Luca 20-set 11 301 D LIROLA Pol 10 7
332 PELLEGRINI Luca D   CAGLIARI SI 9 0 6 524 C CANDREVA Antonio 20-set 11 501 C ANSALDI Cristian 17 1
389 PINNA Simone D   CAGLIARI NO 1 0 7 654 C ELMAS Eljif 20-set 11 595 C PAQUETA Lucas 18 -6
336 PISACANE Fabio D   CAGLIARI SI 11 0 8 773 C YOUNES Amin 20-set 13 606 C RADOVANOVIC Ivan 7 0
710 BORINI Fabio T C VERONA SI 15 6 9 275 D GHIGLIONE Paolo 12-gen 6 394 D GALLO Antonino 1 5
532 CRISTANTE Bryan C C ROMA SI 14 6 10 595 C PAQUETA Lucas 12-gen 16 546 C EKDAL Albin 11 10
537 DANZI Andrea C C VERONA SI 2 0 11 545 C DZEMAILI Blerim 12-gen 12 559 C JANKTO Jakub 12 10
546 EKDAL Albin C C SAMPDORIA SI 11 0 12 501 C ANSALDI Cristian 12-gen 23 710 C BORINI Fabio 8 25
559 JANKTO Jakub C C SAMPDORIA SI 13 6 13 606 C RADOVANOVIC Ivan 12-gen 7 532 C CRISTANTE Bryan 16 16
570 LAZZARI Manuel C C LAZIO SI 14 5 14 978 A LLORENTE Fernando 12-gen 18 983 A IBRAHIMOVIC Zlatan 35 -1
577 LULIC Senad C C LAZIO SI 14 0 15 916 A ESPOSITO Sebastiano 12-gen 3 779 A JUWARA Musa 1 1
790 MKHITARYAN Henrikh T C ROMA SI 33 0                      
904 BELOTTI Andrea A A TORINO SI 34 6        
908 COLIDIO Facundo A A INTER NO 1 0 CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
915 DZEKO Edin A A ROMA SI 33 0 1 754 C PEROTTI Diego 01-set 17 516 C BONAVENTURA Giacomo 14 3
983 IBRAHIMOVIC Zlatan A A MILAN SI 39 7 2 905 A CAICEDO Felipe 01-set 16 955 A SIMEONE Giovanni 18 1
924 IMMOBILE Ciro A A LAZIO SI 53 9 3 516 C BONAVENTURA Giacomo 15-set 14 790 C MKHITARYAN Henrikh 24 -9
779 JUWARA Musa T A BOLOGNA SI 4 7 4 660 C SCHONE Lasse 15-set 15 781 C ANDERSON Andre 2 4
                5 528 C CATALDI Danilo 15-set 6 537 C DANZI Andrea 2 8
          Totale 391   6 955 A SIMEONE Giovanni 15-set 18 976 A SANCHEZ Alexis 26 0
                7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
Fantamilioni a disposizione 300 , usati per la crezione della fantasquadra 300       #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                                    0
                                    0
                                    0
                                    0
                                    0
                                    0
                                   
                                    0