FANTACALCIO 2021/22
CLASSIFICA DI GIORNATA
SQUADRA 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 7° G 8° G 9° G 10° G 11° G 12° G 13° G
KARKLEKI Mario 78,5 76 61,5 79 84,5 79,5 67,5 72 69 78 67 78,5 73
PITTIA Riccardo 79 82,5 69 82,5 78 69,5 62 81 73 68,5 68,5 76,5 73
SCALINO_FC Paolo 78 81 79 72 75 84,5 71,5 67,5 69,5 72 78 63 91
TUCANO CLUB Giampiero 88 72,5 63 70 67,5 65,5 73,5 64 77,5 62 77,5 72 79
TOBIA FC Gianluca 68,5 79 63 82,5 85,5 84,5 70 73 68 74 68 71,5 67
QUO PRIMUM Piero 74,5 69,5 56,5 68 85 78 67,5 86,5 67,5 67 61 85 84
OO DICK Roberto 63,5 77 77,5 63 88,5 67,5 75,5 73 73 69,5 82 75,5 85,5
TIMBLEDONHILL Sandro 70,5 82 74,5 72 93 78,5 78 63,5 83 69 78,5 64,5 93,5
VAN BASTEN  Maurizio 85 90,5 70,5 82,5 97 71 66,5 70 71,5 69 62,5 78 62,5
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 77,5 79,5 65 72 82,5 71 72 74,5 73,5 74 70,5 73,5 75,5
FC ERCOLINO Marco 73 89,5 76 66 85,5 68,5 69,5 66,5 68,5 70,5 71,5 81,5 66
ST.PAULI Giancarlo 70,5 85 69,5 74 78,5 73 72 79,5 69 68,5 69 79 60
REAL_MIGNO Gabriele 86 80 78 63,5 92 73 71 71 78 65 73,5 77,5 77,5
                             
                             
    14° G 15° G 16° G 17° G 18° G 19° G 20° G 21° G 22° G 23° G 24° G 25° G 26° G
KARKLEKI Mario 72,5 78 105 71,5 65,5 68,5 80 64 77,5 67,5 76 68 60
PITTIA Riccardo 64,5 70,5 81 65,5 70,5 75,5 74,5 90 82 74 71 71 65
SCALINO_FC Paolo 80 84,5 98,5 83 93,5 70,5 73,5 69 101 67 71,5 73 63
TUCANO CLUB Giampiero 65 81,5 75,5 75,5 61 71,5 81,5 89 67,5 61 63,5 64 75,5
TOBIA FC Gianluca 78 76,5 72 77,5 80,5 67,5 70,5 91 67 55,5 77 73,5 64,5
QUO PRIMUM Piero 59,5 79 75 67,5 67,5 66 82 76,5 75 57,5 79,5 67 72,5
OO DICK Roberto 70 83,5 86 78 81,5 84 67 81,5 67,5 70,5 68,5 67 63
TIMBLEDONHILL Sandro 76,5 80,5 71 82 83,5 73,5 68,5 92,5 77,5 69 80 70,5 68,5
VAN BASTEN  Maurizio 71,5 78,5 82,5 70 66 69 73,5 81,5 60 76 86 73,5 60
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 77 73,5 72 66,5 72,5 65 67 71,5 80,5 67 82,5 73 68
FC ERCOLINO Marco 70 75,5 72,5 76 88,5 74,5 69 75,5 69,5 77,5 70 67,5 60
ST.PAULI Giancarlo 66,5 65 76,5 68,5 85,5 69 66,5 88 83 78,5 69 69,5 62,5
REAL_MIGNO Gabriele 69 78 76,5 72 71,5 66 70 80 71,5 67 85,5 71 68,5
                             
                             
    27° G 28° G 29° G 30° G 31° G 32° G 33° G 34° G 35° G 36° G 37° G 38° G  
KARKLEKI Mario 78 75,5 72 65 76 81,5 69,5 76 75,5 69,5 73,5 67,5  
PITTIA Riccardo 64 75 81,5 75 67,5 80,5 68 72 77 62,5 74 64  
SCALINO_FC Paolo 74 81,5 76,5 70 75,5 93,5 77 71,5 70 70 81,5 89  
TUCANO CLUB Giampiero 68 80 79,5 76 68,5 78 65,5 75 72,5 77,5 84 60  
TOBIA FC Gianluca 75 78,5 79,5 68,5 63,5 82,5 67 66 73 76 79 79,5  
QUO PRIMUM Piero 83 56,5 80 66 71 69 63,5 66,5 75 71,5 68,5 61,5  
OO DICK Roberto 73,5 65 72,5 71,5 77,5 78 70,5 70 77 66 77,5 76  
TIMBLEDONHILL Sandro 75 81 73,5 77,5 63 87,5 69 71,5 68,5 61,5 88,5 70  
VAN BASTEN  Maurizio 68 80,5 70 65,5 75,5 81 66,5 70,5 80 78 76,5 54,5  
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 64 71 72 66,5 65,5 80 64,5 66 67 72 77 66  
FC ERCOLINO Marco 74 74,5 57 74 69,5 73,5 68,5 70 70 61 75 84,5  
ST.PAULI Giancarlo 69 77,5 65,5 73,5 70 70 69,5 72,5 68,5 70,5 71,5 86,5  
REAL_MIGNO Gabriele 76 76 71,5 76 67,5 88,5 76,5 73,5 82 65 79 74  
                             
                           
CLASSIFICA GENERALE                      
AAAA BBBB 10000                      
SCALINO_FC Paolo 2940,0   2797,5   ALBO D'ORO      
TIMBLEDONHILL Sandro 2880,5 2779,0   1995/96  TOBIA F.C.      (gnagnu)
REAL_MIGNO Gabriele 2838,0 2940,0   1996/97  OO DICK          (bomber)
OO DICK Roberto 2814,0 2748,5   1997/98  TOBIA F.C.       (gnagnu)
KARKLEKI Mario 2797,5 2793,5   1998/99  F. BARROSO   (riccardo)
TOBIA FC Gianluca 2793,5   2706,5   1999/00  TUCANO CLUB (tucano)
VAN BASTEN  Maurizio 2791,0   2814,0   2000/01  OO DICK          (bomber)
PITTIA Riccardo 2779,0   2880,5   2001/02  TUCANO CLUB (tucano)
ST.PAULI Giancarlo 2760,0   2791,0   2002/03  S.C.K. 3   (alessandro)
FC ERCOLINO Marco 2750,0   2728,5   2003/04  TOBIA F.C. (gnagnu)
TUCANO CLUB Giampiero 2748,5   2750,0   2004/05  ESIMO   (riccardo)
ATLETICO MADRINK Carlo Alberto 2728,5 2760,0 2005/06  LAZETADIZLATAN (giordano)
QUO PRIMUM Piero 2706,5 2838,0 2006/07  YORDA F.C. (jordano)
  2007/08  VAN BASTEN (maurizio)
2008/09  FC BITTABITTA (giuseppe)
2009/10  FC ERCOLINO (marco)
2010/11  FC BITTABITTA (giuseppe)
2011/12  TUCANO CLUB (tucano)
2012/13  PITTIA (riccardo)
2013/14  TIMBLEDONHILL (sandro)
2014/15  TIMBLEDONHILL (sandro)
2015/16  OO DICK  (bomber)
2016/17  OO DICK  (bomber)
2017/18  VAN BASTEN (maurizio)
2018/19  FC ERCOLINO (marco)
2019/20  00 DICK (bomber)