OO DICK (Bomber)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
134 PERIN Mattia P   JUVENTUS SI 5 5                    
153 SZCZESNY Wojciech P   JUVENTUS SI 25 0                   0
169 UJKANI Samir P   EMPOLI SI 1 0 1 934 A MANCUSO Leonardo 02-ott 15 954 A QUAGLIARELLA Fabio 23 -8
200 ACERBI Francesco D   LAZIO SI 17 6 2 374 D SY Sanasi 02-ott 1 387 D VITI Mattia 2 -9
434 BERTOLA Nicolo D   SPEZIA SI 1 0 3 282 D GOSENS Robin 02-ott 28 414 D ZAPPACOSTA Davide 15 4
229 CECCARONI Pietro D   VENEZIA SI 13 7 4 157 P ZOET Jeroen 17-ott 3 155 P TERRACCIANO Pietro 3 4
252 DE VRIJ Stefan D   INTER SI 14 6 5 155 P TERRACCIANO Pietro 07-nov 8 169 P UJKANI Samir 1 11
286 HERNANDEZ Theo D   MILAN SI 25 7 6 382 D UDOGIE Destiny 07-nov 5 200 D ACERBI Francesco 14 2
288 HRISTOV Petko D   SPEZIA SI 5 0 7 704 C BAJRAMI Nedim 07-nov 17 605 C ROVELLA Nicolo 13 6
300 KOULIBALY Kalidou D   NAPOLI SI 21 7 8 954 A QUAGLIARELLA Fabio 07-nov 23 793 A PEDRO - 20 9
332 NIKOLAOU Dimitris D   SPEZIA SI 7 5 9 373 D SVOBODA Michael 28-nov 4 252 D DE VRIJ Stefan 16 -3
702 ARAMU Mattia T C VENEZIA SI 20 0 10 724 C DJURICIC Filip 28-nov 20 770 C SAPONARA Riccardo 16 1
646 BIANCO Alessandro C C FIORENTINA SI 1 0 11 902 A BELOTTI Andrea 12-dic 29 996 A BETO - 21 9
520 BROZOVIC Marcelo C C INTER SI 24 7 12 605 C ROVELLA Nicolo 12-dic 13 576 C MAGGIORE Giulio 14 8
669 OLIVEIRA Sergio C C ROMA SI 18 6 13 202 D AINA Ola 06-gen 5 402 D SPINAZZOLA Leonardo 8 5
594 PEREYRA Roberto C C UDINESE SI 18 7 14 770 C SAPONARA Riccardo 06-gen 16 520 C BROZOVIC Marcelo 21 0
782 ZALEWSKI Nicola T C ROMA SI 6 7 15 717 C CHIESA Federico 23-gen 29 669 C OLIVEIRA Sergio 22 7
783 ZANIOLO Nicoḷ T C ROMA SI 17 6 16 576 C MAGGIORE Giulio 06-feb 14 594 C PEREYRA Roberto 17 4
630 ZIELINSKI Piotr C C NAPOLI SI 23 # 17 402 D SPINAZZOLA Leonardo 13-feb 8 332 D NIKOLAOU Dimitris 6 6
789 CANCELLIERI Matteo T A VERONA SI 4 0 18 414 D ZAPPACOSTA Davide 13-feb 15 300 D KOULIBALY Kalidou 21 0
908 CAPUTO Francesco A A SAMPDORIA SI 24 5 19 996 A BETO - 17-apr 23 908 A CAPUTO Francesco 26 -3
923 IMMOBILE Ciro A A LAZIO SI 48 0 20 387 D VITI Mattia 17-apr 5 434 D BERTOLA Nicolo 1 1
752 MORO Raul T A LAZIO SI 3 0                      
793 PEDRO - T A LAZIO SI 26 #                      
969 VLAHOVIC Dusan A A JUVENTUS SI 39 0                      
,                                    
          Totale 405                        
                CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
Fantamilioni a disposizione 350 , usati per la crezione della fantasquadra 350   1 634 C OBI Joel 29-ago 6 724 C DJURICIC Filip 21 -15
                2 956 A RONALDO Cristiano 29-ago 48 902 A BELOTTI Andrea 31 2
                3 397 D ZORTEA Nadir 29-ago 5 202 D AINA Ola 7 0
                4 408 D CAMBIASO Andrea 29-ago 2 373 D SVOBODA Michael 2 0
                5   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                6   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                8   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                9   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                10   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                11   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0