ATLETICO MADRINK (Carlo Alberto)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
106 BOER Pietro P   ROMA SI 1 0                    
115 FUZATO Daniel P   ROMA SI 1 0                   1
158 RUI PATRICIO - P   ROMA SI 21 8   345 D RAMOS Juan 19-set 3 420 D DELLI CARRI Filippo 1 3
211 BASTONI Alessandro D   INTER SI 18 7   386 D VIGNALI Luca 19-set 3 421 D ZIMA David 6 0
225 CALDARA Mattia D   VENEZIA SI 12 6 1 947 A OSIMHEN Victor 28-nov 31 961 A SCAMACCA Gianluca 17 14
238 CONTI Andrea D   SAMPDORIA SI 8 0 2 262 D DRAGUSIN Radu 28-nov 3 246 D DARMIAN Matteo 17 0
246 DARMIAN Matteo D   INTER SI 18 0 3 783 C ZANIOLO Nicoḷ 12-dic 17 642 C ILIC Ivan 13 4
420 DELLI CARRI Filippo D   SALERNITANA SI 1 0 4 972 A GIROUD Olivier 12-dic 25 952 A PINAMONTI Andrea 21 8
320 MARUSIC Adam D   LAZIO SI 10 6 5 717 C CHIESA Federico 16-gen 29 619 C THORSBY Morten 15 22
325 MILENKOVIC Nikola D   FIORENTINA SI 12 7 6 361 D RUGGERI Matteo 16-gen 5 948 A PAVOLETTI Leonardo 20 7
414 ZAPPACOSTA Davide D   ATALANTA SI 14 6 7 906 A BUKSA Aleksander 16-gen 2 320 D MARUSIC Adam 8 1
508 BANDINELLI Filippo C C EMPOLI SI 11 6 8 987 A SIMY Nwankwo 16-gen 18 1003 A PIATEK Krzysztof 17 2
514 BENASSI Marco C C EMPOLI SI 8 0 9 530 C CRNIGOJ Domen 16-gen 10 529 C CRISTANTE Bryan 12 0
797 BREKALO Josip T C TORINO SI 24 4 10 619 C THORSBY Morten 06-feb 14 611 C SENSI Stefano 12 2
529 CRISTANTE Bryan C C ROMA SI 14 6 11 713 C CALLEJON Jose Maria 06-feb 15 514 C BENASSI Marco 9 8
642 ILIC Ivan C C VERONA SI 12 0 12 607 C SCHIAVONE Andrea 06-feb 6 777 C VERDI Simone 14 0
611 SENSI Stefano C C SAMPDORIA SI 12 0 13 421 D ZIMA David 06-feb 8 238 D CONTI Andrea 6 2
777 VERDI Simone T C SALERNITANA SI 17 4 14 970 A ZAPATA Duvan 13-feb 39 1007 A CABRAL Arthur 23 18
781 ZACCAGNI Mattia T C LAZIO SI 20 6 15 1003 A PIATEK Krzysztof 13-feb 16 972 A GIROUD Olivier 28 6
1007 CABRAL Arthur A A FIORENTINA SI 21 0 16 240 D CRISCITO Domenico 20-mar 23 211 D BASTONI Alessandro 19 10
972 GIROUD Olivier A A MILAN SI 28 # 17 371 D SOUMAORO Adama 24-apr 9 414 D ZAPPACOSTA Davide 13 6
923 IMMOBILE Ciro A A LAZIO SI 48 0 18   #N/D #N/D       #N/D #N/D   6
948 PAVOLETTI Leonardo A A CAGLIARI SI 16 5 19   #N/D #N/D       #N/D #N/D   6
952 PINAMONTI Andrea A A EMPOLI SI 24 0 20   #N/D #N/D       #N/D #N/D   6
961 SCAMACCA Gianluca A A SASSUOLO SI 28 5                      
                                     
          Totale 399                        
                CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
Fantamilioni a disposizione 350 , usati per la crezione della fantasquadra 345   1 934 A MANCUSO Leonardo 29-ago 14 987 A SIMY Nwankwo 27 -13
                2 320 D MARUSIC Adam 29-ago 8 386 D VIGNALI Luca 4 -9
                3 702 C ARAMU Mattia 29-ago 11 508 C BANDINELLI Filippo 6 -4
                4 721 C DAMSGAARD Mikkel 12-set 13 371 D SOUMAORO Adama 9 0
                5 574 C LUKIC Sasa 12-set 12 797 C BREKALO Josip 18 -6
                6 254 D DEMIRAL Merih 12-set 15 713 C CALLEJON Jose Maria 13 -4
                7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -4
                8   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -4
                9   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -4
                10   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -4
                11   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -4
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -4
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -4
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -4
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -4
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   -4