FC ERCOLINO (Marco)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
111 CORDAZ Alex P   INTER SI 1 0                    
118 HANDANOVIC Samir P   INTER SI 23 8                   1
138 RADU Ionut P   INTER SI 1 0 1 282 D GOSENS Robin 02-ott 28 300 D KOULIBALY Kalidou 24 5
408 CAMBIASO Andrea D   GENOA SI 10 6 2 262 D DRAGUSIN Radu 02-ott 2 427 D CACERES Martín 4 3
257 DI LORENZO Giovanni D   NAPOLI SI 20 0 3 907 A CAICEDO Felipe 02-ott 20 973 A ARNAUTOVIC Marko 23 0
273 FERRER Salvador D   SPEZIA SI 8 6 4 267 D ERLIC Martin 17-ott 8 422 D GAGLIOLO Riccardo 6 2
422 GAGLIOLO Riccardo D   SALERNITANA SI 6 0 5 398 D VINA Matias 17-ott 10 412 D THEATE Arthur 12 0
286 HERNANDEZ Theo D   MILAN SI 25 7 6 427 D CACERES Martín 07-nov 7 273 D FERRER Salvador 5 2
361 RUGGERI Matteo D   SALERNITANA SI 6 4 7 554 C HAAS Nicolas 07-nov 8 505 C ASKILDSEN Kristoffer 3 7
412 THEATE Arthur D   BOLOGNA SI 10 0 8 973 A ARNAUTOVIC Marko 07-nov 24 963 A SIMEONE Giovanni 31 0
382 UDOGIE Destiny D   UDINESE SI 19 # 9 743 C LUIS ALBERTO Romero Alconchel 28-nov 25 597 C POBEGA Tommaso 19 6
505 ASKILDSEN Kristoffer C C SAMPDORIA SI 4 0 10 702 C ARAMU Mattia 28-nov 19 770 C SAPONARA Riccardo 16 9
669 OLIVEIRA Sergio C C ROMA SI 18 6 11 974 A SATRIANO Martin 28-nov 1 1002 A FELIX Afena Gyan 5 5
597 POBEGA Tommaso C C TORINO SI 19 6 12 300 D KOULIBALY Kalidou 12-dic 21 257 D DI LORENZO Giovanni 19 7
768 SAELEMAEKERS Alexis T C MILAN SI 15 7 13 594 C PEREYRA Roberto 12-dic 17 768 C SAELEMAEKERS Alexis 17 7
611 SENSI Stefano C C SAMPDORIA SI 12 0   543 C EBONGUE Steeve-Mike Eboa 12-dic 1 554 C HAAS Nicolas 8 0
624 VERETOUT Jordan C C ROMA SI 19 7 14 717 C CHIESA Federico 16-gen 29 540 C DOMINGUEZ Nicolas 13 16
782 ZALEWSKI Nicola T C ROMA SI 6 7 15 554 C HAAS Nicolas 16-gen 8 582 C MCKENNIE Weston 17 7
631 ZURKOWSKI Szymon C C EMPOLI SI 20 6 16 597 C POBEGA Tommaso 23-gen 24 669 C OLIVEIRA Sergio 22 9
986 ABRAHAM Tammy A A ROMA SI 33 # 17 770 C SAPONARA Riccardo 23-gen 16 631 C ZURKOWSKI Szymon 19 6
906 BUKSA Aleksander A A GENOA SI 2 0 18 540 C DOMINGUEZ Nicolas 06-feb 13 611 C SENSI Stefano 12 7
1002 FELIX Afena Gyan A A ROMA SI 4 0 19 582 C MCKENNIE Weston 27-feb 18 597 C POBEGA Tommaso 22 3
737 JOAO PEDRO Geraldino Galvao T A CAGLIARI SI 28 6 20   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
963 SIMEONE Giovanni A A VERONA SI 26 #                      
969 VLAHOVIC Dusan A A JUVENTUS SI 39 0                      
                                     
          Totale 374                        
                CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
Fantamilioni a disposizione 350 , usati per la crezione della fantasquadra 349   1 783 C ZANIOLO Nicoḷ 29-ago 21 624 C VERETOUT Jordan 31 -10
              2 934 A MANCUSO Leonardo 29-ago 14 907 A CAICEDO Felipe 17 -13
                3 956 A RONALDO Cristiano 29-ago 48 737 A JOAO PEDRO Geraldino Galvao 34 1
                4 593 C PERETZ Dor 12-set 6 554 C HAAS Nicolas 7 0
                5   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                6   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                8   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                9   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                10   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                11   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0