PITTIA (Riccardo)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
134 PERIN Mattia P   JUVENTUS SI 5 5                    
135 PINSOGLIO Carlo P   JUVENTUS SI 2 6                   3
153 SZCZESNY Wojciech P   JUVENTUS SI 25 0 1 916 A DZEKO Edin 19-set 27 989 A HENRY Thomas 17 13
396 ALTARE Giorgio D   CAGLIARI SI 8 6   927 A KRISTOFFERSEN Julian 19-set 2 763 A PUSSETTO Ignacio 14 1
428 AMEY Wisdom D   BOLOGNA SI 2 7 2 361 D RUGGERI Matteo 19-set 5 364 D SALA Jacopo 4 2
210 BASTONI Simone D   SPEZIA SI 14 0   374 D SY Sanasi 19-set 1 228 D CASALE Nicoḷ 3 0
228 CASALE Nicoḷ D   VERONA SI 9 5 3 989 A HENRY Thomas 02-ott 17 913 A DESTRO Mattia 23 -6
433 FAZIO Federico D   SALERNITANA SI 7 5 4 712 C CALHANOGLU Hakan 02-ott 24 711 C BONAVENTURA Giacomo 18 0
286 HERNANDEZ Theo D   MILAN SI 25 7 5 364 D SALA Jacopo 17-ott 5 260 D DJIDJI Koffi 4 1
325 MILENKOVIC Nikola D   FIORENTINA SI 12 7 6 763 A PUSSETTO Ignacio 17-ott 13 990 A ANTISTE Janis 14 0
358 RRAHMANI Amir D   NAPOLI SI 17 0 7 990 A ANTISTE Janis 21-nov 13 730 A GYASI Emmanuel 13 0
711 BONAVENTURA Giacomo T C FIORENTINA SI 20 8 8 704 C BAJRAMI Nedim 21-nov 17 551 C FRATTESI Davide 16 1
551 FRATTESI Davide C C SASSUOLO SI 17 6 9 902 A BELOTTI Andrea 12-dic 29 616 C SVANBERG Mattias 20 10
592 PELLEGRINI Lorenzo C C ROMA SI 29 # 10 528 C COULIBALY Mamadou 12-dic 11 952 A PINAMONTI Andrea 21 0
611 SENSI Stefano C C SAMPDORIA SI 12 0 11 260 D DJIDJI Koffi 12-dic 7 336 D PARISI Fabiano 7 0
772 SORIANO Roberto T C BOLOGNA SI 16 0 12 717 C CHIESA Federico 16-gen 29 582 C MCKENNIE Weston 17 12
616 SVANBERG Mattias C C BOLOGNA SI 16 0 13 262 D DRAGUSIN Radu 16-gen 5 358 D RRAHMANI Amir 15 2
774 TRAORE Hamed Junior T C SASSUOLO SI 24 6 14 952 A PINAMONTI Andrea 23-gen 21 714 A CAPRARI Gianluca 28 -5
782 ZALEWSKI Nicola T C ROMA SI 6 7 15 336 D PARISI Fabiano 23-gen 8 433 D FAZIO Federico 3 0
714 CAPRARI Gianluca T A VERONA SI 31 7 16 317 D MARCHIZZA Riccardo 06-feb 6 428 D AMEY Wisdom 1 5
913 DESTRO Mattia A A GENOA SI 19 0 17 535 C DEIOLA Alessandro 06-feb 8 611 C SENSI Stefano 12 1
730 GYASI Emmanuel T A SPEZIA SI 17 0 18 582 C MCKENNIE Weston 27-feb 18 774 C TRAORE Hamed Junior 17 2
923 IMMOBILE Ciro A A LAZIO SI 48 0 19   #N/D #N/D       #N/D #N/D   2
737 JOAO PEDRO Geraldino Galvao T A CAGLIARI SI 28 6 20   #N/D #N/D       #N/D #N/D   2
974 SATRIANO Martin A A INTER NO 1 0                      
                                     
          Totale 410                        
                CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
Fantamilioni a disposizione 350 , usati per la crezione della fantasquadra 350     512 C BELARDINELLI Luca 29-ago 1 535 C DEIOLA Alessandro 5 -4
                1 905 A BONAZZOLI Federico 29-ago 18 902 A BELOTTI Andrea 31 -17
                2 956 A RONALDO Cristiano 29-ago 48 927 A KRISTOFFERSEN Julian 2 29
                3 915 A DJURIC Milan 29-ago 8 737 A JOAO PEDRO Geraldino Galvao 34 3
          4   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
                5   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
                6   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
                7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
                8   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
                9   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
                10   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
                11   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3