REAL_MIGNO (Gabriele)
CODICE GIOCATORI Ruolo SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
123 MAIGNAN Mike P   MILAN SI 27 8                    
175 MIRANTE Antonio P   MILAN SI 1 0                   0
154 TATARUSANU Ciprian P   MILAN SI 6 0 1 636 C HERNANI - 19-set 13 642 C ILIC Ivan 13 0
262 DRAGUSIN Radu D   SALERNITANA SI 4 0 2 282 D GOSENS Robin 17-ott 28 268 D FARAONI Davide 21 7
405 DUMFRIES Denzel D   INTER SI 26 7 3 712 C CALHANOGLU Hakan 17-ott 23 522 C CANDREVA Antonio 28 2
268 FARAONI Davide D   VERONA SI 21 6 4 361 D RUGGERI Matteo 07-nov 5 406 D VASQUEZ Johan 7 0
286 HERNANDEZ Theo D   MILAN SI 25 7 5 136 P PLIZZARI Alessandro 28-nov 1 175 P MIRANTE Antonio 1 0
288 HRISTOV Petko D   SPEZIA SI 5 0 6 283 D GUNTER Koray 28-nov 6 436 D SCALVINI Giorgio 2 4
336 PARISI Fabiano D   EMPOLI SI 10 6 7 642 C ILIC Ivan 28-nov 13 770 C SAPONARA Riccardo 16 1
436 SCALVINI Giorgio D   ATALANTA SI 7 0 8 634 C OBI Joel 12-dic 8 526 C CATALDI Danilo 9 0
382 UDOGIE Destiny D   UDINESE SI 19 # 9 594 C PEREYRA Roberto 12-dic 17 768 C SAELEMAEKERS Alexis 17 0
522 CANDREVA Antonio C C SAMPDORIA SI 22 6 10 717 C CHIESA Federico 16-gen 29 582 C MCKENNIE Weston 17 12
786 DIAZ Brahim T C MILAN SI 15 6 11 770 C SAPONARA Riccardo 16-gen 16 798 C MESSIAS Junior 21 7
674 EDERSON - C C SALERNITANA SI 13 0 12 314 D MANCINI Gianluca 06-feb 13 405 D DUMFRIES Denzel 24 -4
547 FAGIOLI Nicolo C C JUVENTUS NO 1 0 13 768 C SAELEMAEKERS Alexis 06-feb 17 611 C SENSI Stefano 12 1
745 MALDINI Daniel T C MILAN SI 4 0 14 406 D VASQUEZ Johan 06-feb 7 224 D CALAFIORI Riccardo 4 4
798 MESSIAS Junior T C MILAN SI 20 0 15 224 D CALAFIORI Riccardo 13-feb 4 336 D PARISI Fabiano 8 0
599 PORTANOVA Manolo C C GENOA SI 9 6 16 582 C MCKENNIE Weston 27-feb 18 774 C TRAORE Hamed Junior 17 1
774 TRAORE Hamed Junior T C SASSUOLO SI 24 6 17 526 C CATALDI Danilo 01-mag 11 674 C EDERSON - 12 0
923 IMMOBILE Ciro A A LAZIO SI 48 0 18 611 C SENSI Stefano 15-mag 12 599 C PORTANOVA Manolo 9 3
737 JOAO PEDRO Geraldino Galvao T A CAGLIARI SI 28 6 19   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
953 PISCOPO Kevin A A EMPOLI NO 1 0 20   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
955 RASPADORI Giacomo A A SASSUOLO SI 22 5                      
974 SATRIANO Martin A A INTER NO 1 0                      
969 VLAHOVIC Dusan A A JUVENTUS SI 39 0                      
                                     
            398                        
                CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
Fantamilioni a disposizione 350 , usati per la crezione della fantasquadra 350   1 956 A RONALDO Cristiano 29-ago 48 737 A JOAO PEDRO Geraldino Galvao 34 14
                  517 C BIANCU Roberto 29-ago 1 636 C HERNANI - 13 2
                2 362 D SABELLI Stefano 12-set 5 283 D GUNTER Koray 5 2
                3 702 C ARAMU Mattia 12-set 11 634 C OBI Joel 6 7
        930 A LAMMERS Sam 12-set 12 955 A RASPADORI Giacomo 19 0
      4   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
      5   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
      6   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
      7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
      8   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
      9   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
      10   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
      11   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
      12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
      12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
      12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0