TIMBLEDONHILL (Sandro B.)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
111 CORDAZ Alex P   INTER SI 1 0                    
118 HANDANOVIC Samir P   INTER SI 23 8                   0
138 RADU Ionut P   INTER SI 1 0 1 282 D GOSENS Robin 17-ott 28 268 D FARAONI Davide 21 7
425 BELLANOVA Raoul D   CAGLIARI SI 11 7 2 594 C PEREYRA Roberto 17-ott 20 629 C WALACE - 5 22
220 BREMER Gleison Silva Nascimento D   TORINO SI 23 0 3 597 C POBEGA Tommaso 17-ott 16 522 C CANDREVA Antonio 28 10
408 CAMBIASO Andrea D   GENOA SI 10 6 4 398 D VINA Matias 17-ott 10 220 D BREMER Gleison Silva Nascimento 20 0
286 HERNANDEZ Theo D   MILAN SI 25 7 5 745 C MALDINI Daniel 07-nov 3 505 C ASKILDSEN Kristoffer 3 0
288 HRISTOV Petko D   SPEZIA SI 5 0 6 783 C ZANIOLO Nicoḷ 21-nov 18 551 C FRATTESI Davide 16 2
314 MANCINI Gianluca D   ROMA SI 12 7 7 634 C OBI Joel 12-dic 8 554 C HAAS Nicolas 8 2
318 MARIO RUI Silva Duarte D   NAPOLI SI 12 0 8 395 D STOJANOVIC Petar 19-dic 11 425 D BELLANOVA Raoul 5 8
382 UDOGIE Destiny D   UDINESE SI 19 # 9 906 A BUKSA Aleksander 19-dic 2 738 A JOHNSEN Dennis 8 2
673 AMIRI Nadiem C C GENOA SI 13 5 10 554 C HAAS Nicolas 19-dic 8 641 C HENDERSON Liam 10 0
505 ASKILDSEN Kristoffer C C SAMPDORIA SI 4 0 11 717 C CHIESA Federico 16-gen 29 582 C MCKENNIE Weston 17 12
797 BREKALO Josip T C TORINO SI 24 4 12 530 C CRNIGOJ Domen 23-gen 10 669 C OLIVEIRA Sergio 22 0
522 CANDREVA Antonio C C SAMPDORIA SI 22 6 13 641 C HENDERSON Liam 06-feb 12 611 C SENSI Stefano 12 0
551 FRATTESI Davide C C SASSUOLO SI 17 6 14 582 C MCKENNIE Weston 13-feb 19 673 C AMIRI Nadiem 13 6
652 PRAET Dennis C C TORINO SI 16 6 15 265 D EBUEHI Tyronne 13-feb 7 314 D MANCINI Gianluca 12 1
611 SENSI Stefano C C SAMPDORIA SI 12 0 16 268 D FARAONI Davide 10-apr 21 318 D MARIO RUI Silva Duarte 13 9
629 WALACE - C C UDINESE SI 9 7 17 935 A MARTINEZ Lautaro 10-apr 31 970 A ZAPATA Duvan 39 1
722 DEULOFEU Gerard T A UDINESE SI 32 # 18 669 C OLIVEIRA Sergio 01-mag 19 652 C PRAET Dennis 18 2
915 DJURIC Milan A A SALERNITANA SI 16 4 19 923 A IMMOBILE Ciro 15-mag 48 722 A DEULOFEU Gerard 31 19
738 JOHNSEN Dennis T A VENEZIA SI 10 6   974 A SATRIANO Martin 15-mag 1 915 A DJURIC Milan 17 3
947 OSIMHEN Victor A A NAPOLI SI 37 6 20   #N/D #N/D       #N/D #N/D   3
969 VLAHOVIC Dusan A A JUVENTUS SI 39 0                
970 ZAPATA Duvan A A ATALANTA SI 33 6                      
                                     
        Totale 426                        
                CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
Fantamilioni a disposizione 350 , usati per la crezione della fantasquadra 350   1 593 C PERETZ Dor 12-set 6 634 C OBI Joel 6 0
                2 760 C PESSINA Matteo 12-set 18 797 C BREKALO Josip 18 0
                3   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                4   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                5   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                6   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                8   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                9   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                10   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                11   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0