TUCANO CLUB (Tucano)  
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
128 MUSSO Juan P   ATALANTA SI 18 5                    
144 ROSSI Francesco P   ATALANTA SI 2 0                   1
151 SPORTIELLO Marco P   ATALANTA SI 7 0 1 705 A BERARDI Domenico 19-set 33 939 A MORATA Alvaro 27 7
248 DE LIGT Matthijs D   JUVENTUS SI 22 6 2 260 D DJIDJI Koffi 19-set 5 224 D CALAFIORI Riccardo 4 8
268 FARAONI Davide D   VERONA SI 21 6 3 594 C PEREYRA Roberto 19-set 20 559 C KESSIE Franck 28 0
283 GUNTER Koray D   VERONA SI 7 0 4 425 D BELLANOVA Raoul 19-set 2 435 D KUBALA Jan 1 1
286 HERNANDEZ Theo D   MILAN SI 25 7 5 939 A MORATA Alvaro 03-ott 27 705 A BERARDI Domenico 35 -7
435 KUBALA Jan D   UDINESE SI 1 0 6 934 A MANCUSO Leonardo 03-ott 15 967 A VAN HOOIJDONK Sydney 6 2
307 LUIZ FELIPE Ramos Marchi D   LAZIO SI 9 5 7 325 D MILENKOVIC Nikola 17-ott 16 268 D FARAONI Davide 21 -3
431 OBERT Adam D   CAGLIARI SI 2 0 8 559 C KESSIE Franck 17-ott 26 620 C TONALI Sandro 19 4
339 PELLEGRINI Luca D   JUVENTUS SI 8 0   547 C FAGIOLI Nicolo 17-ott 1 629 C WALACE - 5 0
533 DARBOE Ebrima C C ROMA SI 3 0 9 218 D BONIFAZI Kevin 17-ott 6 422 D GAGLIOLO Riccardo 6 0
572 LOCATELLI Manuel C C JUVENTUS SI 19 6 10 967 A VAN HOOIJDONK Sydney 07-nov 6 735 A ILICIC Josip 25 -19
585 MILINKOVIC Sergej C C LAZIO SI 36 7 11 422 D GAGLIOLO Riccardo 07-nov 6 307 D LUIZ FELIPE Ramos Marchi 8 -21
750 MKHITARYAN Henrikh T C ROMA SI 29 0 12 729 A GONZALEZ Nicolas 07-nov 22 903 A BIANCHI Flavio 1 0
602 RICCI Samuele C C TORINO SI 13 6   950 A PETRELLI Elia 28-nov 1 1002 A FELIX Afena Gyan 5 -4
792 ROMERO Luka T C LAZIO SI 3 6 13 224 D CALAFIORI Riccardo 28-nov 5 431 D OBERT Adam 1 0
620 TONALI Sandro C C MILAN SI 24 6 14 720 A CORREA Carlos Joaquin 12-dic 27 973 A ARNAUTOVIC Marko 26 1
629 WALACE - C C UDINESE SI 9 7 15 639 C COULIBALY Lassana 19-dic 7 533 C DARBOE Ebrima 3 5
973 ARNAUTOVIC Marko A A BOLOGNA SI 29 0 16 262 D DRAGUSIN Radu 19-dic 4 339 D PELLEGRINI Luca 9 0
705 BERARDI Domenico T A SASSUOLO SI 41 6 17 717 C CHIESA Federico 16-gen 29 572 C LOCATELLI Manuel 21 8
1002 FELIX Afena Gyan A A ROMA SI 4 0 18 735 A ILICIC Josip 16-gen 24 920 A GABBIADINI Manolo 23 9
922 IBRAHIMOVIC Zlatan A A MILAN SI 32 7 19 920 A GABBIADINI Manolo 06-mar 23 939 A MORATA Alvaro 23 9
744 LUVUMBO Zito T A CAGLIARI SI 1 0 20 395 D STOJANOVIC Petar 06-mar 11 248 D DE LIGT Matthijs 21 -1
939 MORATA Alvaro A A JUVENTUS SI 28 0   903 A BIANCHI Flavio 06-mar 3 744 A LUVUMBO Zito 1 1
                  708 C BJARKASON Bjarki Steinn 01-mag 1 792 C ROMERO Luka 2 0
          Totale 393                        
                CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
Fantamilioni a disposizione 350 , usati per la crezione della fantasquadra 350   1 217 D BOGDAN Luka 12-set 5 260 D DJIDJI Koffi 5 0
              2 265 D EBUEHI Tyronne 12-set 3 283 D GUNTER Koray 5 -2
                3 292 D ISMAJLI Ardian 12-set 7 425 D BELLANOVA Raoul 2 3
                4 593 C PERETZ Dor 12-set 6 639 C COULIBALY Lassana 6 3
                  956 A RONALDO Cristiano 12-set 48 720 A CORREA Carlos Joaquin 30 21
                  953 A PISCOPO Kevin 12-set 1 729 A GONZALEZ Nicolas 22 0
                5 942 A MURIEL Luis 12-set 36 922 A IBRAHIMOVIC Zlatan 35 1
                6   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                8   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                9   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                10   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                11   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   1