VAN BASTEN (Maurizio)
CODICE GIOCATORI RUOLO SQUADRA GIOCA ANCORA VALORE    ATTUALE VOTO   CODICE RUOLO CESSIONI DATA VALORE CODICE RUOLO ACQUISTI VALORE RESTO
123 MAIGNAN Mike P   MILAN SI 27 8                    
136 PLIZZARI Alessandro P   MILAN NO 1 0                   0
154 TATARUSANU Ciprian P   MILAN SI 6 0 1 239 D CORBO Gabriele 02-ott 1 247 D DAWIDOWICZ Pawel 7 -6
244 DALBERT Henrique D   CAGLIARI SI 6 0 2 262 D DRAGUSIN Radu 02-ott 2 403 D KECHRIDA Wajdi 5 -9
259 DIMARCO Federico D   INTER SI 17 6 3 275 D FLORENZI Alessandro 02-ott 12 387 D VITI Mattia 2 1
285 HATEBOER Hans D   ATALANTA SI 11 5 4 798 C MESSIAS Junior 24-ott 16 625 C VIDAL Arturo 17 0
286 HERNANDEZ Theo D   MILAN SI 25 7 5 721 C DAMSGAARD Mikkel 07-nov 13 545 C ELMAS Eljif 13 0
329 MULDUR Mert D   SASSUOLO SI 8 6 6 972 A GIROUD Olivier 07-nov 26 938 A MERTENS Dries 22 4
351 RODRIGO BECÃO Nascimiento Franca D   UDINESE SI 14 7 7 244 D DALBERT Henrique 07-nov 6 351 D RODRIGO BECÃO Nascimiento Franca 9 1
398 VINA Matias D   ROMA SI 10 0 8 387 D VITI Mattia 28-nov 3 416 D ZANOLI Alessandro 1 3
416 ZANOLI Alessandro D   NAPOLI SI 2 7 9 560 C KINGSLEY Michael 28-nov 1 536 C DEMME Diego 13 -9
712 CALHANOGLU Hakan T C INTER SI 29 8 10 947 A OSIMHEN Victor 28-nov 31 939 A MORATA Alvaro 22 0
786 DIAZ Brahim T C MILAN SI 15 6 11 247 D DAWIDOWICZ Pawel 19-dic 9 244 D DALBERT Henrique 5 4
545 ELMAS Eljif C C NAPOLI SI 19 7 12 403 D KECHRIDA Wajdi 16-gen 6 279 D GHOULAM Faouzi 7 3
743 LUIS ALBERTO Romero Alconchel T C LAZIO SI 25 0 13 397 D ZORTEA Nadir 16-gen 6 285 D HATEBOER Hans 15 -6
594 PEREYRA Roberto C C UDINESE SI 18 7 14 717 C CHIESA Federico 16-gen 29 706 C BERNARDESCHI Federico 16 7
611 SENSI Stefano C C SAMPDORIA SI 12 0 15 706 C BERNARDESCHI Federico 06-feb 16 594 C PEREYRA Roberto 17 6
777 VERDI Simone T C SALERNITANA SI 17 4 16 536 C DEMME Diego 06-feb 12 611 C SENSI Stefano 12 6
782 ZALEWSKI Nicola T C ROMA SI 6 7 17 625 C VIDAL Arturo 06-feb 15 777 C VERDI Simone 14 7
902 BELOTTI Andrea A A TORINO SI 30 6 18 939 A MORATA Alvaro 13-feb 24 902 A BELOTTI Andrea 29 2
916 DZEKO Edin A A INTER SI 29 0 19 279 D GHOULAM Faouzi 13-mar 7 329 D MULDUR Mert 7 2
923 IMMOBILE Ciro A A LAZIO SI 48 0 20 938 A MERTENS Dries 20-mar 28 954 A QUAGLIARELLA Fabio 20 10
752 MORO Raul T A LAZIO SI 3 0   974 A SATRIANO Martin 20-mar 1 769 A SANSONE Nicola 11 0
954 QUAGLIARELLA Fabio A A SAMPDORIA SI 21 0                      
769 SANSONE Nicola T A BOLOGNA SI 13 0                      
                                     
          Totale 412                        
                CAMBI EXTRA 1° GIORNATA
Fantamilioni a disposizione 350 , usati per la crezione della fantasquadra 350   1 225 D CALDARA Mattia 12-set 7 239 D CORBO Gabriele 1 6
                2 733 C HEYMANS Daan 12-set 6 560 C KINGSLEY Michael 1 11
                3 593 C PERETZ Dor 12-set 6 798 C MESSIAS Junior 17 0
                4   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                5   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                6   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                7   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                8   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                9   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                10   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                11   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0
                12   #N/D #N/D       #N/D #N/D   0