----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Dicembre 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill Sunshine  ET  Max Solar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      06.1°C    02.9kmh    14.8kmh    00.0mm       12.8°C       00.6°C     074%     1016.5 hPa     133 ° ( SE)  054.5km   -1.1°C    03.2   0.9    394.4       
 02      07.7°C    04.7kmh    25.9kmh    00.0mm       12.4°C       01.2°C     075%     1016.6 hPa     070 ° (ENE)  082.8km   -0.5°C    02.7   0.8    396.8       
 03      11.6°C    12.5kmh    38.9kmh    06.8mm       13.0°C       09.8°C     079%     1012.9 hPa     053 ° ( NE)  241.7km   07.7°C    00.0   1.1    175.9       
 04      11.8°C    03.8kmh    22.2kmh    07.2mm       14.6°C       09.7°C     091%     1012.7 hPa     060 ° (ENE)  088.9km   08.8°C    01.1   0.5    539.4       
 05      13.2°C    03.4kmh    20.4kmh    04.4mm       16.7°C       10.8°C     089%     1017.2 hPa     137 ° ( SE)  081.0km   10.6°C    03.2   0.8    691.1       
 06      12.2°C    01.7kmh    13.0kmh    00.0mm       14.8°C       10.2°C     091%     1014.3 hPa     040 ° ( NE)  040.0km   10.2°C    00.3   0.5    388.7       
 07      10.7°C    02.1kmh    13.0kmh    00.0mm       15.8°C       07.3°C     089%     1011.1 hPa     161 ° (SSE)  049.5km   06.8°C    03.0   0.7    428.9       
 08      10.2°C    02.7kmh    16.7kmh    08.4mm       14.5°C       06.1°C     088%     1009.5 hPa     129 ° ( SE)  065.4km   05.0°C    01.6   0.5    474.9       
 09      13.0°C    04.1kmh    20.4kmh    20.8mm       15.2°C       11.0°C     094%     1001.7 hPa     106 ° (ESE)  097.4km   10.4°C    00.0   0.2    71.3       
 10      12.3°C    01.6kmh    13.0kmh    00.2mm       14.9°C       09.8°C     095%     0996.8 hPa     159 ° (SSE)  038.0km   09.8°C    00.9   0.3    301.3       
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Dicembre 2022
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 11.1°C
 Media umidita                = 87%
 Media dewpoint               = 8.9°C
 Media pressione              = 1010.6 hPa
 Media forza media vento      = 3.8 km/h
 Media massima forza          = 6.2 km/h
 Media direzione vento        = 84° ( E )
 Pioggia questo mese           = 47.8 mm
 Pioggia questo anno           = 407.8 mm
 Massima pioggia per minuto    = 0.6 mm giorno 09 tempo 14:42
 Temperatura massima           = 16.7°C giorno 05 tempo 15:28
 Temperatura minima            = 0.6°C giorno 01 tempo 08:01
 Massima umidita      = 97% giorno 10 tempo 12:12
 Mimima umidita       = 53% giorno 01 tempo 14:39
 Maximum dewpoint        = 14.0°C giorno 10 tempo 15:14
 Minimum dewpoint        = -0.8°C giorno 01 tempo 8:01
 Barómetro maxima              = 1018.9 hPa giorno 05 tempo 10:18
 Barómetro minima              = 994.7 hPa giorno 10 tempo 14:26
 Il massimo windspeed          = 22.2 kmh from 045°( NE) giorno 03 tempo 19:38
 Velocità massima di raffica   = 38.9 km/h from 045°( NE) giorno 03 tempo 10:20
 Massima Indice calore         = 16.7°C giorno 05 tempo 15:28
 Avg daily max temp :14.5°C
 Avg daily min temp :7.7°C
 Growing degrees days :23.3 GDD
 Total windrun = 839.3km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 03.2hrs ,ET :0.9 mm  ,394.4 W/M²
 02 02.7hrs ,ET :0.8 mm  ,396.8 W/M²
 03 00.0hrs ,ET :1.1 mm  ,175.9 W/M²
 04 01.1hrs ,ET :0.5 mm  ,539.4 W/M²
 05 03.2hrs ,ET :0.8 mm  ,691.1 W/M²
 06 00.3hrs ,ET :0.5 mm  ,388.7 W/M²
 07 03.0hrs ,ET :0.7 mm  ,428.9 W/M²
 08 01.6hrs ,ET :0.5 mm  ,474.9 W/M²
 09 00.0hrs ,ET :0.2 mm  ,71.3 W/M²
 10 00.9hrs ,ET :0.3 mm  ,301.3 W/M²
 11 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,483.0 W/M²
 12 00.0hrs ,ET :0.7 mm  ,280.6 W/M²
 13 01.1hrs ,ET :1.8 mm  ,594.5 W/M²
 14 05.8hrs ,ET :1.1 mm  ,445.1 W/M²
 15 00.0hrs ,ET :0.5 mm  ,213.9 W/M²
 16 01.0hrs ,ET :0.7 mm  ,531.3 W/M²
 17 01.1hrs ,ET :0.8 mm  ,397.9 W/M²
 18 03.7hrs ,ET :1.6 mm  ,546.3 W/M²
 19 00.0hrs ,ET :0.5 mm  ,181.7 W/M²
 20 01.5hrs ,ET :0.8 mm  ,430.1 W/M²
 21 00.0hrs ,ET :0.5 mm  ,592.3 W/M²
 22 03.5hrs ,ET :1.0 mm  ,768.2 W/M²
 23 05.1hrs ,ET :1.2 mm  ,418.6 W/M²
 24 00.0hrs ,ET :0.4 mm  ,416.3 W/M²
 25 02.0hrs ,ET :1.1 mm  ,165.6 W/M²
 26 03.3hrs ,ET :0.8 mm  ,596.9 W/M²
 27 00.0hrs ,ET :0.5 mm  ,410.6 W/M²
 28 00.0hrs ,ET :0.9 mm  ,544.0 W/M²
 29 04.7hrs ,ET :1.0 mm  ,244.9 W/M²
 30 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,517.5 W/M²
 Sunshine hours month to date= 16.0 hrs
 Sunshine hours year to date= 1564.7 hrs
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  06.8 mm  giorno 3
  07.2 mm  giorno 4
  04.4 mm  giorno 5
  08.4 mm  giorno 8
  20.8 mm  giorno 9
  00.2 mm  giorno 10