Dettaglio ultime 48 ore |
Valori di oggi |
Valori di ieri |
|||
Temperatura max: | 11.7 alle 2:21 PM | Temperatura max: | 11.8 alle 7:36 AM | |
Temperatura min: | -1.4 alle 6:57 AM | Temperatura min: | 1.1 alle 11:50 PM | |
Indice di calore max: | 11.7 alle 2:21 PM | Indice di calore max: | 11.8 alle 7:36 AM | |
Indice di calore min: | -1.4 alle 6:57 AM | Indice di calore min: | 1.1 alle 11:50 PM | |
Umidità max: | 93% alle 4:17 AM | Umidità max: | 87% alle 11:45 PM | |
Umidità min: | 27% alle 2:32 PM | Umidità min: | 36% alle 6:47 PM | |
Dew point max: | 2.3 alle 11:49 AM | Dew point max: | 8.2 alle 5:34 AM | |
Dew point min: | -7.6 alle 2:33 PM | Dew point min: | -5.1 alle 6:47 PM | |
Pressione max: | 1019.2 alle 11:20 PM | Pressione max: | 1008.1 alle 11:54 PM | |
Pressione min: | 1008.1 alle 12:00 AM | Pressione min: | 999.0 alle 9:50 AM | |
Pioggia: | 0.0 | Pioggia: | 4.0 mm | |
![]() |
|