Dettaglio ultime 48 ore |
Valori di oggi |
Valori di ieri |
|||
Temperatura max: | 12.6 alle 7:49 AM | Temperatura max: | 14.9 alle 3:12 PM | |
Temperatura min: | 8.2 alle 10:06 AM | Temperatura min: | 9.8 alle 11:53 PM | |
Indice di calore max: | 12.6 alle 7:49 AM | Indice di calore max: | 14.9 alle 3:12 PM | |
Indice di calore min: | 8.2 alle 10:06 AM | Indice di calore min: | 9.8 alle 11:53 PM | |
Umidità max: | 95% alle 12:13 AM | Umidità max: | 97% alle 12:07 AM | |
Umidità min: | 79% alle 7:40 AM | Umidità min: | 92% alle 8:34 PM | |
Dew point max: | 10.4 alle 3:34 AM | Dew point max: | 14.0 alle 3:12 PM | |
Dew point min: | 6.1 alle 11:01 AM | Dew point min: | 8.9 alle 11:53 PM | |
Pressione max: | 998.5 alle 10:20 AM | Pressione max: | 1000.2 alle 12:00 AM | |
Pressione min: | 996.5 alle 5:58 AM | Pressione min: | 994.7 alle 2:20 PM | |
Pioggia: | 0.8 | Pioggia: | 0.2 mm | |
![]() |
|