Rilevazioni effettuate con stazione meteo DAVIS VP2 cablata in località Arena-Metato, via Piersanti Mattarella, comune di San Giuliano Terme (PI), quota 15 m s.l.m. latitudine 43° 46 '46" nord, longitudine 10° 22' 1" est |
La Stazione meteo | Dettaglio ultime 48 ore | Riepilogo mese in corso | Archivio dati stazione meteo |
Sezione grafici |
|
Rilevazioni del giorno 28/05/2022 alle ore 09:31 (aggiornamento ogni 5 minuti) | |||
Tempo presente: | Previsione meteo stazione Davis VP2 | ||
Nessun fenomeno/Nessun fenomeno |
![]() |
Molto nuvoloso, temperature in diminuzione, possibili precipitazioni entro le prossime 12 ore, localmente anche forti, ventilato. |
![]() |
Temperatura |
Umidità e Radiazione solare |
|||
Temperatura: | 26.7 | Umidità: | 57% | |
Temperatura max: | 27.7 alle 9:12 AM | Umidità max: | 79% alle 5:56 AM | |
Temperatura min: | 19.9 alle 5:55 AM | Umidità min: | 52% alle 9:14 AM | |
Indice di calore: | 28.2°C alle 09:31 | Varizione di umidità nelle 24 ore: | +11 % | |
Varizione di temperatura nelle 24 ore: | -0.5 | Dew point: | 17.5 | |
Indice di calore max: | 28.5 alle 9:12 AM | Dew point max: | 18.0 alle 8:59 AM | |
Indice di calore min: | 19.9 alle 5:55 AM | Dew point min: | 15.0 alle 12:14 AM | |
Wind chill: | 26.7 | Radiazione solare attuale: | 638 W/m² | |
Wind chill min: | 19.9 alle 5:55 AM | Radiazione solare max: | 638 W/m² alle 9:30 AM | |
Pressione |
Pioggia e Evapotraspirazione |
|||
Pressione: | 1007.0 | Pioggia: | 0.0 | |
Pressione max: | 1011.8 alle 12:05 AM | Pioggia ulima ora: | 0.0 mm | |
Pressione min: | 1006.9 alle 9:20 AM | Pioggia max per minuto ulima ora: | 0.0 mm | |
Variazione di pressione ultima ora | -0.5 hPa | Pioggia ultime 3 ore: | 0.0 mm | |
Variazione di pressione ultime 3 ore | -0.9 hPa | Pioggia ultime 6 ore: | 0.0 mm | |
Variazione di pressione ultime 6 ore | -2.7 hPa | Pioggia ultime 24 ore: | 0.0 | |
Variazione di pressione ultime 12 ore | -4.1 hPa | Pioggia ultimi 7 giorni | 0.0 mm | |
Variazione di pressione ultime 24 ore | -8.7 | Pioggia mensile: | 21.0 | |
Pioggia annuale: | 183.0 | |||
|
Giorni di pioggia mese in corso | 4 | ||
Giorni di pioggia anno in corso | 44 | |||
Giorni asciutti consecutivi: | 21 | |||
Evapotraspirazione odierna: | 0.7 mm | |||
Evapotraspirazione mensile: | 136.6 mm | |||
Vento |
||||
Vento: | 4.6 | |||
Raffiche: | 4.8 | |||
Direzione: | SSE | |||
Massima raffica di oggi: | 11.3 NNE alle 1:56 AM | |||
Massima raffica ultima ora: | 9.7 kmh SSO alle 9:15AM | |||
Massimo vento in 1 minuto: | 7.1 alle 7:42 AM | |||
|
||||
|
||||